schwur.ch · Cantons
Cantons
26 cantons. Une Suisse. Les finances, les décisions et leurs liens en un coup d’œil.
SH · 24.11.2024
Beschluss betreffend Zusatzkredit für den Bau eines zusätzlichen Stockwerks beim Polizei- und Sicherheitszentrum
Accepté · BFS #259653
Données de base officielles de l’OFS. Les explications et analyses politiques ne sont pas incluses.
Source: 01a0af0d-af2b-72f8-a3d1-d7fbc2ae00d4
| Territoires de résultats | Part de oui | Participation | Ja / Oui / Sì / Yes | Nein / Non / No |
|---|---|---|---|---|
| SH · 14 | 68,4 % | 64,9 % | 21 460 | 9 922 |
| Bezirk Oberklettgau · 1401 | 69,1 % | 66,3 % | 1 442 | 646 |
| Bezirk Reiat · 1402 | 68,2 % | 69,7 % | 2 587 | 1 207 |
| Bezirk Schaffhausen · 1403 | 69,0 % | 64,1 % | 13 665 | 6 140 |
| Bezirk Schleitheim · 1404 | 62,0 % | 65,4 % | 807 | 495 |
| Bezirk Stein · 1405 | 69,1 % | 63,8 % | 1 589 | 709 |
| Bezirk Unterklettgau · 1406 | 65,4 % | 63,7 % | 1 370 | 725 |
| Gächlingen · 2901 | 66,3 % | 65,7 % | 285 | 145 |
| Löhningen · 2903 | 73,0 % | 67,4 % | 470 | 174 |
| Neunkirch · 2904 | 67,8 % | 66,0 % | 687 | 327 |
| Büttenhardt · 2914 | 73,4 % | 64,6 % | 138 | 50 |
| Dörflingen · 2915 | 68,6 % | 70,7 % | 302 | 138 |
| Lohn (SH) · 2917 | 70,5 % | 72,5 % | 251 | 105 |
| Stetten (SH) · 2919 | 72,2 % | 70,6 % | 445 | 171 |
| Thayngen · 2920 | 66,1 % | 69,3 % | 1 451 | 743 |
| Bargen (SH) · 2931 | 63,4 % | 65,6 % | 83 | 48 |
| Beringen · 2932 | 66,1 % | 68,1 % | 1 314 | 675 |
| Buchberg · 2933 | 73,4 % | 73,6 % | 334 | 121 |
| Merishausen · 2936 | 68,3 % | 73,7 % | 297 | 138 |
| Neuhausen am Rheinfall · 2937 | 66,1 % | 56,0 % | 1 843 | 947 |
| Rüdlingen · 2938 | 71,5 % | 70,8 % | 268 | 107 |
| Schaffhausen · 2939 | 69,9 % | 64,8 % | 9 526 | 4 104 |
| Beggingen · 2951 | 58,0 % | 68,0 % | 134 | 97 |
| Schleitheim · 2952 | 59,9 % | 64,4 % | 413 | 277 |
| Siblingen · 2953 | 68,2 % | 65,8 % | 260 | 121 |
| Buch (SH) · 2961 | 67,7 % | 64,7 % | 88 | 42 |
| Hemishofen · 2962 | 61,0 % | 63,8 % | 125 | 80 |
| Ramsen · 2963 | 64,2 % | 58,6 % | 318 | 177 |
| Stein am Rhein · 2964 | 72,1 % | 65,7 % | 1 058 | 410 |
| Hallau · 2971 | 67,1 % | 61,3 % | 607 | 298 |
| Oberhallau · 2972 | 55,3 % | 65,1 % | 114 | 92 |
| Trasadingen · 2973 | 59,9 % | 64,0 % | 145 | 97 |
| Wilchingen · 2974 | 67,9 % | 66,5 % | 504 | 238 |
