schwur.ch · Cantons
Cantons
26 cantons. Une Suisse. Les finances, les décisions et leurs liens en un coup d’œil.
F02 · Source
Kanton Graubünden und seine Gemeinden (Finanzierungsrechnung nach Sachgruppen und Funktionen)
cube/ktn_gdn_gr_fir_art_funk-d.xlsx
- SHA-256
- 020c720cc564bca15dc8ced07398ea0f3f431ff33c652705bde13413f35991e7
- Positions
- 34 182
- Valeurs manquantes
- 30 498
- Source ID
- 01a0af1f-6b64-7083-81a1-0da8506cafd7
- État des données
- d0436f83-29df-54fa-ab03-693a2534a5fd
Valeurs et formules originales avec leurs en-têtes. SOURCE indique une unité non harmonisée ; ces valeurs ne sont pas additionnées.
Exporter CSV ↓| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 3611 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 3612 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 3613 | Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 3614 | Entschädigungen an öffentlichen Unternehmen | 4.42 | 4.42 | 556.5192 | 556.5192 | 2873.23605 | 2873.23605 | 11.2236 | 11.2236 | 406.00524 | 406.00524 | 15 | 15 | 3866.40409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 362 | Finanz- und Lastenausgleich | 1675.147 | 1675.147 | 1675.147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 3620 | Finanz- und Lastenausgleich an Bund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 3621 | Finanz- und Lastenausgleich an Kantone | 1675.147 | 1675.147 | 1675.147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 36211 | Ressourcenausgleich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 36212 | Sozio-demografischer Lastenausgleich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 36213 | Geografisch-topografischer Lastenausgleich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 36214 | Härteausgleich | 1675.147 | 1675.147 | 1675.147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 36215 | Vertikaler Finanzausgleich von Gemeinde an Kanton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 36216 | Vertikaler Lastenausgleich von Gemeinde an Kanton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 36217 | Weitergabe Ressourcen- und Härteausgleich der Geberkantone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 36219 | Übrige Massnahmen des Finanzausgleichs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 3622 | Finanz- und Lastenausgleich an Gemeinden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 36221 | Weitergabe eines Anteils am Ressourcenausgleich an Gemeinden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 36222 | Weitergabe eines Anteils am sozio-demografischen Ausgleich an Gemeinden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 36223 | Weitergabe eines Anteils am geografisch-topografischen Ausgleich an Gemeinden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 36224 | Weitergabe eines Anteils am Härteausgleich an Gemeinden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 36225 | Innerkantonaler vertikaler Finanzausgleich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 36226 | Innerkantonaler vertikaler Lastenausgleich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 36227 | Horizontaler Finanzausgleich von Gemeinde an Gemeinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 36228 | Horizontaler Lastenausgleich von Gemeinde an Gemeinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 3624 | Finanz- und Lastenausgleich an öffentliche Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 3629 | Finanzausgleich n.a.g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 1092.30099 | 395.7544 | 696.54659 | 2001.69694 | 1.1448 | 487.5281 | 878.6317 | 12.22899 | 497.16335 | 125 | 203121.76004 | 63541.99618 | 7780.64528 | 30556.29576 | 32158.07325 | 11435.4196 | 52340.90725 | 3550.95763 | 1757.46509 | 50122.10389 | 8612.82123 | 29194.36462 | 331.38964 | 10026.64417 | 1956.88423 | 388957.62379 | 328706.31294 | 44459.3003 | 4032.74612 | 7655.11631 | 4104.14812 | 384179.18356 | 141598.98245 | 92835.8553 | 65908.74866 | 20036.09304 | 2178 | 60209.65836 | 1411.84575 | 214063.82828 | 388.23827 | 212885.87894 | 770.0517 | 19.65937 | 15128.06227 | 773.44895 | 23.05442 | 11383.167 | 1555.18761 | 209.70791 | 1183.49638 | 335598.58946 | 233187.70962 | 2314.06878 | 1547.94389 | 80081.71499 | 14334.01014 | 3993.55199 | 139.59005 | 57.06337 | 57.06337 | 1594322.21259 | |||||||||||||||||||
| 88 | 3630 | Beiträge an den Bund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 3631 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 52779.13847 | 1640.74755 | 677.1376 | 46910.29569 | 3550.95763 | 47.92785 | 47.92785 | 595.13755 | 595.13755 | 53422.20387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 3632 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 3633 | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen | 3093.3651 | 915.3651 | 2178 | 3093.3651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 3634 | Beiträge an öffentliche Unternehmen | 51.05475 | 51.05475 | 0.35965 | 0.35965 | 25.62985 | 25.62985 | 339413.80577 | 328706.31294 | 7655.11631 | 3052.37652 | 112.24326 | 112.24326 | 212359.3117 | 202.80707 | 212156.50463 | 167.03559 | 22.45442 | 40.62017 | 100 | 3.588 | 0.373 | 8335.95671 | 1024.23874 | 6673.76858 | 43.82 | 594.12939 | 560465.39728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 3635 | Beiträge an private Unternehmen | 820.75819 | 297.3587 | 523.39949 | 359.33997 | 1.1448 | 357.11817 | 1.077 | 12259.47 | 0.1 | 10348.482 | 597.624 | 1313.264 | 8 | 8 | 1258.07068 | 152.25735 | 316.10226 | 770.0517 | 19.65937 | 3644.8027 | 755.7182 | 0.3 | 2513.59625 | 10.529 | 114.34795 | 250.3113 | 305322.5331 | 233187.70962 | 616.68189 | 1152.36285 | 54788.8012 | 12269.46914 | 3215.49555 | 92.01285 | 57.06337 | 57.06337 | 323730.03801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 3636 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 214.93605 | 98.3957 | 116.54035 | 1035.96137 | 487.5281 | 384.14618 | 11.86934 | 27.41775 | 125 | 129764.38224 | 63515.41968 | 7778.31806 | 29289.04576 | 28680.6757 | 57.90095 | 443.02209 | 49593.95282 | 8581.29308 | 29172.65692 | 331.38964 | 9551.72895 | 1956.88423 | 49461.61242 | 44459.3003 | 3950.54052 | 1051.7716 | 75138.04361 | 55343.5033 | 565.7754 | 15198.26812 | 2788.65104 | 1241.84575 | 13.15185 | 13.15185 | 8850.62381 | 0.3 | 8232.13103 | 2.1 | 42.7081 | 573.38468 | 21434.41454 | 545.54215 | 197.82898 | 18619.14521 | 2020.721 | 3.6 | 47.5772 | 335507.07871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 3637 | Beiträge an private Haushalte | 5.552 | 5.552 | 606.03595 | 137.36735 | 468.6686 | 30.08272 | 26.5765 | 2.32722 | 1.179 | 520.15107 | 23.52815 | 21.7077 | 474.91522 | 34.27775 | 34.27775 | 305665.53159 | 141598.98245 | 37492.352 | 65230.73 | 3922.45982 | 57421.00732 | 433.29405 | 20.022 | 413.27205 | 1860.23671 | 17.73075 | 1.682 | 1442.55861 | 38.83795 | 359.4274 | 505.68511 | 127.606 | 197.75206 | 180.32705 | 309660.84695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 3638 | Beiträge an das Ausland | 0.55676 | 0.55676 | 170 | 170 | 10.22591 | 10.22591 | 180.78267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 3639 | Stipendien | 8262.5 | 1267.25 | 1836.55 | 409.8 | 4748.9 | 8262.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 369 | Übrige Transferausgaben | 2.4773 | 2.4773 | 164 | 164 | 0.9464 | 0.9464 | 23.3138 | 23.3138 | 236.5298 | 7.3923 | 229.1375 | 2021.98074 | 2021.98074 | 2449.24804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 38 | Ausserordentliche Ausgaben | 0.26 | 0.26 | 37.55681 | 12.33906 | 21.8392 | 3.37855 | 39.68008 | 39.68008 | 432.96264 | 387.69395 | 45.26869 | 27249.48338 | 27249.48338 | 184.94978 | 184.94978 | 755.41145 | 755.41145 | 81.27851 | 39.8717 | 41.40681 | 103.01517 | 103.01517 | 28884.59782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 380 | Ausserordentliche Personalausgaben | 0.38846 | 0.38846 | 7147.41209 | 7147.41209 | 7147.80055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 381 | Ausserordentliche Sach- und Betriebsausgaben | 0.26 | 0.26 | 37.16835 | 11.9506 | 21.8392 | 3.37855 | 39.68008 | 39.68008 | 432.96264 | 387.69395 | 45.26869 | 6323.27037 | 6323.27037 | 184.94978 | 184.94978 | 755.41145 | 755.41145 | 81.27851 | 39.8717 | 41.40681 | 7854.98118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 384 | Ausserordentliche Finanzausgaben | 103.01517 | 103.01517 | 103.01517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 386 | Ausserordentliche Transferausgaben | 13778.80092 | 13778.80092 | 13778.80092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 3860 | Ausserordentliche Transferausgaben; Bund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 3861 | Ausserordentliche Transferausgaben; Kantone und Konkordate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 3862 | Ausserordentliche Transferausgaben; Gemeinden und Gemeindezweckverbände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 3863 | Ausserordentliche Transferausgaben; öffentliche Sozialversicherungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 3864 | Ausserordentliche Transferausgaben; öffentliche Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 3865 | Ausserordentliche Transferausgaben; private Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 3866 | Ausserordentliche Transferausgaben; private Organisationen ohne Erwerbszweck | 11578.20392 | 11578.20392 | 11578.20392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 3867 | Ausserordentliche Transferausgaben; private Haushalte | 2200.597 | 2200.597 | 2200.597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 3868 | Ausserordentliche Transferausgaben; Ausland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 5 | Investitionsausgaben | 31701.89951 | 47.57195 | 31654.32756 | 19367.99963 | 12424.51653 | 37.58614 | 561.46634 | 5351.02658 | 993.40404 | 118864.45373 | 96427.91058 | 1198.40125 | 7700.8276 | 6488.03925 | 6787.11951 | 262.15554 | 38323.97933 | 741.8798 | 6294.93055 | 363.3055 | 30059.54939 | 864.31409 | 44348.64857 | 42844.64952 | 100 | 308.54677 | 1095.45228 | 9449.35947 | 2404.549 | 3655.13058 | 2863.8891 | 525.79079 | 264066.38849 | 221939.1798 | 42056.75947 | 70.44922 | 180419.26862 | 35323.56925 | 29958.17197 | 4547.40646 | 82882.69817 | 2265.48989 | 18072.89268 | 3034.54436 | 4334.49584 | 178831.50508 | 50361.47385 | 39985.39278 | 1685.88227 | 23496.50478 | 9041.91617 | 53636.21558 | 624.11965 | 885373.50243 | |||||||||||||||||||||||||||
| 114 | 50 | Sachanlagen | 24055.2864 | 47.57195 | 24007.71445 | 12826.3153 | 6568.16713 | 5351.02658 | 907.12159 | 107765.44704 | 95969.87189 | 5833.661 | 5961.91415 | 34961.41819 | 741.8798 | 5253.46766 | 363.3055 | 28602.76523 | 722.17436 | 308.54677 | 413.62759 | 3553.60083 | 3504.71173 | 48.8891 | 229299.17725 | 221267.00456 | 7961.72347 | 70.44922 | 96600.68049 | 24839.76398 | 17647.40966 | 2432.11599 | 43787.12031 | 894.16264 | 3793.72345 | 2232.48298 | 973.90148 | 75819.4815 | 22226.67649 | 23097.42506 | 1685.88227 | 14015.05973 | 57.0443 | 14201.64765 | 535.746 | 585603.58136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 500 | Investitionsausgaben, Grundstücke | 761.92708 | 761.92708 | 158.10746 | 33.1181 | 83.11586 | 3.368 | 38.5055 | 1204.55916 | 28.16 | 1176.39916 | 2124.5937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 503 | Investitionsausgaben, Tiefbau | 320.57975 | 320.57975 | 267.69478 | 258.46944 | 9.22534 | 2968.70013 | 2968.70013 | 6203.58045 | 2000 | 363.3055 | 3840.27495 | 205747.28642 | 199664.90329 | 6011.93391 | 70.44922 | 91156.1622 | 24679.87583 | 16586.11389 | 729.59987 | 43491.36497 | 831.27104 | 3739.77815 | 611.2312 | 486.92725 | 36762.19005 | 14334.1188 | 11231.1224 | 3845.62776 | 11.6593 | 7249.72839 | 89.9334 | 343426.19378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | 504 | Investitionsausgaben, Hochbauten | 22765.88334 | 22765.88334 | 8905.54729 | 6568.16713 | 1666.63266 | 670.7475 | 100842.46399 | 89046.88884 | 5833.661 | 5961.91415 | 27828.82869 | 741.8798 | 3238.46766 | 23848.48123 | 228.2469 | 228.2469 | 3553.60083 | 3504.71173 | 48.8891 | 14995.32577 | 13045.53621 | 1949.78956 | 3465.5049 | 14.50885 | 660.59173 | 1109.47585 | 194.91519 | 16.9918 | 1469.02148 | 20440.3171 | 7433.55664 | 123.9508 | 1685.88227 | 8540.26357 | 45.385 | 2165.46622 | 445.8126 | 203025.71881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | 505 | Investitionsausgaben, Waldungen | 10434.31179 | 10434.31179 | 10434.31179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | 506 | Investitionsausgaben, Mobilien | 693.5236 | 693.5236 | 3223.23555 | 3223.23555 | 3133.99529 | 3133.99529 | 879.4654 | 879.4654 | 493.92746 | 308.54677 | 185.38069 | 8345.62006 | 8345.62006 | 1001.94786 | 281.82665 | 559.92217 | 7.96874 | 152.2303 | 5753.85393 | 411.3199 | 1308.04007 | 1474.8835 | 2559.61046 | 23525.56915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 509 | Investitionsausgaben, übrige Sachanlagen | 275.29971 | 47.57195 | 227.72776 | 429.83768 | 202.68893 | 227.14875 | 58.36055 | 58.36055 | 49.54365 | 15 | 34.54365 | 210.945 | 210.945 | 818.95807 | 145.3793 | 118.87739 | 9.75555 | 59.5236 | 36.9535 | 448.46873 | 1224.24947 | 19.52115 | 154.2849 | 1050.44342 | 3067.19413 |
