schwur.ch · Cantons
Cantons
26 cantons. Une Suisse. Les finances, les décisions et leurs liens en un coup d’œil.
F01 · Source
Gemeinden Kanton Nidwalden
gdn_nw-d.xlsx
- SHA-256
- 0d6bb81b478c6452126e308d02f15e69f719d2f717ad6c9b573cb6388408ebc7
- Positions
- 1 142
- Valeurs manquantes
- 640
- Source ID
- 01a0af0d-b9e3-72e1-b3e5-f33e4cdf786c
- État des données
- d0436f83-29df-54fa-ab03-693a2534a5fd
Valeurs et formules originales avec leurs en-têtes. SOURCE indique une unité non harmonisée ; ces valeurs ne sont pas additionnées.
Exporter CSV ↓| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Erfolgsrechnung – Gemeinden Kanton Nidwalden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Publikationsdatum: 27.08.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Eidgenössische Finanzverwaltung, Auskunft: finstat@efv.admin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 000 CHF | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 8 | Betrieblicher Aufwand | 78328.14537 | 86248.72935 | 92660.71854 | 98303.35535 | 102512.86904 | 112196.53388 | 116767.24761 | 123196.91165 | 121514.30969 | 155881.74701 | 162084.4878 | 141170.57504 | 164145.11496 | 161249.13032 | 160045.63936 | 158407.55 | 169756.20261 | 172141.82107 | 162166.10968 | 160535.53354 | 154539.83558 | 149776.61748 | 159669.47484 | 159490.19192 | 159741.098 | 157832.61207 | 156847.02609 | 157545.08071 | 166332.23028 | 163680.67149 | 165053.58392 | 172011.18128 | 181020.55543 | 181223.86188 | 182467.44871 | |
| 9 | 30 | Personalaufwand | 38357.17752 | 42525.379 | 44914.0005 | 49150.54295 | 50018.8515 | 52554.34247 | 56232.34758 | 57464.75235 | 58504.78965 | 82574.74754 | 85501.26714 | 65078.79638 | 71968.04122 | 71206.66205 | 72858.30896 | 74540.64486 | 75818.68075 | 77693.70413 | 75998.43462 | 77713.28254 | 79569.7943 | 82148.34811 | 82811.02977 | 83360.37554 | 84161.76861 | 83877.7562 | 81925.68344 | 82765.5945 | 83931.60752 | 85450.41699 | 86342.74706 | 87633.61454 | 89266.35548 | 91699.65758 | 95934.1866 |
| 10 | 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 16031.55836 | 17828.74499 | 17920.3356 | 19468.2047 | 20561.61682 | 22535.85772 | 21575.98402 | 22128.29101 | 23381.20209 | 34984.31013 | 38704.66408 | 29444.76887 | 31634.87091 | 31926.17778 | 33259.11134 | 36155.20205 | 35004.47475 | 34786.0092 | 37276.69786 | 38332.99578 | 38757.14775 | 39012.73791 | 38246.47835 | 36211.60285 | 35059.14841 | 33574.83172 | 34455.57045 | 34942.41007 | 35056.14187 | 34575.2736 | 35438.77267 | 37634.60967 | 38136.51883 | 38758.98037 | 41725.2897 |
| 11 | 32 | Rüstungsaufwand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 33 | Abschreibungen auf das Verwaltungsvermögen | 13369.82929 | 13399.49761 | 16138.13189 | 15350.52525 | 14968.09577 | 21205.86457 | 21882.84956 | 24783.08846 | 18786.1088 | 19932.15357 | 16154.42415 | 23629.35262 | 33715.80847 | 25229.1548 | 19814.842 | 13404.21091 | 23601.86926 | 23087.78991 | 21224.4808 | 17200.89971 | 19021.35944 | 15082.89929 | 21257.84441 | 20379.21872 | 21567.35922 | 21646.53185 | 22515.95893 | 20899.51356 | 24671.2195 | 23630.55414 | 23181.35308 | 26900.91984 | 33251.7377 | 28356.4629 | 23687.60174 |
| 13 | 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 171.59315 | 178.9298 | 281.6424 | 227.0293 | 463.46375 | 171.9052 | 581.03885 | 785.67608 | 808.16465 | 618.0408 | 885.42297 | 1160.94827 | 695.45463 | 2559.87114 | 1573.69222 | 1169.12424 | 1849.39701 | 2137.97591 | 4623.89831 | 2123.02285 | 2953.94377 | 2846.44348 | 4549.35449 | 6430.22685 | 5457.97944 | 4277.42735 | 4183.07044 | 4466.97459 | 8117.7037 | 4976.23456 | 4360.75306 | 3319.05177 | 3197.30864 | 5055.20733 | 3596.1772 |
| 14 | 36 | Transferaufwand | 10397.98705 | 12316.17795 | 13406.60815 | 14107.05315 | 16500.8412 | 15728.56392 | 16495.0276 | 18035.10375 | 20034.0445 | 17772.49497 | 20838.70946 | 21856.7089 | 26130.93973 | 30327.26455 | 32539.68484 | 33138.36794 | 33481.78084 | 34436.34192 | 23042.59809 | 25165.33266 | 14237.59032 | 10686.18869 | 12804.76782 | 13108.76796 | 13494.84232 | 14456.06495 | 13766.74283 | 14470.58799 | 14555.55769 | 15048.1922 | 15729.95805 | 16522.98546 | 17168.63478 | 17353.5537 | 17524.19347 |
| 15 | Betrieblicher Ertrag | 83524.01105 | 89776.4355 | 96214.51695 | 106926.84006 | 112059.08374 | 117740.16353 | 120584.0363 | 120560.33686 | 122979.41795 | 158516.43598 | 164910.13941 | 143320.00789 | 165415.93344 | 159896.37107 | 157736.93888 | 158153.63985 | 168475.64308 | 172483.40533 | 163845.73344 | 164135.6896 | 153703.4732 | 152783.97282 | 150603.14963 | 151590.43018 | 154153.31593 | 169802.95389 | 159405.65823 | 158481.77928 | 159236.47661 | 170676.60293 | 166805.56825 | 174803.91881 | 175232.89166 | 177442.92122 | 198682.58983 | |
| 16 | 40 | Fiskalertrag | 61002.65055 | 64711.4605 | 71003.6823 | 76996.0452 | 80344.5882 | 81398.3583 | 82972.22415 | 82197.95735 | 84315 | 88409.631 | 88805.0132 | 96843.3194 | 116857.4736 | 106882.27585 | 102877.7377 | 101434.3518 | 110744 | 111699 | 106603.1632 | 101548.87554 | 102396.07645 | 100303.637 | 99944.97064 | 98882 | 104800.6501 | 118799.6598 | 108336.95425 | 111893.3241 | 109983.53525 | 118394.8968 | 117813.40335 | 123764.5349 | 125716.12015 | 124727.26025 | 142811.2959 |
| 17 | 41 | Regalien und Konzessionen | 4.081 | 3.886 | 4.329 | 6.107 | 4.7851 | 0.956 | 3.16085 | 3.15595 | 2.95595 | 2.95595 | 3.11595 | 3.0079 | 2.2943 | 1.90615 | 1.96155 | 2.0205 | 2.836 | 6.81595 | 1.96665 | 95.47575 | 99.3168 | 95.95375 | 97.57575 | 103.18425 | 93.60235 | 98.80524 | 104.35635 | 107.69904 | 97.81065 | 100.03789 | 111.9629 | 128.9168 | 109.12285 | 112.8393 | 110.14354 |
| 18 | 42 | Entgelte | 7852.33279 | 9764.14121 | 10699.6249 | 14220.47591 | 16071.29169 | 17488.53028 | 17411.03723 | 17612.50526 | 18031.52275 | 42402.76474 | 45738.39258 | 22704.60762 | 23510.76725 | 24482.40791 | 25423.29333 | 26352.89562 | 27517.50988 | 28895.88638 | 25926.25976 | 26827.29364 | 27456.75268 | 27125.63914 | 24671.77693 | 26854.04779 | 24743.80122 | 25068.37624 | 23670.82302 | 23456.55516 | 23051.05388 | 22928.04483 | 24225.66217 | 24298.91753 | 24429.28265 | 25948.69574 | 25877.1893 |
| 19 | 43 | Übrige Erträge | 75.459 | 72.693 | 79.794 | 112.443 | 43.334 | 116.48455 | 598.716 | 559.55615 | 577.3764 | 616.896 | 619.328 | 753.0481 | 647.80205 | 869.07285 | 929.9724 | 1122.2216 | 811.18585 | 1025.669 | 137.56557 | 11.825 | 8.2375 | 20.8875 | 40.21275 | 152.12894 | 110.6459 | 185.14544 | 182.2043 | 208.42497 | 138.82451 | 260.32938 | 233.4095 | 105.67205 | 194.84082 | 847.4401 | 492.3202 |
| 20 | 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 802.26515 | 1038.32644 | 589.48915 | 332.98365 | 91.9493 | 633.22495 | 566.91702 | 798.01745 | 268.2763 | 1774.29748 | 524.34709 | 880.89162 | 1576.15754 | 1047.19801 | 639.33335 | 1497.78058 | 1027.8729 | 1137.30074 | 986.16852 | 3778.34652 | 2155.99237 | 2836.26958 | 2694.20536 | 1843.30352 | 3016.49101 | 2998.00823 | 4572.03933 | 2894.78053 | 2477.18538 | 2975.68138 | 2437.85687 | 2782.41484 | 5014.13611 | 4250.88931 | 2675.70947 |
| 21 | 46 | Transferertrag | 13787.22256 | 14185.92835 | 13837.5976 | 15258.7853 | 15503.13545 | 18102.60945 | 19031.98105 | 19389.1447 | 19784.28655 | 25309.89081 | 29219.94259 | 22135.13325 | 22821.4387 | 26613.5103 | 27864.64055 | 27744.36975 | 28372.23845 | 29718.73326 | 30190.60974 | 31873.87315 | 21587.0974 | 22401.58585 | 23154.4082 | 23755.76568 | 21388.12535 | 22652.95894 | 22539.28098 | 19920.99548 | 23488.06694 | 26017.61265 | 21983.27346 | 23723.46269 | 19769.38908 | 21555.79652 | 26715.93142 |
| 22 | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 5195.86568000001 | 3527.70614999999 | 3553.79840999998 | 8623.48470999999 | 9546.2147 | 5543.62965000001 | 3816.78869 | -2636.57478999999 | 1465.10826000001 | 2634.68897000003 | 2825.65160999998 | 2149.43285000002 | 1270.81847999999 | -1352.75925 | -2308.70047999999 | -253.910150000006 | -1280.55953 | 341.584259999961 | 1679.62375999999 | 3600.15605999997 | -836.362380000025 | 3007.35534 | -9066.32521000001 | -7899.76173999998 | -5587.78206999999 | 11970.34182 | 2558.63213999999 | 936.698570000023 | -7095.75366999999 | 6995.93144 | 1751.98433000001 | 2792.73753000003 | -5787.66377000001 | -3780.94066 | 16215.14112 | |
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 34 | Finanzaufwand | 5971.43085 | 7326.33579 | 8606.10805 | 9088.61645 | 8180.6283 | 8491.24985 | 7825.71021 | 7025.6566 | 6632.37963 | 5980.74242 | 5802.95479 | 6047.16825 | 5504.07114 | 4369.12883 | 3869.96669 | 3555.40638 | 3635.55311 | 3685.17983 | 5003.39466 | 4037.13741 | 3589.07107 | 3752.98656 | 3068.73202 | 2574.30437 | 2866.65377 | 2319.11473 | 2306.20139 | 1672.22412 | 2141.44421 | 1708.46698 | 1329.00186 | 1239.11862 | 1458.80383 | 1844.4433 | 3141.83835 |
| 25 | 44 | Finanzertrag | 2287.3226 | 2470.5289 | 5208.6293 | 2794.129 | 2957.0563 | 3314.64775 | 4145.655 | 9701.8848 | 4497.4378 | 4799.6167 | 3623.39706 | 3623.32466 | 4425.38455 | 3364.57919 | 3455.98165 | 3042.48711 | 4353.65622 | 3327.01329 | 3403.97004 | 3199.79076 | 4399.98715 | 3242.8967 | 3652.19237 | 3631.51568 | 3652.00148 | 4071.83276 | 3685.08885 | 4653.26706 | 5457.46815 | 5309.77031 | 5147.8307 | 4783.58113 | 5492.20512 | 5678.03736 | 6579.31143 |
| 26 | Finanzergebnis | -3684.10825 | -4855.80689 | -3397.47875 | -6294.48745 | -5223.572 | -5176.6021 | -3680.05521 | 2676.2282 | -2134.94183 | -1181.12572 | -2179.55773 | -2423.84359 | -1078.68659 | -1004.54964 | -413.98504 | -512.91927 | 718.103110000001 | -358.16654 | -1599.42462 | -837.34665 | 810.91608 | -510.089859999999 | 583.460350000001 | 1057.21131 | 785.34771 | 1752.71803 | 1378.88746 | 2981.04294 | 3316.02394 | 3601.30333 | 3818.82884 | 3544.46251 | 4033.40129 | 3833.59406 | 3437.47308 | |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | 1511.75743000001 | -1328.10074000001 | 156.319659999981 | 2328.99725999999 | 4322.6427 | 367.027550000006 | 136.733479999998 | 39.6534100000076 | -669.833569999996 | 1453.56325000003 | 646.093879999985 | -274.410739999976 | 192.13188999999 | -2357.30889 | -2722.68551999999 | -766.829420000005 | -562.45642 | -16.5822800000394 | 80.1991399999894 | 2762.80940999997 | -25.446300000025 | 2497.26548 | -8482.86486000001 | -6842.55042999998 | -4802.43435999999 | 13723.05985 | 3937.51959999999 | 3917.74151000002 | -3779.72972999999 | 10597.23477 | 5570.81317000001 | 6337.20004000003 | -1754.26248000001 | 52.6534000000036 | 19652.6142 | |
| 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 165.58324 | 35.44 | -2855.89741 | -2718.21911 | -8096.13075 | -3426.15519 | -4414.98532 | 11418.24065 | 1057.09734 | 309.739 | 900 | 2850 | 2451.00117 | 11578.6802 | 13534.4038 | 1213.22025 | 6169.50935 | ||||||||||||||||||
| 30 | 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 1472.05935 | 285.5074 | 1330.85834 | 2070.33256 | 422.47867 | 1724.54631 | 816.16623 | 908.76735 | 1196.06187 | 6060.57985 | 1869.55543 | 2134.0463 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | Ausserordentliches Ergebnis | -165.58324 | -35.44 | 2855.89741 | 2718.21911 | 8096.13075 | 4898.21454 | 4700.49272 | -10087.38231 | 1013.23522 | 112.73967 | 824.54631 | -2033.83377 | -1542.23382 | -10382.61833 | -7473.82395 | 656.33518 | -4035.46305 | |||||||||||||||||||
| 32 | Erfolg | 1511.75743000001 | -1328.10074000001 | 156.319659999981 | 2328.99725999999 | 4322.6427 | 367.027550000006 | 136.733479999998 | 39.6534100000076 | -669.833569999996 | 1453.56325000003 | 646.093879999985 | -274.410739999976 | 192.13188999999 | -2357.30889 | -2722.68551999999 | -766.829420000005 | -562.45642 | -16.5822800000394 | -85.3841000000106 | 2727.36940999997 | 2830.45110999998 | 5215.48459 | -386.734110000007 | -1944.33588999998 | -101.94163999999 | 3635.67754 | 4950.75481999999 | 4030.48118000002 | -2955.18341999999 | 8563.401 | 4028.57935000001 | -4045.41828999997 | -9228.08643000001 | 708.988580000004 | 15617.15115 | |
| 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 3 | Aufwand | 84299.57622 | 93575.06514 | 101266.82659 | 107391.9718 | 110693.49734 | 120687.78373 | 124592.95782 | 130222.56825 | 128146.68932 | 161862.48943 | 167887.44259 | 147217.74329 | 169649.1861 | 165618.25915 | 163915.60605 | 161962.95638 | 173391.75572 | 175827.0009 | 167335.08758 | 164608.11095 | 155273.00924 | 150811.38493 | 154642.07611 | 158638.3411 | 158192.76645 | 171569.96745 | 160210.32482 | 159527.04383 | 169373.67449 | 168239.13847 | 168833.58695 | 184828.9801 | 196013.76306 | 184281.52543 | 191778.79641 |
| 35 | 4 | Ertrag | 85811.33365 | 92246.9644 | 101423.14625 | 109720.96906 | 115016.14004 | 121054.81128 | 124729.6913 | 130262.22166 | 127476.85575 | 163316.05268 | 168533.53647 | 146943.33255 | 169841.31799 | 163260.95026 | 161192.92053 | 161196.12696 | 172829.2993 | 175810.41862 | 167249.70348 | 167335.48036 | 158103.46035 | 156026.86952 | 154255.342 | 156694.00521 | 158090.82481 | 175205.64499 | 165161.07964 | 163557.52501 | 166418.49107 | 176802.53947 | 172862.1663 | 180783.56181 | 186785.67663 | 184990.51401 | 207395.94756 |
| 36 | Erfolg | 1511.75743000001 | -1328.10074000001 | 156.319659999982 | 2328.99725999999 | 4322.64269999999 | 367.027550000027 | 136.733479999974 | 39.6534100000262 | -669.833569999993 | 1453.56325 | 646.093880000025 | -274.41073999998 | 192.131889999986 | -2357.30888999999 | -2722.68551999998 | -766.829420000017 | -562.456419999987 | -16.5822800000608 | -85.384099999994 | 2727.36941 | 2830.45110999998 | 5215.48459000003 | -386.734110000014 | -1944.33589000002 | -101.941640000015 | 3635.67753999999 | 4950.75481999996 | 4030.48117999998 | -2955.18341999999 | 8563.40099999997 | 4028.57934999999 | -4045.41828999999 | -9228.08643000004 | 708.988580000013 | 15617.15115 | |
| 37 |
