Конфедерація / Федеральний департамент фінансів / Субсидії
Субсидії Конфедерації
Кожна субсидія — це кредит із номером, адміністративним підрозділом і правовою основою. Список показує кожен кредит, також і без виплат у вибраному році.
Субсидії 202550.6млрд CHF+4.0 % порівняно з 2024
Частка у видатках 202558%з 87.6 млрд CHF видатків
Кредити524285 з них із виплатами у 2025
Субсидії з 2005
За департаментами, 2025
млн CHF
128 з 524 кредитів
| Кредит | Назва | Підрозділ | Отримувач за даними EFV | млн CHF 2025 |
|---|---|---|---|---|
| A4200.0115 | Darlehen kombinierter Verkehr | 802 / BAV | Container-Terminal Betreiber | 0.0 |
| A4200.0120 | Skyguide, Darlehen für Neubau Dübendorf | 801 / GS-UVEK | Bundeseigenes Unternehmen | 0.0 |
| A4300.0115 | LV SBB Infrastrukturinvestitionen | 802 / BAV | SBB Infrastruktur | 0.0 |
| A4300.0117 | Führerstandsignalisierung (ETCS) | 802 / BAV | Eisenbahnverkehrsunternehmen | 0.0 |
| A4300.0118 | Naturschäden | 802 / BAV | Konzessionierte Transportunternehmungen (KTU) | 0.0 |
| A4300.0119 | Verkehrstrennung | 802 / BAV | Konzessionierte Transportunternehmungen (KTU) | 0.0 |
| A4300.0121 | Anschlussgleise | 802 / BAV | Private Firmen, Konsortien, Interessengemeinschaften, Gemeinden | 0.0 |
| A4300.0122 | Investitionsbeiträge kombinierter Verkehr | 802 / BAV | Container-Terminal Betreiber | 0.0 |
| A4300.0123 | Internationale Rheinregulierung | 810 / BAFU | Internationale Rheinregulierung | 0.0 |
| A4300.0129 | Fonds für Eisenbahngrossprojekte | 802 / BAV | Ersteller und Eisenbahnunternehmen | 0.0 |
| A4300.0131 | Andere KTU Infrastrukturinvestitionen | 802 / BAV | Andere KTU Infrastrukturbetreiberinnen | 0.0 |
| A4300.0132 | Ortsbilderschutz | 806 / ASTRA | Kantone | 0.0 |
| A4300.0133 | Lawinengalerien und Tunnels | 806 / ASTRA | Kantone | 0.0 |
| A4300.0136 | Waldwirtschaft | 810 / BAFU | Waldeigentümer (Projektträgerschaften) | 0.0 |
| A4300.0141 | Terminalanlagen | 802 / BAV | Container-Terminal Betreiber | 0.0 |
| A4300.0142 | Unwetter 2005 Kanton Obwalden | 810 / BAFU | Kanton Obwalden | 0.0 |
| A4300.0143 | Photovoltaikanlagen | 805 / BFE | Private | 0.0 |
| A4300.0144 | Fernwärme | 805 / BFE | Private | 0.0 |
| A4300.0145 | Wärmepumpen-, Holz-, Solarheizung | 805 / BFE | Öffentliche | 0.0 |
| A4300.0146 | Gebäudesanierungsprogramm | 810 / BAFU | Kantone | 0.0 |
| A6210.0112 | Internationale Rundfunkveranstalter (neu: mit Angebot SRG für Ausland verschmolzen 2007) | 808 / BAKOM | Radio- und TV-Veranstalter | 0.0 |
| A6210.0137 | Allgemeine Strassenbeiträge | 806 / ASTRA | Kantone | 0.0 |
| A6210.0138 | Allgemeine Strassenbeiträge (ausserordentlicher Anteil) | 806 / ASTRA | Kantone | 0.0 |
| A6210.0139 | Kantone ohne Nationalstrassen | 806 / ASTRA | Kantone UR, VS, GR, TI, AR, AI, JU; ab 2008 nur noch AI, AR | 0.0 |
| A6210.0146 | Archivierung Programme | 808 / BAKOM | Programmveranstalter oder andere Organisationen, die sich für die Archivierung der Inhalte einsetzen. | 0.0 |
| A6210.0147 | Gebührensplitting Radio und TV | 808 / BAKOM | lokale und regionale Rundfunkveranstalter | 0.0 |
| A8300.0108 | Niveauübergänge | 806 / ASTRA | Kantone, Gemeinden, Bahnunternehmungen | 0.0 |
| A8300.0109 | Lärmschutz (ab 2008 bei BAFU) | 806 / ASTRA | Kantone, Gemeinden, Private | 0.0 |
«Отримувач за даними EFV» передає запис бази даних субсидій без змін. Хто розподіляє кошти далі, наприклад фонд, є першим отримувачем, а не кінцевим.
Джерело: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, дата звернення: 14.09.2026. Необроблені дані
Це не офіційна публікація. Цифри подано так, як їх публікує Федеральна фінансова адміністрація; schwur.ch лише округлює їх.
