Конфедерація / Фінанси / Усі ряди
Федеральний бюджет, повністю
Кожен ряд файлу — не лише показані.
Федеральний бюджетний файл Федеральної фінансової адміністрації так, як його постачають: кожен ряд із темою, рівнем і роками. Що ряд вимірює, каже перевірений реєстр — не колонка одиниць у файлі.
Einnahmen
1 із 765 рядів
| Ряд | Що він вимірює | Одиниця файлу | Роки | Значення |
|---|---|---|---|---|
| Bundesanteil am AHV-Prozent (17%)Einnahmen > Laufende Einnahmen > Fiskaleinnahmen > Mehrwertsteuer > Bundesanteil am AHV-Prozent (17%) | не перевіреноЩо вимірює цей ряд, не встановлено; одиниця поруч — це слово файлу, а не висновок. | % | 1999–2020 | 22 |
Тут немає жодної суми. Файл веде ті самі кошти під кількома класифікаціями, а один ряд — під двома назвами; сума порахувала б їх двічі.
1 із цих рядів не перевірені: ніхто не встановив, що вони вимірюють. Їхня одиниця стоїть тут лише як цитата з файлу, і вони не потрапляють до жодної таблиці у франках.
Значення
22 значень відповідають вибору, 22 стоять на цій сторінці
| Рік | Ряд | Значення | Одиниця | Основа |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Bundesanteil am AHV-Prozent (17%)Einnahmen | 256’025’613.1 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2000 | Bundesanteil am AHV-Prozent (17%)Einnahmen | 376’032’557.5 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2001 | Bundesanteil am AHV-Prozent (17%)Einnahmen | 380’929’363.7 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2002 | Bundesanteil am AHV-Prozent (17%)Einnahmen | 375’445’645.91 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2003 | Bundesanteil am AHV-Prozent (17%)Einnahmen | 382’118’552.71 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2004 | Bundesanteil am AHV-Prozent (17%)Einnahmen | 394’131’708.06 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2005 | Bundesanteil am AHV-Prozent (17%)Einnahmen | 404’240’736.66 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2006 | Bundesanteil am AHV-Prozent (17%)Einnahmen | 424’350’255.56 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2007 | Bundesanteil am AHV-Prozent (17%)Einnahmen | 439’217’941.83 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2008 | Bundesanteil am AHV-Prozent (17%)Einnahmen | 457’693’131.06 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2009 | Bundesanteil am AHV-Prozent (17%)Einnahmen | 443’775’134.23 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2010 | Bundesanteil am AHV-Prozent (17%)Einnahmen | 462’233’247.92 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2011 | Bundesanteil am AHV-Prozent (17%)Einnahmen | 464’641’653.99 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2012 | Bundesanteil am AHV-Prozent (17%)Einnahmen | 468’710’737.2 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2013 | Bundesanteil am AHV-Prozent (17%)Einnahmen | 478’594’031.5 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2014 | Bundesanteil am AHV-Prozent (17%)Einnahmen | 479’710’808.52 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2015 | Bundesanteil am AHV-Prozent (17%)Einnahmen | 476’334’397.8 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2016 | Bundesanteil am AHV-Prozent (17%)Einnahmen | 476’400’841.11 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2017 | Bundesanteil am AHV-Prozent (17%)Einnahmen | 485’836’239.95 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2018 | Bundesanteil am AHV-Prozent (17%)Einnahmen | 494’374’999.06 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2019 | Bundesanteil am AHV-Prozent (17%)Einnahmen | 495’255’937.88 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2020 | Bundesanteil am AHV-Prozent (17%)Einnahmen | 0 | «%» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
Значення стоять без округлення, точно як збережені. Порожнє поле файлу не показується як нуль.
Джерело: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, дата звернення: 14.09.2026. Необроблені дані
Це не офіційна публікація. Цифри подано так, як їх публікує Федеральна фінансова адміністрація; schwur.ch лише округлює їх.
