Конфедерація / Фінанси / Усі ряди
Федеральний бюджет, повністю
Кожен ряд файлу — не лише показані.
Федеральний бюджетний файл Федеральної фінансової адміністрації так, як його постачають: кожен ряд із темою, рівнем і роками. Що ряд вимірює, каже перевірений реєстр — не колонка одиниць у файлі.
Einnahmen
1 із 765 рядів
| Ряд | Що він вимірює | Одиниця файлу | Роки | Значення |
|---|---|---|---|---|
| Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen > Laufende Einnahmen > Fiskaleinnahmen > Übrige Fiskaleinnahmen | не перевіреноЩо вимірює цей ряд, не встановлено; одиниця поруч — це слово файлу, а не висновок. | CHF | 1990–2030 | 38 |
Тут немає жодної суми. Файл веде ті самі кошти під кількома класифікаціями, а один ряд — під двома назвами; сума порахувала б їх двічі.
1 із цих рядів не перевірені: ніхто не встановив, що вони вимірюють. Їхня одиниця стоїть тут лише як цитата з файлу, і вони не потрапляють до жодної таблиці у франках.
Значення
38 значень відповідають вибору, 38 стоять на цій сторінці
| Рік | Ряд | Значення | Одиниця | Основа |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 449’862’679 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1991 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 469’373’638.62 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1992 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 431’311’343.92 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1993 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 481’665’987.25 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1994 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 425’259’463.14 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1995 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 374’778’037.97 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1996 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 338’775’876.72 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1997 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 336’822’278.17 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1998 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 376’354’018.39 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1999 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 181’467’016.54 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2000 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 52’676’060 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2001 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 41’902’927.25 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2002 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 45’769’317.4 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2003 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 45’772’700.2 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2004 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 3’932’906.25 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2005 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 4’307’598 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2006 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 9’315’595.15 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2007 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 3’135’154.8 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2008 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 2’923’098.2 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2009 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 4’424’139.35 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2010 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 343’149.7 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2014 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 2’937’511.4 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2015 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 2’904’908.9 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2016 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 77’162’285.9 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2017 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 77’397’557.9 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2018 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 78’147’143.1 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2019 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 73’291’097.7 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2020 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 71’445’286.8 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2021 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 71’939’705.85 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2022 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 70’701’831.35 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2023 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 71’322’741.8 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2024 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 70’527’224.99 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2025 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 68’600’615.8 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2026 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 2’660’000 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Бюджет |
| 2027 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 2’600’000 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Планування |
| 2028 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 2’600’000 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Планування |
| 2029 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 2’600’000 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Планування |
| 2030 | Übrige FiskaleinnahmenEinnahmen | 2’600’000 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Планування |
Значення стоять без округлення, точно як збережені. Порожнє поле файлу не показується як нуль.
Джерело: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, дата звернення: 14.09.2026. Необроблені дані
Це не офіційна публікація. Цифри подано так, як їх публікує Федеральна фінансова адміністрація; schwur.ch лише округлює їх.
