Конфедерація / Фінанси / Усі ряди
Федеральний бюджет, повністю
Кожен ряд файлу — не лише показані.
Федеральний бюджетний файл Федеральної фінансової адміністрації так, як його постачають: кожен ряд із темою, рівнем і роками. Що ряд вимірює, каже перевірений реєстр — не колонка одиниць у файлі.
Einnahmen
1 із 765 рядів
| Ряд | Що він вимірює | Одиниця файлу | Роки | Значення |
|---|---|---|---|---|
| VerkäufeEinnahmen > Laufende Einnahmen > Entgelte > Verkäufe | не перевіреноЩо вимірює цей ряд, не встановлено; одиниця поруч — це слово файлу, а не висновок. | CHF | 1990–2030 | 41 |
Тут немає жодної суми. Файл веде ті самі кошти під кількома класифікаціями, а один ряд — під двома назвами; сума порахувала б їх двічі.
1 із цих рядів не перевірені: ніхто не встановив, що вони вимірюють. Їхня одиниця стоїть тут лише як цитата з файлу, і вони не потрапляють до жодної таблиці у франках.
Значення
41 значень відповідають вибору, 41 стоять на цій сторінці
| Рік | Ряд | Значення | Одиниця | Основа |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | VerkäufeEinnahmen | 103’061’201 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1991 | VerkäufeEinnahmen | 104’094’771.47 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1992 | VerkäufeEinnahmen | 100’007’102.37 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1993 | VerkäufeEinnahmen | 113’843’296.67 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1994 | VerkäufeEinnahmen | 109’748’669.55 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1995 | VerkäufeEinnahmen | 105’324’382.92 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1996 | VerkäufeEinnahmen | 98’793’021.39 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1997 | VerkäufeEinnahmen | 94’572’754.57 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1998 | VerkäufeEinnahmen | 79’683’739.36 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1999 | VerkäufeEinnahmen | 80’017’368.07 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2000 | VerkäufeEinnahmen | 73’540’964.98 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2001 | VerkäufeEinnahmen | 83’533’530.4 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2002 | VerkäufeEinnahmen | 81’313’920.66 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2003 | VerkäufeEinnahmen | 111’623’517.53 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2004 | VerkäufeEinnahmen | 117’938’862.69 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2005 | VerkäufeEinnahmen | 158’707’513.76 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2006 | VerkäufeEinnahmen | 173’065’579.3 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2007 | VerkäufeEinnahmen | 200’997’253.63 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2008 | VerkäufeEinnahmen | 182’554’795.63 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2009 | VerkäufeEinnahmen | 148’255’302.31 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2010 | VerkäufeEinnahmen | 127’689’823.68 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2011 | VerkäufeEinnahmen | 100’789’073.85 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2012 | VerkäufeEinnahmen | 91’206’592.28 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2013 | VerkäufeEinnahmen | 95’184’340.47 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2014 | VerkäufeEinnahmen | 110’551’044.51 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2015 | VerkäufeEinnahmen | 102’354’360.52 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2016 | VerkäufeEinnahmen | 99’712’453.36 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2017 | VerkäufeEinnahmen | 80’844’335.17 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2018 | VerkäufeEinnahmen | 75’052’510.95 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2019 | VerkäufeEinnahmen | 81’939’936.15 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2020 | VerkäufeEinnahmen | 84’484’280.58 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2021 | VerkäufeEinnahmen | 103’460’519.76 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2022 | VerkäufeEinnahmen | 110’266’842.86 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2023 | VerkäufeEinnahmen | 123’889’825.95 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2024 | VerkäufeEinnahmen | 121’267’137.32 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2025 | VerkäufeEinnahmen | 117’326’313.85 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2026 | VerkäufeEinnahmen | 114’011’400 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Бюджет |
| 2027 | VerkäufeEinnahmen | 111’573’500 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Планування |
| 2028 | VerkäufeEinnahmen | 108’133’000 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Планування |
| 2029 | VerkäufeEinnahmen | 107’471’000 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Планування |
| 2030 | VerkäufeEinnahmen | 103’784’400 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Планування |
Значення стоять без округлення, точно як збережені. Порожнє поле файлу не показується як нуль.
Джерело: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, дата звернення: 14.09.2026. Необроблені дані
Це не офіційна публікація. Цифри подано так, як їх публікує Федеральна фінансова адміністрація; schwur.ch лише округлює їх.
