Конфедерація / Фінанси / Усі ряди
Федеральний бюджет, повністю
Кожен ряд файлу — не лише показані.
Федеральний бюджетний файл Федеральної фінансової адміністрації так, як його постачають: кожен ряд із темою, рівнем і роками. Що ряд вимірює, каже перевірений реєстр — не колонка одиниць у файлі.
Einnahmen
1 із 765 рядів
| Ряд | Що він вимірює | Одиниця файлу | Роки | Значення |
|---|---|---|---|---|
| Übrige EntgelteEinnahmen > Laufende Einnahmen > Entgelte > Übrige Entgelte | не перевіреноЩо вимірює цей ряд, не встановлено; одиниця поруч — це слово файлу, а не висновок. | CHF | 1990–2030 | 41 |
Тут немає жодної суми. Файл веде ті самі кошти під кількома класифікаціями, а один ряд — під двома назвами; сума порахувала б їх двічі.
1 із цих рядів не перевірені: ніхто не встановив, що вони вимірюють. Їхня одиниця стоїть тут лише як цитата з файлу, і вони не потрапляють до жодної таблиці у франках.
Значення
41 значень відповідають вибору, 41 стоять на цій сторінці
| Рік | Ряд | Значення | Одиниця | Основа |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Übrige EntgelteEinnahmen | 86’811’429 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1991 | Übrige EntgelteEinnahmen | 88’401’905.58 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1992 | Übrige EntgelteEinnahmen | 93’296’884.99 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1993 | Übrige EntgelteEinnahmen | 120’874’412.1 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1994 | Übrige EntgelteEinnahmen | 129’809’202.66 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1995 | Übrige EntgelteEinnahmen | 154’643’193.56 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1996 | Übrige EntgelteEinnahmen | 163’175’462.41 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1997 | Übrige EntgelteEinnahmen | 158’942’222.47 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1998 | Übrige EntgelteEinnahmen | 184’479’005.07 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1999 | Übrige EntgelteEinnahmen | 296’694’211.79 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2000 | Übrige EntgelteEinnahmen | 226’994’982.08 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2001 | Übrige EntgelteEinnahmen | 260’636’658.33 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2002 | Übrige EntgelteEinnahmen | 262’226’133.79 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2003 | Übrige EntgelteEinnahmen | 309’410’335.08 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2004 | Übrige EntgelteEinnahmen | 322’557’260.25 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2005 | Übrige EntgelteEinnahmen | 377’215’093.15 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2006 | Übrige EntgelteEinnahmen | 388’451’604.12 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2007 | Übrige EntgelteEinnahmen | 450’851’094.85 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2008 | Übrige EntgelteEinnahmen | 402’273’960.13 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2009 | Übrige EntgelteEinnahmen | 429’640’571.21 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2010 | Übrige EntgelteEinnahmen | 465’620’877.01 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2011 | Übrige EntgelteEinnahmen | 410’858’726.93 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2012 | Übrige EntgelteEinnahmen | 436’322’265.47 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2013 | Übrige EntgelteEinnahmen | 474’594’227.44 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2014 | Übrige EntgelteEinnahmen | 454’140’656.02 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2015 | Übrige EntgelteEinnahmen | 497’814’797.03 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2016 | Übrige EntgelteEinnahmen | 494’355’574.21 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2017 | Übrige EntgelteEinnahmen | 513’526’534.65 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2018 | Übrige EntgelteEinnahmen | 540’678’057.96 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2019 | Übrige EntgelteEinnahmen | 538’887’794.19 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2020 | Übrige EntgelteEinnahmen | 284’177’288.48 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2021 | Übrige EntgelteEinnahmen | 298’520’528.27 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2022 | Übrige EntgelteEinnahmen | 311’502’456.15 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2023 | Übrige EntgelteEinnahmen | 533’034’029.51 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2024 | Übrige EntgelteEinnahmen | 651’616’784.77 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2025 | Übrige EntgelteEinnahmen | 548’087’489.1 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2026 | Übrige EntgelteEinnahmen | 609’025’300 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Бюджет |
| 2027 | Übrige EntgelteEinnahmen | 603’880’600 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Планування |
| 2028 | Übrige EntgelteEinnahmen | 691’874’700 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Планування |
| 2029 | Übrige EntgelteEinnahmen | 798’482’400 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Планування |
| 2030 | Übrige EntgelteEinnahmen | 906’952’300 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Планування |
Значення стоять без округлення, точно як збережені. Порожнє поле файлу не показується як нуль.
Джерело: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, дата звернення: 14.09.2026. Необроблені дані
Це не офіційна публікація. Цифри подано так, як їх публікує Федеральна фінансова адміністрація; schwur.ch лише округлює їх.
