Конфедерація / Фінанси / Усі ряди
Федеральний бюджет, повністю
Кожен ряд файлу — не лише показані.
Федеральний бюджетний файл Федеральної фінансової адміністрації так, як його постачають: кожен ряд із темою, рівнем і роками. Що ряд вимірює, каже перевірений реєстр — не колонка одиниць у файлі.
Schuldenbremse
1 із 765 рядів
| Ряд | Що він вимірює | Одиниця файлу | Роки | Значення |
|---|---|---|---|---|
| Ausserordentliche EinnahmenFinanzierungssaldo > Einnahmen > Ausserordentliche Einnahmen | не перевіреноЩо вимірює цей ряд, не встановлено; одиниця поруч — це слово файлу, а не висновок. | CHF | 2005–2030 | 26 |
Тут немає жодної суми. Файл веде ті самі кошти під кількома класифікаціями, а один ряд — під двома назвами; сума порахувала б їх двічі.
1 із цих рядів не перевірені: ніхто не встановив, що вони вимірюють. Їхня одиниця стоїть тут лише як цитата з файлу, і вони не потрапляють до жодної таблиці у франках.
Значення
26 значень відповідають вибору, 26 стоять на цій сторінці
| Рік | Ряд | Значення | Одиниця | Основа |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Ausserordentliche EinnahmenSchuldenbremse | 8’387’813’934.65 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2006 | Ausserordentliche EinnahmenSchuldenbremse | 3’203’461’415.7 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2007 | Ausserordentliche EinnahmenSchuldenbremse | 754’310’554.35 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2008 | Ausserordentliche EinnahmenSchuldenbremse | 282’964’238.75 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2009 | Ausserordentliche EinnahmenSchuldenbremse | 7’023’599’290.7 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2010 | Ausserordentliche EinnahmenSchuldenbremse | 0 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2011 | Ausserordentliche EinnahmenSchuldenbremse | 290’239’769.98 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2012 | Ausserordentliche EinnahmenSchuldenbremse | 737’999’200 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2013 | Ausserordentliche EinnahmenSchuldenbremse | 1’306’467’032.27 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2014 | Ausserordentliche EinnahmenSchuldenbremse | 212’957’572.85 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2015 | Ausserordentliche EinnahmenSchuldenbremse | 493’374’234.01 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2016 | Ausserordentliche EinnahmenSchuldenbremse | 478’478’808.45 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2017 | Ausserordentliche EinnahmenSchuldenbremse | 177’373’844.1 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2018 | Ausserordentliche EinnahmenSchuldenbremse | 90’236’311.95 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2019 | Ausserordentliche EinnahmenSchuldenbremse | 540’580’270.3 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2020 | Ausserordentliche EinnahmenSchuldenbremse | 125’226’686.56 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2021 | Ausserordentliche EinnahmenSchuldenbremse | 1’535’179’280.17 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2022 | Ausserordentliche EinnahmenSchuldenbremse | 1’591’610’883.37 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2023 | Ausserordentliche EinnahmenSchuldenbremse | 310’330’011.27 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2024 | Ausserordentliche EinnahmenSchuldenbremse | 256’338’692 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2025 | Ausserordentliche EinnahmenSchuldenbremse | 610’117’194.12 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2026 | Ausserordentliche EinnahmenSchuldenbremse | 363’956’700 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Бюджет |
| 2027 | Ausserordentliche EinnahmenSchuldenbremse | 363’815’200 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Планування |
| 2028 | Ausserordentliche EinnahmenSchuldenbremse | 363’242’400 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Планування |
| 2029 | Ausserordentliche EinnahmenSchuldenbremse | 364’692’400 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Планування |
| 2030 | Ausserordentliche EinnahmenSchuldenbremse | 366’140’200 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Планування |
Значення стоять без округлення, точно як збережені. Порожнє поле файлу не показується як нуль.
Джерело: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, дата звернення: 14.09.2026. Необроблені дані
Це не офіційна публікація. Цифри подано так, як їх публікує Федеральна фінансова адміністрація; schwur.ch лише округлює їх.
