Конфедерація / Фінанси / Усі ряди
Федеральний бюджет, повністю
Кожен ряд файлу — не лише показані.
Федеральний бюджетний файл Федеральної фінансової адміністрації так, як його постачають: кожен ряд із темою, рівнем і роками. Що ряд вимірює, каже перевірений реєстр — не колонка одиниць у файлі.
Ausgaben nach Aufgabengebiet
1 із 765 рядів
| Ряд | Що він вимірює | Одиниця файлу | Роки | Значення |
|---|---|---|---|---|
| Polizei, Strafvollzug, NachrichtendienstAusgaben nach Aufgabengebiet > Sicherheit > Polizei, Strafvollzug, Nachrichtendienst | не перевіреноЩо вимірює цей ряд, не встановлено; одиниця поруч — це слово файлу, а не висновок. | CHF | 1990–2030 | 41 |
Тут немає жодної суми. Файл веде ті самі кошти під кількома класифікаціями, а один ряд — під двома назвами; сума порахувала б їх двічі.
1 із цих рядів не перевірені: ніхто не встановив, що вони вимірюють. Їхня одиниця стоїть тут лише як цитата з файлу, і вони не потрапляють до жодної таблиці у франках.
Значення
41 значень відповідають вибору, 41 стоять на цій сторінці
| Рік | Ряд | Значення | Одиниця | Основа |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Polizei, Strafvollzug, NachrichtendienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 140’352’918.05 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1991 | Polizei, Strafvollzug, NachrichtendienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 160’849’475.26 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1992 | Polizei, Strafvollzug, NachrichtendienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 180’278’962.89 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1993 | Polizei, Strafvollzug, NachrichtendienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 187’036’472.23 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1994 | Polizei, Strafvollzug, NachrichtendienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 193’949’556.77 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1995 | Polizei, Strafvollzug, NachrichtendienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 200’815’220.6 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1996 | Polizei, Strafvollzug, NachrichtendienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 211’195’537.98 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1997 | Polizei, Strafvollzug, NachrichtendienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 213’252’852.92 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1998 | Polizei, Strafvollzug, NachrichtendienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 222’670’026.9 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1999 | Polizei, Strafvollzug, NachrichtendienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 236’573’280.43000004 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2000 | Polizei, Strafvollzug, NachrichtendienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 215’382’677.16 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2001 | Polizei, Strafvollzug, NachrichtendienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 249’378’571.18999997 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2002 | Polizei, Strafvollzug, NachrichtendienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 287’122’079.93 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2003 | Polizei, Strafvollzug, NachrichtendienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 343’943’098.37 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2004 | Polizei, Strafvollzug, NachrichtendienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 285’981’206.53 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2005 | Polizei, Strafvollzug, NachrichtendienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 280’402’299.05 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2006 | Polizei, Strafvollzug, NachrichtendienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 292’744’889.57 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2007 | Polizei, Strafvollzug, NachrichtendienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 311’293’880.68 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2008 | Polizei, Strafvollzug, NachrichtendienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 323’609’963.93 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2009 | Polizei, Strafvollzug, NachrichtendienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 338’952’226.67 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2010 | Polizei, Strafvollzug, NachrichtendienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 353’624’723.68 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2011 | Polizei, Strafvollzug, NachrichtendienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 397’396’342.83 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2012 | Polizei, Strafvollzug, NachrichtendienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 389’743’448.62 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2013 | Polizei, Strafvollzug, NachrichtendienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 427’148’293.11 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2014 | Polizei, Strafvollzug, NachrichtendienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 443’452’432.14 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2015 | Polizei, Strafvollzug, NachrichtendienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 479’296’525.2232034 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2016 | Polizei, Strafvollzug, NachrichtendienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 484’975’625.7216434 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2017 | Polizei, Strafvollzug, NachrichtendienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 491’110’508.03686 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2018 | Polizei, Strafvollzug, NachrichtendienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 469’234’705.2196564 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2019 | Polizei, Strafvollzug, NachrichtendienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 488’672’030.16360897 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2020 | Polizei, Strafvollzug, NachrichtendienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 509’752’769.5298923 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2021 | Polizei, Strafvollzug, NachrichtendienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 491’013’249.71429455 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2022 | Polizei, Strafvollzug, NachrichtendienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 564’841’534.09268 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2023 | Polizei, Strafvollzug, NachrichtendienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 543’089’244.0283664 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2024 | Polizei, Strafvollzug, NachrichtendienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 579’486’269.823152 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2025 | Polizei, Strafvollzug, NachrichtendienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 590’211’632.732955 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2026 | Polizei, Strafvollzug, NachrichtendienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 612’191’191.914 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Бюджет |
| 2027 | Polizei, Strafvollzug, NachrichtendienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 617’245’990.762 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Планування |
| 2028 | Polizei, Strafvollzug, NachrichtendienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 627’702’044.708 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Планування |
| 2029 | Polizei, Strafvollzug, NachrichtendienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 639’240’898.817 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Планування |
| 2030 | Polizei, Strafvollzug, NachrichtendienstAusgaben nach Aufgabengebiet | 646’264’284.96 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Планування |
Значення стоять без округлення, точно як збережені. Порожнє поле файлу не показується як нуль.
Джерело: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, дата звернення: 14.09.2026. Необроблені дані
Це не офіційна публікація. Цифри подано так, як їх публікує Федеральна фінансова адміністрація; schwur.ch лише округлює їх.
