Конфедерація / Фінанси / Усі ряди
Федеральний бюджет, повністю
Кожен ряд файлу — не лише показані.
Федеральний бюджетний файл Федеральної фінансової адміністрації так, як його постачають: кожен ряд із темою, рівнем і роками. Що ряд вимірює, каже перевірений реєстр — не колонка одиниць у файлі.
Ausgaben nach Aufgabengebiet
1 із 765 рядів
| Ряд | Що він вимірює | Одиниця файлу | Роки | Значення |
|---|---|---|---|---|
| Bildung und ForschungAusgaben nach Aufgabengebiet > Bildung und Forschung | Гроші Значення періоду | CHF | 1990–2030 | 41 |
Тут немає жодної суми. Файл веде ті самі кошти під кількома класифікаціями, а один ряд — під двома назвами; сума порахувала б їх двічі.
Значення
41 значень відповідають вибору, 41 стоять на цій сторінці
| Рік | Ряд | Значення | Одиниця | Основа |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Bildung und ForschungAusgaben nach Aufgabengebiet | 2’915’630’646.94 | CHF | Звіт |
| 1991 | Bildung und ForschungAusgaben nach Aufgabengebiet | 3’196’255’804.4 | CHF | Звіт |
| 1992 | Bildung und ForschungAusgaben nach Aufgabengebiet | 3’463’842’007.81 | CHF | Звіт |
| 1993 | Bildung und ForschungAusgaben nach Aufgabengebiet | 3’588’630’604.91 | CHF | Звіт |
| 1994 | Bildung und ForschungAusgaben nach Aufgabengebiet | 3’708’233’624.56 | CHF | Звіт |
| 1995 | Bildung und ForschungAusgaben nach Aufgabengebiet | 3’782’031’116.58 | CHF | Звіт |
| 1996 | Bildung und ForschungAusgaben nach Aufgabengebiet | 3’769’967’391.54 | CHF | Звіт |
| 1997 | Bildung und ForschungAusgaben nach Aufgabengebiet | 3’719’666’602.52 | CHF | Звіт |
| 1998 | Bildung und ForschungAusgaben nach Aufgabengebiet | 3’791’191’806.32 | CHF | Звіт |
| 1999 | Bildung und ForschungAusgaben nach Aufgabengebiet | 3’971’224’361.51 | CHF | Звіт |
| 2000 | Bildung und ForschungAusgaben nach Aufgabengebiet | 3’959’681’421.21 | CHF | Звіт |
| 2001 | Bildung und ForschungAusgaben nach Aufgabengebiet | 4’100’246’899.6 | CHF | Звіт |
| 2002 | Bildung und ForschungAusgaben nach Aufgabengebiet | 4’341’443’712.18 | CHF | Звіт |
| 2003 | Bildung und ForschungAusgaben nach Aufgabengebiet | 4’408’650’549.03 | CHF | Звіт |
| 2004 | Bildung und ForschungAusgaben nach Aufgabengebiet | 5’385’442’752.49 | CHF | Звіт |
| 2005 | Bildung und ForschungAusgaben nach Aufgabengebiet | 4’585’598’171.44 | CHF | Звіт |
| 2006 | Bildung und ForschungAusgaben nach Aufgabengebiet | 4’714’349’818.89 | CHF | Звіт |
| 2007 | Bildung und ForschungAusgaben nach Aufgabengebiet | 4’977’740’315.1 | CHF | Звіт |
| 2008 | Bildung und ForschungAusgaben nach Aufgabengebiet | 5’389’864’709.32 | CHF | Звіт |
| 2009 | Bildung und ForschungAusgaben nach Aufgabengebiet | 5’715’272’931.52 | CHF | Звіт |
| 2010 | Bildung und ForschungAusgaben nach Aufgabengebiet | 6’066’592’760.05 | CHF | Звіт |
| 2011 | Bildung und ForschungAusgaben nach Aufgabengebiet | 6’508’746’394.89 | CHF | Звіт |
| 2012 | Bildung und ForschungAusgaben nach Aufgabengebiet | 6’664’467’378.79 | CHF | Звіт |
| 2013 | Bildung und ForschungAusgaben nach Aufgabengebiet | 6’893’887’939.38 | CHF | Звіт |
| 2014 | Bildung und ForschungAusgaben nach Aufgabengebiet | 6’951’748’770.87 | CHF | Звіт |
| 2015 | Bildung und ForschungAusgaben nach Aufgabengebiet | 7’079’690’714.566033 | CHF | Звіт |
| 2016 | Bildung und ForschungAusgaben nach Aufgabengebiet | 7’167’186’939.395076 | CHF | Звіт |
| 2017 | Bildung und ForschungAusgaben nach Aufgabengebiet | 7’572’555’345.786431 | CHF | Звіт |
| 2018 | Bildung und ForschungAusgaben nach Aufgabengebiet | 7’713’701’860.834436 | CHF | Звіт |
| 2019 | Bildung und ForschungAusgaben nach Aufgabengebiet | 7’985’404’215.576955 | CHF | Звіт |
| 2020 | Bildung und ForschungAusgaben nach Aufgabengebiet | 8’137’196’176.073238 | CHF | Звіт |
| 2021 | Bildung und ForschungAusgaben nach Aufgabengebiet | 7’528’035’329.844976 | CHF | Звіт |
| 2022 | Bildung und ForschungAusgaben nach Aufgabengebiet | 7’907’249’974.81172 | CHF | Звіт |
| 2023 | Bildung und ForschungAusgaben nach Aufgabengebiet | 8’213’807’882.955211 | CHF | Звіт |
| 2024 | Bildung und ForschungAusgaben nach Aufgabengebiet | 8’371’104’873.633128 | CHF | Звіт |
| 2025 | Bildung und ForschungAusgaben nach Aufgabengebiet | 8’867’829’349.694649 | CHF | Звіт |
| 2026 | Bildung und ForschungAusgaben nach Aufgabengebiet | 9’000’157’383.756 | CHF | Бюджет |
| 2027 | Bildung und ForschungAusgaben nach Aufgabengebiet | 9’079’782’005.662 | CHF | Планування |
| 2028 | Bildung und ForschungAusgaben nach Aufgabengebiet | 9’214’818’258.972 | CHF | Планування |
| 2029 | Bildung und ForschungAusgaben nach Aufgabengebiet | 9’327’417’167.655 | CHF | Планування |
| 2030 | Bildung und ForschungAusgaben nach Aufgabengebiet | 9’475’747’998.38 | CHF | Планування |
Значення стоять без округлення, точно як збережені. Порожнє поле файлу не показується як нуль.
Джерело: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, дата звернення: 14.09.2026. Необроблені дані
Це не офіційна публікація. Цифри подано так, як їх публікує Федеральна фінансова адміністрація; schwur.ch лише округлює їх.
