Конфедерація / Фінанси / Усі ряди
Федеральний бюджет, повністю
Кожен ряд файлу — не лише показані.
Федеральний бюджетний файл Федеральної фінансової адміністрації так, як його постачають: кожен ряд із темою, рівнем і роками. Що ряд вимірює, каже перевірений реєстр — не колонка одиниць у файлі.
Ausgaben nach Aufgabengebiet
1 із 765 рядів
| Ряд | Що він вимірює | Одиниця файлу | Роки | Значення |
|---|---|---|---|---|
| MilitärversicherungAusgaben nach Aufgabengebiet > Soziale Wohlfahrt > Militärversicherung | не перевіреноЩо вимірює цей ряд, не встановлено; одиниця поруч — це слово файлу, а не висновок. | CHF | 1990–2030 | 41 |
Тут немає жодної суми. Файл веде ті самі кошти під кількома класифікаціями, а один ряд — під двома назвами; сума порахувала б їх двічі.
1 із цих рядів не перевірені: ніхто не встановив, що вони вимірюють. Їхня одиниця стоїть тут лише як цитата з файлу, і вони не потрапляють до жодної таблиці у франках.
Значення
41 значень відповідають вибору, 41 стоять на цій сторінці
| Рік | Ряд | Значення | Одиниця | Основа |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | MilitärversicherungAusgaben nach Aufgabengebiet | 255’591’063.82 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1991 | MilitärversicherungAusgaben nach Aufgabengebiet | 263’387’668.52 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1992 | MilitärversicherungAusgaben nach Aufgabengebiet | 279’990’757.63 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1993 | MilitärversicherungAusgaben nach Aufgabengebiet | 291’749’005.14 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1994 | MilitärversicherungAusgaben nach Aufgabengebiet | 278’410’557.17 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1995 | MilitärversicherungAusgaben nach Aufgabengebiet | 271’505’174.78 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1996 | MilitärversicherungAusgaben nach Aufgabengebiet | 269’035’265.73 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1997 | MilitärversicherungAusgaben nach Aufgabengebiet | 271’002’442.83 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1998 | MilitärversicherungAusgaben nach Aufgabengebiet | 268’388’164.17 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 1999 | MilitärversicherungAusgaben nach Aufgabengebiet | 254’469’949.87000003 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2000 | MilitärversicherungAusgaben nach Aufgabengebiet | 260’783’009.90999997 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2001 | MilitärversicherungAusgaben nach Aufgabengebiet | 258’346’784.31000003 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2002 | MilitärversicherungAusgaben nach Aufgabengebiet | 265’285’790.28999996 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2003 | MilitärversicherungAusgaben nach Aufgabengebiet | 259’145’756 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2004 | MilitärversicherungAusgaben nach Aufgabengebiet | 238’673’162.84 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2005 | MilitärversicherungAusgaben nach Aufgabengebiet | 241’097’529.95 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2006 | MilitärversicherungAusgaben nach Aufgabengebiet | 233’578’711.44 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2007 | MilitärversicherungAusgaben nach Aufgabengebiet | 231’633’257.36 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2008 | MilitärversicherungAusgaben nach Aufgabengebiet | 252’374’000 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2009 | MilitärversicherungAusgaben nach Aufgabengebiet | 194’523’481.74 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2010 | MilitärversicherungAusgaben nach Aufgabengebiet | 216’471’530.72 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2011 | MilitärversicherungAusgaben nach Aufgabengebiet | 221’315’841.53 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2012 | MilitärversicherungAusgaben nach Aufgabengebiet | 213’148’175.42 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2013 | MilitärversicherungAusgaben nach Aufgabengebiet | 217’493’962 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2014 | MilitärversicherungAusgaben nach Aufgabengebiet | 210’091’756.01 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2015 | MilitärversicherungAusgaben nach Aufgabengebiet | 214’165’587.47 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2016 | MilitärversicherungAusgaben nach Aufgabengebiet | 265’859’637.95 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2017 | MilitärversicherungAusgaben nach Aufgabengebiet | 209’258’694.16 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2018 | MilitärversicherungAusgaben nach Aufgabengebiet | 191’737’877.95 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2019 | MilitärversicherungAusgaben nach Aufgabengebiet | 200’660’622.27 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2020 | MilitärversicherungAusgaben nach Aufgabengebiet | 153’321’829.87 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2021 | MilitärversicherungAusgaben nach Aufgabengebiet | 192’592’322.41 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2022 | MilitärversicherungAusgaben nach Aufgabengebiet | 182’358’499.01 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2023 | MilitärversicherungAusgaben nach Aufgabengebiet | 150’325’510.23 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2024 | MilitärversicherungAusgaben nach Aufgabengebiet | 158’518’767.83 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2025 | MilitärversicherungAusgaben nach Aufgabengebiet | 168’953’182.02 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Звіт |
| 2026 | MilitärversicherungAusgaben nach Aufgabengebiet | 186’676’000 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Бюджет |
| 2027 | MilitärversicherungAusgaben nach Aufgabengebiet | 184’654’000 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Планування |
| 2028 | MilitärversicherungAusgaben nach Aufgabengebiet | 190’925’400 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Планування |
| 2029 | MilitärversicherungAusgaben nach Aufgabengebiet | 196’858’000 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Планування |
| 2030 | MilitärversicherungAusgaben nach Aufgabengebiet | 203’890’000 | «CHF» — запис файлу, не перевірено | Планування |
Значення стоять без округлення, точно як збережені. Порожнє поле файлу не показується як нуль.
Джерело: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, дата звернення: 14.09.2026. Необроблені дані
Це не офіційна публікація. Цифри подано так, як їх публікує Федеральна фінансова адміністрація; schwur.ch лише округлює їх.
