Bund / Wirtschaft, Bildung und Forschung / Staatssekretariat für Wirtschaft
Verwaltungseinheit 704 · WBF
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
Was schwur.ch zu diesem Amt belegen kann: seinen Eigenbereich über die Jahre und die Subventionen, die es auszahlt.
Leitung
- Helene Budliger ArtiedaDirektor/in SECO
Wie der Staatskalender der Bundeskanzlei die Leitung dieser Einheit führt – nur Name und Funktion.
Eigenbereich über die Jahre
| Kennzahl | 2023Rechnung | 2024Rechnung | 2025Rechnung | 2026Voranschlag | 2027Voranschlag (Entwurf) | 2028Planung | 2029Planung | 2030Planung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VollzeitstellenVollzeitäquivalente | 523 | 531 | 538 | 539 | 529 | – | – | – |
| PersonalausgabenMio. CHF | 103.2 | 104.8 | 106.0 | 106.0 | 105.8 | 105.7 | 103.8 | 99.8 |
| InformatikMio. CHF | 9.5 | 11.1 | 10.4 | 3.0 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.2 |
| Beratung und externe DienstleistungenMio. CHF | 25.5 | 26.4 | 27.8 | 31.3 | 34.6 | 35.8 | 35.4 | 35.5 |
Werte der Datei «Institutionen». Rechnung, Voranschlag und Planung stehen nebeneinander; Geplantes wird nie zu Rechnungswerten addiert.
2027: Voranschlag, wie ihn der Bundesrat dem Parlament beantragt (Botschaft vom August). Das Parlament beschliesst ihn in der Wintersession; bis dahin kann er sich noch ändern.
In der Datei als: Staatssekretariat für Wirtschaft
Subventionen 2025
Die Kredite dieses Amtes in der Subventionsdatenbank der Finanzverwaltung, mit dem Betrag 2025.
| Kredit | Bezeichnung | Aufgabengebiet | Mio. CHF 2025 |
|---|---|---|---|
| A231.0202 | Wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit (bilateral) | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 352.8 |
| A290.0106 / A231.0411 | Covid: Bürgschaften | Wirtschaft | 64.0 |
| A231.0192 | Schweiz Tourismus | Wirtschaft | 60.0 |
| A231.0198 | Exportförderung | Wirtschaft | 24.0 |
| A235.0101 | Darlehen und Beteiligungen Entwicklungsländer | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 21.3 |
| A231.0209 | Schweizer Beitrag an ausgewählte EU-Mitgliedstaaten | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 21.2 |
| A231.0196 | 'Bürgschaften für KMU | Wirtschaft | 19.4 |
| A231.0191 | Bundesgesetz über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmer | Wirtschaft | 14.7 |
| A231.0194 | Förderung von Innovationen und Zusammenarbeit im Tourismus | Wirtschaft | 10.4 |
| A231.0205 | Europäische Freihandelsassoziation (EFTA), Genf | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 9.3 |
| A236.0142 | Investitionsbeiträge Entwicklungsländer | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 8.9 |
| A231.0203 | Org. wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 8.1 |
| A231.0208 | Neue Regionalpolitik | Wirtschaft | 6.0 |
| A231.0190 | Bekämpfung der Schwarzarbeit | Wirtschaft | 5.3 |
| A231.0189 | Produktesicherheit | Wirtschaft | 4.5 |
| A231.0211 | Info über den Unternehmensstandort Schweiz | Wirtschaft | 4.5 |
| A231.0187 | Internationale Arbeitsorganisation (ILO), Genf | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 4.4 |
| A231.0204 | Welthandelsorganisation (WTO) | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 3.9 |
| A231.0199 | Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV) | Wirtschaft | 1.8 |
| A231.0201 | Organisation für industrielle Entwicklung (UNIDO) | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 1.4 |
| A231.0195 | Weltorganisation Tourismus | Wirtschaft | 0.3 |
| A231.0212 | Mitgliedschaft beim Vertrag über den Waffenhandel | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 0.2 |
| A231.0200 | Internationale Rohstoff Übereinkommen | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 0.1 |
| A231.0188 | Leistungen des Bundes an die ALV | Soziale Wohlfahrt | 0.0 |
| A231.0193 | Dokumentations- und Beratungsstelle CH Tourismusverbandes | Wirtschaft | 0.0 |
| A231.0197 | Bürgschaftsgewährung in Berggebieten | Wirtschaft | 0.0 |
| A231.0207 | World Economic Forum (WEF) | Sicherheit | 0.0 |
| A231.0210 | Wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit Länder des Ostens | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 0.0 |
| A231.0396 | Kontrollkosten Stellenmeldepflicht | Soziale Wohlfahrt | 0.0 |
| A231.0430 | Covid: Schutzschirm für Publikumsanlässe | Wirtschaft | 0.0 |
| A2310.0347 | Arbeitsvermittlung | Soziale Wohlfahrt | 0.0 |
| A2310.0349 | Heimarbeitsbeschaffung | Wirtschaft | 0.0 |
| A2310.0361 | Umsetzungsmassnahmen IHG | Wirtschaft | 0.0 |
| A2310.0362 | Finanzierungsbeihilfen für wirtschaftlich bedrohte Regionen | Wirtschaft | 0.0 |
| A2310.0363 | INTERREG: Beteiligung an Projekt | Wirtschaft | 0.0 |
| A2310.0364 | INTERREG: flankierende Massnahmen | Wirtschaft | 0.0 |
| A2310.0366 | Investitionsrisikogarantie | Wirtschaft | 0.0 |
| A2310.0474 | Digitale Signatur | Wirtschaft | 0.0 |
| A2310.0475 | Arbeitsmarktstabilisierung | Soziale Wohlfahrt | 0.0 |
| A290.0105 | Covid: Bundesbeitrag an die ALV | Soziale Wohlfahrt | 0.0 |
| A290.0116 | Covid: Beitrag Tourismus | Wirtschaft | 0.0 |
| A290.0132 / A231.0451 | Covid: Kantonale Härtefallmassnahmen für Unternehmen | Wirtschaft | 0.0 |
| A4200.0106 | Darlehen und Beteiligungen Osteuropäische Staaten | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 0.0 |
| A4200.0107 | Beteiligung Europ. Bank für Wiederaufbau + Entwicklung EBWE | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 0.0 |
| A4200.0108 | Darlehen für Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit (SGH) | Wirtschaft | 0.0 |
| A4200.0123 | Darlehen gewerbliche Bürgschaftsgenossenschaften | Wirtschaft | 0.0 |
Was hier noch fehlt
Diese Angaben veröffentlicht der Bund, schwur.ch hat sie noch nicht erschlossen:
- Leistungsgruppen mit Grundauftrag, Zielen und Messgrössen (Band 2)
- Globalbudget und alle Kredite mit Voranschlag und Finanzplan (Band 2)
- Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen (Band 1B)
Nicht öffentlich. Was eine einzelne Leistung dieses Amtes kostet, steht in seiner internen Kosten- und Leistungsrechnung. Der Bund veröffentlicht sie nicht; öffentlich ist nur der Aufwand je Leistungsgruppe.
Keine dieser Zeilen wird hier als null Franken ausgewiesen. Fehlend und null sind zwei verschiedene Aussagen.
Quellen: die Verwaltungseinheit aus Band 2 der Staatsrechnung und des Voranschlags; Stellen, Personal, Informatik und Beratung aus «Bundesfinanzen – Institutionen»; Subventionen aus der Subventionsdatenbank der Finanzverwaltung.
- Band 2, SR2025, ab PDF-Seite 25
- Band 2, VA2027, ab PDF-Seite 21
- Datei «Institutionen» (institutionen_de.csv)
Quelle: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, abgerufen am 18.09.2026. Rohdaten
Quelle: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, abgerufen am 14.09.2026. Rohdaten
Keine amtliche Veröffentlichung. Die Zahlen stehen so, wie die Eidgenössische Finanzverwaltung sie veröffentlicht; schwur.ch rundet sie nur.
