Bund / Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation / Bundesamt für Umwelt
Verwaltungseinheit 810 · UVEK
Bundesamt für Umwelt BAFU
Was schwur.ch zu diesem Amt belegen kann: seinen Eigenbereich über die Jahre und die Subventionen, die es auszahlt.
Leitung
- Katrin SchneebergerDirektorin
Wie der Staatskalender der Bundeskanzlei die Leitung dieser Einheit führt – nur Name und Funktion.
Eigenbereich über die Jahre
| Kennzahl | 2023Rechnung | 2024Rechnung | 2025Rechnung | 2026Voranschlag | 2027Voranschlag (Entwurf) | 2028Planung | 2029Planung | 2030Planung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VollzeitstellenVollzeitäquivalente | 551 | 557 | 570 | 570 | 554 | – | – | – |
| PersonalausgabenMio. CHF | 101.6 | 103.5 | 106.2 | 102.9 | 99.7 | 99.6 | 99.4 | 99.4 |
| InformatikMio. CHF | 14.5 | 15.4 | 13.0 | 16.0 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.9 |
| Beratung und externe DienstleistungenMio. CHF | 84.1 | 81.8 | 76.0 | 73.5 | 70.2 | 70.2 | 71.1 | 72.1 |
Werte der Datei «Institutionen». Rechnung, Voranschlag und Planung stehen nebeneinander; Geplantes wird nie zu Rechnungswerten addiert.
2027: Voranschlag, wie ihn der Bundesrat dem Parlament beantragt (Botschaft vom August). Das Parlament beschliesst ihn in der Wintersession; bis dahin kann er sich noch ändern.
In der Datei als: Bundesamt für Umwelt
Subventionen 2025
Die Kredite dieses Amtes in der Subventionsdatenbank der Finanzverwaltung, mit dem Betrag 2025.
| Kredit | Bezeichnung | Aufgabengebiet | Mio. CHF 2025 |
|---|---|---|---|
| A236.0124 | Hochwasserschutz | Umwelt und Raumordnung | 171.1 |
| A231.0327 | Wald | Umwelt und Raumordnung | 134.2 |
| A236.0102 | Abwasserreinigungsanlagen | Umwelt und Raumordnung | 100.0 |
| A236.0123 | Natur und Landschaft | Umwelt und Raumordnung | 96.5 |
| A231.0322 | Multilaterale Umweltfonds | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 49.5 |
| A236.0122 | Schutz Naturgefahren | Umwelt und Raumordnung | 41.7 |
| A236.0126 | Revitalisierung | Umwelt und Raumordnung | 36.0 |
| A231.0325 | Sanierung von Altlasten | Umwelt und Raumordnung | 35.0 |
| A231.0402 | Recycling Glas | Umwelt und Raumordnung | 29.5 |
| A236.0125 | Lärmschutz | Umwelt und Raumordnung | 25.1 |
| A236.0127 | Einlage Technologiefonds | Wirtschaft | 25.0 |
| A231.0321 | Internationale Kommissionen und Organisationen | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 20.0 |
| A231.0323 | Wildtiere, Jagd und Fischerei | Umwelt und Raumordnung | 14.7 |
| A231.0403 | Recycling Batterien | Umwelt und Raumordnung | 14.3 |
| A231.0370 | Bildung und Umwelt | Bildung und Forschung | 5.4 |
| A231.0458 | Solidaritätsbeitrag für die Bevölkerung von Blatten | Umwelt und Raumordnung | 5.0 |
| A231.0324 | Fonds Landschaft Schweiz | Umwelt und Raumordnung | 4.8 |
| A231.0319 | Nationalpark | Umwelt und Raumordnung | 4.1 |
| A236.0121 | Umwelttechnologie | Umwelt und Raumordnung | 3.8 |
| A231.0326 | Wasser | Umwelt und Raumordnung | 3.3 |
| A235.0106 | Investitionskredite Forst | Umwelt und Raumordnung | 1.9 |
| A236.0148 | Klimaanpassungsprojekte | Wirtschaft | 0.0 |
| 810/A4300.0134 | Gewässerregulierung | Umwelt und Raumordnung | 0.0 |
| A2310.0123 | Arbeitssicherheit, Waldberufe | Bildung und Forschung | 0.0 |
| A2310.0125 | Globale Umweltprobleme | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 0.0 |
| A2310.0130 | Fonds Landschaft Schweiz | Umwelt und Raumordnung | 0.0 |
| A236.0120 | Abwasser - und Abfallanlagen | Umwelt und Raumordnung | 0.0 |
| A236.0144 | Dekarbonisierung Anlagen | Wirtschaft | 0.0 |
| A4300.0123 | Internationale Rheinregulierung | Umwelt und Raumordnung | 0.0 |
| A4300.0136 | Waldwirtschaft | Wirtschaft | 0.0 |
| A4300.0142 | Unwetter 2005 Kanton Obwalden | Umwelt und Raumordnung | 0.0 |
| A4300.0146 | Gebäudesanierungsprogramm | Wirtschaft | 0.0 |
Was hier noch fehlt
Diese Angaben veröffentlicht der Bund, schwur.ch hat sie noch nicht erschlossen:
- Leistungsgruppen mit Grundauftrag, Zielen und Messgrössen (Band 2)
- Globalbudget und alle Kredite mit Voranschlag und Finanzplan (Band 2)
- Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen (Band 1B)
Nicht öffentlich. Was eine einzelne Leistung dieses Amtes kostet, steht in seiner internen Kosten- und Leistungsrechnung. Der Bund veröffentlicht sie nicht; öffentlich ist nur der Aufwand je Leistungsgruppe.
Keine dieser Zeilen wird hier als null Franken ausgewiesen. Fehlend und null sind zwei verschiedene Aussagen.
Quellen: die Verwaltungseinheit aus Band 2 der Staatsrechnung und des Voranschlags; Stellen, Personal, Informatik und Beratung aus «Bundesfinanzen – Institutionen»; Subventionen aus der Subventionsdatenbank der Finanzverwaltung.
- Band 2, SR2025, ab PDF-Seite 97
- Band 2, VA2027, ab PDF-Seite 87
- Datei «Institutionen» (institutionen_de.csv)
Quelle: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, abgerufen am 18.09.2026. Rohdaten
Quelle: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, abgerufen am 14.09.2026. Rohdaten
Keine amtliche Veröffentlichung. Die Zahlen stehen so, wie die Eidgenössische Finanzverwaltung sie veröffentlicht; schwur.ch rundet sie nur.
