Confederazione / Ambiente, trasporti, energia e comunicazioni / Bundesamt für Umwelt
Unità amministrativa 810 · UVEK
Bundesamt für Umwelt BAFU
Ciò che schwur.ch può documentare su questo ufficio: le sue spese proprie nel corso degli anni e i sussidi che versa.
Direzione
- Katrin SchneebergerDirektorin
Come l'annuario federale della Cancelleria federale indica la direzione di questa unità – solo nome e funzione.
Settore proprio nel corso degli anni
| Indicatore | 2023Consuntivo | 2024Consuntivo | 2025Consuntivo | 2026Preventivo | 2027Preventivo (disegno) | 2028Pianificazione | 2029Pianificazione | 2030Pianificazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posti a tempo pienoequivalenti a tempo pieno | 551 | 557 | 570 | 570 | 554 | – | – | – |
| Uscite per il personalemio. CHF | 101.6 | 103.5 | 106.2 | 102.9 | 99.7 | 99.6 | 99.4 | 99.4 |
| Informaticamio. CHF | 14.5 | 15.4 | 13.0 | 16.0 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.9 |
| Consulenza e servizi esternimio. CHF | 84.1 | 81.8 | 76.0 | 73.5 | 70.2 | 70.2 | 71.1 | 72.1 |
Valori del file «Institutionen». Consuntivo, preventivo e pianificazione figurano uno accanto all'altro; i valori pianificati non vengono mai sommati al consuntivo.
2027: preventivo come il Consiglio federale lo propone al Parlamento (messaggio di agosto). Il Parlamento lo adotta nella sessione invernale; fino ad allora può ancora cambiare.
Nel file come: Bundesamt für Umwelt
Sussidi 2025
I crediti di questo ufficio nella banca dati dei sussidi dell'Amministrazione delle finanze, con l'importo 2025.
| Credito | Designazione | Settore di compiti | mio. CHF 2025 |
|---|---|---|---|
| A236.0124 | Hochwasserschutz | Umwelt und Raumordnung | 171.1 |
| A231.0327 | Wald | Umwelt und Raumordnung | 134.2 |
| A236.0102 | Abwasserreinigungsanlagen | Umwelt und Raumordnung | 100.0 |
| A236.0123 | Natur und Landschaft | Umwelt und Raumordnung | 96.5 |
| A231.0322 | Multilaterale Umweltfonds | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 49.5 |
| A236.0122 | Schutz Naturgefahren | Umwelt und Raumordnung | 41.7 |
| A236.0126 | Revitalisierung | Umwelt und Raumordnung | 36.0 |
| A231.0325 | Sanierung von Altlasten | Umwelt und Raumordnung | 35.0 |
| A231.0402 | Recycling Glas | Umwelt und Raumordnung | 29.5 |
| A236.0125 | Lärmschutz | Umwelt und Raumordnung | 25.1 |
| A236.0127 | Einlage Technologiefonds | Wirtschaft | 25.0 |
| A231.0321 | Internationale Kommissionen und Organisationen | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 20.0 |
| A231.0323 | Wildtiere, Jagd und Fischerei | Umwelt und Raumordnung | 14.7 |
| A231.0403 | Recycling Batterien | Umwelt und Raumordnung | 14.3 |
| A231.0370 | Bildung und Umwelt | Bildung und Forschung | 5.4 |
| A231.0458 | Solidaritätsbeitrag für die Bevölkerung von Blatten | Umwelt und Raumordnung | 5.0 |
| A231.0324 | Fonds Landschaft Schweiz | Umwelt und Raumordnung | 4.8 |
| A231.0319 | Nationalpark | Umwelt und Raumordnung | 4.1 |
| A236.0121 | Umwelttechnologie | Umwelt und Raumordnung | 3.8 |
| A231.0326 | Wasser | Umwelt und Raumordnung | 3.3 |
| A235.0106 | Investitionskredite Forst | Umwelt und Raumordnung | 1.9 |
| A236.0148 | Klimaanpassungsprojekte | Wirtschaft | 0.0 |
| 810/A4300.0134 | Gewässerregulierung | Umwelt und Raumordnung | 0.0 |
| A2310.0123 | Arbeitssicherheit, Waldberufe | Bildung und Forschung | 0.0 |
| A2310.0125 | Globale Umweltprobleme | Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit | 0.0 |
| A2310.0130 | Fonds Landschaft Schweiz | Umwelt und Raumordnung | 0.0 |
| A236.0120 | Abwasser - und Abfallanlagen | Umwelt und Raumordnung | 0.0 |
| A236.0144 | Dekarbonisierung Anlagen | Wirtschaft | 0.0 |
| A4300.0123 | Internationale Rheinregulierung | Umwelt und Raumordnung | 0.0 |
| A4300.0136 | Waldwirtschaft | Wirtschaft | 0.0 |
| A4300.0142 | Unwetter 2005 Kanton Obwalden | Umwelt und Raumordnung | 0.0 |
| A4300.0146 | Gebäudesanierungsprogramm | Wirtschaft | 0.0 |
Cosa manca ancora
La Confederazione pubblica queste indicazioni, schwur.ch non le ha ancora riprese:
- Gruppi di prestazioni con mandato di base, obiettivi e indicatori (volume 2)
- Preventivo globale e tutti i crediti con preventivo e piano finanziario (volume 2)
- Crediti d'impegno e limiti di spesa (volume 1B)
Non pubblico. Quanto costa una singola prestazione di questo ufficio figura nella sua contabilità analitica interna. La Confederazione non la pubblica; è pubblico solo l'onere per gruppo di prestazioni.
Nessuna di queste righe è indicata qui come zero franchi. Mancante e nullo sono due affermazioni diverse.
Fonti: l'unità amministrativa dal volume 2 del consuntivo e del preventivo; posti, personale, informatica e consulenza da «Bundesfinanzen – Institutionen»; sussidi dalla banca dati dei sussidi dell'Amministrazione delle finanze.
- Volume 2, SR2025, dalla pagina PDF 97
- Volume 2, VA2027, dalla pagina PDF 87
- File «Institutionen» (institutionen_de.csv)
Fonte: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
Fonte: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, consultato il 14.09.2026. Dati grezzi
Non è una pubblicazione ufficiale. Le cifre sono riportate come le pubblica l’Amministrazione federale delle finanze; schwur.ch si limita ad arrotondarle.
