Confédération / Personnes & réseau / Weinbau
Weinbau
Intergroupe parlementaire32 membres
Membres
| Personne | Fonction | Période | Source |
|---|---|---|---|
| Andreas MeierConseil national · AG · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. | Co-Präsident/in | vu depuis le 15.09.2026 | Officiel |
| Jakob StarkConseil des États · TG · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | Co-Präsident/in | vu depuis le 15.09.2026 | Officiel |
| Katja Stettler-RiemConseil national · BE · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | Co-Präsident/in | vu depuis le 15.09.2026 | Officiel |
| Simone de MontmollinConseil national · GE · FDP-Liberale Fraktion | Coprésident/e | vu depuis le 15.09.2026 | Officiel |
| Alex FarinelliConseil national · TI · FDP-Liberale Fraktion | Mitglied | vu depuis le 15.09.2026 | Officiel |
| Barbara SteinemannConseil national · ZH · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | Mitglied | vu depuis le 15.09.2026 | Officiel |
| Benjamin RoduitConseil national · VS · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. | Mitglied | vu depuis le 15.09.2026 | Officiel |
| Charles JuillardConseil des États · JU · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. | Mitglied | vu depuis le 15.09.2026 | Officiel |
| Christine BadertscherConseil national · BE · Grüne Fraktion | Mitglied | vu depuis le 15.09.2026 | Officiel |
| Christine Bulliard-MarbachConseil national · FR · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. | Mitglied | vu depuis le 15.09.2026 | Officiel |
| Christophe ClivazConseil national · VS · Grüne Fraktion | Mitglied | vu depuis le 15.09.2026 | Officiel |
| Damien CottierConseil national · NE · FDP-Liberale Fraktion | Mitglied | vu depuis le 15.09.2026 | Officiel |
| Daniel FässlerConseil des États · AI · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. | Mitglied | vu depuis le 15.09.2026 | Officiel |
| Daniel JositschConseil des États · ZH · Fraktionslos | Mitglied | vu depuis le 15.09.2026 | Officiel |
| Elisabeth Schneider-SchneiterConseil national · BL · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. | Mitglied | vu depuis le 15.09.2026 | Officiel |
| Jacqueline de QuattroConseil national · VD · FDP-Liberale Fraktion | Mitglied | vu depuis le 15.09.2026 | Officiel |
| Jacques NicoletConseil national · VD · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | Mitglied | vu depuis le 15.09.2026 | Officiel |
| Jean-Luc AddorConseil national · VS · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | Mitglied | vu depuis le 15.09.2026 | Officiel |
| Josef DittliConseil des États · UR · FDP-Liberale Fraktion | Mitglied | vu depuis le 15.09.2026 | Officiel |
| Laurent WehrliConseil national · VD · FDP-Liberale Fraktion | Mitglied | vu depuis le 15.09.2026 | Officiel |
| Léonore PorchetConseil national · VD · Grüne Fraktion | Mitglied | vu depuis le 15.09.2026 | Officiel |
| Marco ChiesaConseil des États · TI · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | Mitglied | vu depuis le 15.09.2026 | Officiel |
| Marianne MaretConseil des États · VS · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. | Mitglied | vu depuis le 15.09.2026 | Officiel |
| Markus RitterConseil national · SG · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. | Mitglied | vu depuis le 15.09.2026 | Officiel |
| Martin CandinasConseil national · GR · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. | Mitglied | vu depuis le 15.09.2026 | Officiel |
| Nicolò PaganiniConseil national · SG · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. | Mitglied | vu depuis le 15.09.2026 | Officiel |
| Olivier FellerConseil national · VD · FDP-Liberale Fraktion | Mitglied | vu depuis le 15.09.2026 | Officiel |
| Philipp Matthias BregyConseil national · VS · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. | Mitglied | vu depuis le 15.09.2026 | Officiel |
| Philippe NantermodConseil national · VS · FDP-Liberale Fraktion | Mitglied | vu depuis le 15.09.2026 | Officiel |
| Pierre-André PageConseil national · FR · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | Mitglied | vu depuis le 15.09.2026 | Officiel |
| Thomas HurterConseil national · SH · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei | Mitglied | vu depuis le 15.09.2026 | Officiel |
| Valérie Piller CarrardConseil national · FR · Sozialdemokratische Fraktion | Mitglied | vu depuis le 15.09.2026 | Officiel |
Source : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consulté le 15.09.2026. Données brutes
La page montre qui en fait partie selon la source, avec fonction et date. Elle ne dit rien sur l’influence ou la proximité. schwur.ch n’est pas une publication officielle.
