schwur.ch · Commune
Ingenbohl
SZ · Bezirk Schwyz · BFS 1364
Commune Ingenbohl · Comptes 2024 · HRM2
| Indicateurs & impôts | Valeur | Unité | Source originale |
|---|---|---|---|
| Gesamtaufwand [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 49 201 126 | Fr. | Source originale · DATA!J200 ↗ |
| Gesamtertrag [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 51 357 750 | Fr. | Source originale · DATA!J203 ↗ |
| Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | −2 156 623,0 | Fr. | Source originale · DATA!J206 ↗ |
| Investitionsausgaben VV [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 6 631 150,0 | Fr. | Source originale · DATA!J209 ↗ |
| Investitionseinnahmen VV [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 334 364,0 | Fr. | Source originale · DATA!J212 ↗ |
| Nettoinvestitionen VV [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 6 296 786,0 | Fr. | Source originale · DATA!J215 ↗ |
| Finanzvermögen [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 31 536 688 | Fr. | Source originale · DATA!J218 ↗ |
| Verwaltungsvermögen [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 40 866 656 | Fr. | Source originale · DATA!J221 ↗ |
| Kurzfristiges Fremdkapital [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 15 482 478 | Fr. | Source originale · DATA!J224 ↗ |
| Langfristiges Fremdkapital [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 18 095 735 | Fr. | Source originale · DATA!J227 ↗ |
| Zweckgebundenes Eigenkapital [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 5 902 022,0 | Fr. | Source originale · DATA!J230 ↗ |
| Zweckfreies Eigenkapital [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 32 923 108 | Fr. | Source originale · DATA!J233 ↗ |
| Direkte Steuern NP und JP [Fr.]Jahresrechnung · Eckwerte | 18 032 977 | Fr. | Source originale · DATA!J236 ↗ |
| Selbstfinanzierungsgrad [%]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 72,8 | % | Source originale · DATA!J239 ↗ |
| Zinsbelastungsanteil [%]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 0,0 | % | Source originale · DATA!J242 ↗ |
| Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) [Fr.]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 2 041 526,0 | Fr. | Source originale · DATA!J245 ↗ |
| NettoverschuldungsquotientJahresrechnung · Finanzkennzahlen | 8,8 | % | Source originale · DATA!J248 ↗ |
| Selbstfinanzierungsanteil [%]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 9,2 | % | Source originale · DATA!J251 ↗ |
| Kapitaldienstanteil [%]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 5,0 | % | Source originale · DATA!J254 ↗ |
| Investitionsanteil [%]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 12,9 | % | Source originale · DATA!J257 ↗ |
| Nettoaufwand pro Schülerin und Schüler Volksschule (Kindergarten, Primarstufe) [Fr./Pers.]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 15 208,0 | Fr. | Source originale · DATA!J260 ↗ |
| Nettoaufwand pro Schülerin und Schüler Volksschule (Sekundarrstufe) [Fr./Pers.]Jahresrechnung · Finanzkennzahlen | 0,0 | Fr. | Source originale · DATA!J263 ↗ |
| 30 Personalaufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 2 407,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J344 ↗ |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 1 170,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J347 ↗ |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 258,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J350 ↗ |
| 34 Finanzaufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 36,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J353 ↗ |
| 35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J356 ↗ |
| 36 Transferaufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 1 167,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J359 ↗ |
| 37 Durchlaufende Beiträge [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 0,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J362 ↗ |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | — | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J365 ↗ |
| 39 Interne Verrechnungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 182,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J368 ↗ |
| Total betrieblicher Aufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 5 181,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J371 ↗ |
| Total Finanzaufwand [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 36,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J374 ↗ |
| 40 Fiskalertrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Aufwand | 2 458,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J377 ↗ |
| 41 Regalien und Konzessionen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 54,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J380 ↗ |
| 42 Entgelte [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 1 721,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J383 ↗ |
| 43 Verschiedene Erträge [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 0,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J386 ↗ |
| 44 Finanzertrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 227,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J389 ↗ |
| 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J392 ↗ |
| 46 Transferertrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 803,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J395 ↗ |
| 47 Durchlaufende Beiträge [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 0,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J398 ↗ |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | — | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J401 ↗ |
| 49 Interne Verrechnungen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 182,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J404 ↗ |
| Total betrieblicher Ertrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 5 218,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J407 ↗ |
| Total Finanzertrag [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Ertrag | 227,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J410 ↗ |
| 900 Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | −229,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J413 ↗ |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | −37,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J416 ↗ |
| Ausserordentliches Ergebnis [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | — | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J419 ↗ |
| Ergebnis aus Finanzierung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | −192,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J420 ↗ |
| Operatives Ergebnis [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | −229,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J425 ↗ |
| 0 Nettoaufwand allgemeine Verwaltung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 374,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J428 ↗ |
| 1 Nettoaufwand öffentliche Ordnung und Sicherheit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 15,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J431 ↗ |
| 2 Nettoaufwand Bildung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 932,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J434 ↗ |
| 3 Nettoaufwand Kultur, Sport und Freizeit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 150,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J437 ↗ |
| 4 Nettoaufwand Gesundheit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 388,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J440 ↗ |
| 5 Nettoaufwand soziale Sicherheit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 530,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J443 ↗ |
| 6 Nettoaufwand Verkehr und Nachrichtenübermittlung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 136,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J446 ↗ |
| 7 Nettoaufwand Umweltschutz und Raumordnung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | 42,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J449 ↗ |
| 8 Nettoaufwand Volkswirtschaft [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | −41,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J452 ↗ |
| 9 Nettoaufwand Finanzen und Steuern [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung | −2 526,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J455 ↗ |
| 111 Polizei [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 5,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1145 ↗ |
| 011 Legislative [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 12,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1146 ↗ |
| 012 Exekutive [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 51,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1151 ↗ |
| 021 Finanz- und Steuerverwaltung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 46,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1154 ↗ |
| 022 Allgemeine Dienste, übrige [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 243,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1157 ↗ |
| 0220 Allgemeine Dienste, übrige [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 94,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1160 ↗ |
| 0221 Bauverwaltung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 77,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1163 ↗ |
| 0222 Rechenzentrum [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 71,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1166 ↗ |
| 029 Verwaltungsliegenschaften, übrige [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 23,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1169 ↗ |
| 0290 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 19,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1172 ↗ |
| 0291 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | −4,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1175 ↗ |
| 0292 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | −1,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1178 ↗ |
| 0293 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 12,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1181 ↗ |
| 0294 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 11,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1184 ↗ |
| 0295 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 3,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1187 ↗ |
| 0296 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | −8,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1190 ↗ |
| 0297 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 0,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1193 ↗ |
| 0298 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | −10,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1196 ↗ |
| 0299 Verwaltungsliegenschaften, n.a.g. [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Allgemeine Verwaltung | 0,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1199 ↗ |
| 211 Kindergarten [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 132,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1202 ↗ |
| 112 Verkehrssicherheit [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1205 ↗ |
| 120 Rechtsprechung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 2,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1208 ↗ |
| 1200 Rechsprechung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 2,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1211 ↗ |
| Staatsanwaltschaft [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1214 ↗ |
| 1202 Bezirksgericht [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1217 ↗ |
| 140 Allgemeines Rechtswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 8,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1220 ↗ |
| 1400 Allgemeines Rechtswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 19,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1223 ↗ |
| 1401 Notariat, Grundbuch- und Konkurswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1226 ↗ |
| 1402 Mietwesen Schlichtungsstelle [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1229 ↗ |
| 1403 Betreibungsamt [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | −8,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1232 ↗ |
| 1404 Erbschaftsamt [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1235 ↗ |
| 1405 Zivilstandsamt [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 3,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1238 ↗ |
| 1406 Markt- und Wirtschaftswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | −8,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1241 ↗ |
| 1407 Konkurswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1244 ↗ |
| 1408 Grundbuchbereinigung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | — | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1247 ↗ |
| 1409 Kataster- und Vermessungswesen [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 2,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1250 ↗ |
| 150 Feuerwehr [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1253 ↗ |
| 161 Militärische Verteidigung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | −10,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1256 ↗ |
| 162 Zivile Verteidigung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 10,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1259 ↗ |
| 1620 Zivile Verteidigung [Fr./Einw.]Jahresrechnung [Fr./Einw.] · Erfolgsrechnung · Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 8,0 | Fr./Einw. | Source originale · DATA!J1262 ↗ |
