schwur.ch · Commune
Unteriberg
SZ · Bezirk Schwyz · BFS 1375
Commune Unteriberg · Péréquation · année de paiement 2026 · HRM2
| Indicateurs & impôts | Valeur | Unité | Source originale |
|---|---|---|---|
| Finanzausgleichsbeiträge Total [Fr.]Finanzausgleich | — | Fr. | Source originale · DATA!J832 ↗ |
| Horizontaler RessourcenausgleichFinanzausgleich | — | Fr. | Source originale · DATA!J835 ↗ |
| Vertikaler RessourcenausgleichFinanzausgleich | — | Fr. | Source originale · DATA!J838 ↗ |
| Geografisch-topografischer LastenausgleichFinanzausgleich | — | Fr. | Source originale · DATA!J841 ↗ |
| Soziodemografischer LastenausgleichFinanzausgleich | — | Fr. | Source originale · DATA!J844 ↗ |
| StrukturbeiträgeFinanzausgleich | — | Fr. | Source originale · DATA!J847 ↗ |
| Steuerkraftausgleich [Fr.]Finanzausgleich | — | Fr. | Source originale · DATA!J850 ↗ |
| Normaufwandausgleich [Fr.]Finanzausgleich | — | Fr. | Source originale · DATA!J853 ↗ |
| Grundstückgewinnsteuer - Anteil im SteuerkraftausgleichFinanzausgleich | — | Fr. | Source originale · DATA!J856 ↗ |
