schwur.ch · Cantons
Cantons
26 cantons. Une Suisse. Les finances, les décisions et leurs liens en un coup d’œil.
GE · 24.11.2024
Loi modifiant la LGZD (Contreprojet à l'IN 176 qui a été retirée)
Rejeté · BFS #259724
Données de base officielles de l’OFS. Les explications et analyses politiques ne sont pas incluses.
Source: 01a0af0d-af2b-72f8-a3d1-d7fbc2ae00d4
| Territoires de résultats | Part de oui | Participation | Ja / Oui / Sì / Yes | Nein / Non / No |
|---|---|---|---|---|
| GE · 25 | 37,5 % | 46,8 % | 45 270 | 75 418 |
| Canton de Genève · 2500 | 37,6 % | 50,2 % | 42 653 | 70 850 |
| GE-CH de l'étranger · 9250 | 36,4 % | 22,7 % | 2 617 | 4 568 |
| Aire-la-Ville · 6601 | 51,5 % | 60,8 % | 221 | 208 |
| Anières · 6602 | 60,5 % | 65,5 % | 514 | 335 |
| Avully · 6603 | 30,4 % | 51,2 % | 152 | 348 |
| Avusy · 6604 | 47,1 % | 58,1 % | 253 | 284 |
| Bardonnex · 6605 | 43,2 % | 55,4 % | 332 | 437 |
| Bellevue · 6606 | 46,2 % | 47,1 % | 368 | 428 |
| Bernex · 6607 | 40,6 % | 53,6 % | 1 366 | 1 999 |
| Carouge (GE) · 6608 | 28,3 % | 49,2 % | 1 430 | 3 624 |
| Cartigny · 6609 | 51,0 % | 60,4 % | 182 | 175 |
| Céligny · 6610 | 48,8 % | 52,9 % | 100 | 105 |
| Chancy · 6611 | 40,6 % | 45,4 % | 159 | 233 |
| Chêne-Bougeries · 6612 | 51,2 % | 53,5 % | 1 811 | 1 723 |
| Chêne-Bourg · 6613 | 33,7 % | 49,2 % | 696 | 1 369 |
| Choulex · 6614 | 51,6 % | 61,7 % | 226 | 212 |
| Collex-Bossy · 6615 | 52,5 % | 61,1 % | 260 | 235 |
| Collonge-Bellerive · 6616 | 65,7 % | 56,8 % | 1 686 | 882 |
| Cologny · 6617 | 65,0 % | 54,9 % | 1 011 | 545 |
| Confignon · 6618 | 45,9 % | 58,2 % | 736 | 869 |
| Corsier (GE) · 6619 | 61,5 % | 54,9 % | 400 | 250 |
| Dardagny · 6620 | 40,6 % | 50,6 % | 191 | 280 |
| Genève · 6621 | 28,8 % | 50,6 % | 11 419 | 28 278 |
| Genthod · 6622 | 52,8 % | 54,1 % | 391 | 349 |
| Le Grand-Saconnex · 6623 | 41,0 % | 45,9 % | 964 | 1 387 |
| Gy · 6624 | 47,9 % | 54,6 % | 80 | 87 |
| Hermance · 6625 | 57,7 % | 57,9 % | 217 | 159 |
| Jussy · 6626 | 57,5 % | 53,7 % | 214 | 158 |
| Laconnex · 6627 | 47,0 % | 64,1 % | 124 | 140 |
| Lancy · 6628 | 32,5 % | 46,1 % | 2 494 | 5 171 |
| Meinier · 6629 | 44,9 % | 55,3 % | 293 | 359 |
| Meyrin · 6630 | 32,7 % | 46,1 % | 1 520 | 3 135 |
| Onex · 6631 | 35,3 % | 46,8 % | 1 458 | 2 670 |
| Perly-Certoux · 6632 | 38,9 % | 48,5 % | 331 | 520 |
| Plan-les-Ouates · 6633 | 46,1 % | 51,7 % | 1 576 | 1 844 |
| Pregny-Chambésy · 6634 | 52,5 % | 54,7 % | 435 | 394 |
| Presinge · 6635 | 38,5 % | 52,8 % | 85 | 136 |
| Puplinge · 6636 | 39,4 % | 53,8 % | 298 | 458 |
| Russin · 6637 | 48,9 % | 65,1 % | 90 | 94 |
| Satigny · 6638 | 44,2 % | 53,2 % | 547 | 691 |
| Soral · 6639 | 45,2 % | 57,3 % | 138 | 167 |
| Thônex · 6640 | 45,0 % | 47,6 % | 1 669 | 2 041 |
| Troinex · 6641 | 52,6 % | 65,6 % | 588 | 529 |
| Vandoeuvres · 6642 | 69,2 % | 57,9 % | 610 | 271 |
| Vernier · 6643 | 32,7 % | 42,3 % | 2 052 | 4 224 |
| Versoix · 6644 | 39,9 % | 46,1 % | 1 018 | 1 531 |
| Veyrier · 6645 | 56,2 % | 55,1 % | 1 948 | 1 516 |
| GE-CH de l'étranger · 9250 | 36,4 % | 22,7 % | 2 617 | 4 568 |
