schwur.ch · Cantons
Cantons
26 cantons. Une Suisse. Les finances, les décisions et leurs liens en un coup d’œil.
GE · 18.05.2025
Loi constitutionnelle (Nombre de signatures en matière communale)
Accepté · BFS #260529
Données de base officielles de l’OFS. Les explications et analyses politiques ne sont pas incluses.
Source: 01a0af0d-cee9-7356-9e61-ba03af678e68
| Territoires de résultats | Part de oui | Participation | Ja / Oui / Sì / Yes | Nein / Non / No |
|---|---|---|---|---|
| GE · 25 | 92,2 % | 28,2 % | 70 550 | 5 928 |
| Canton de Genève · 2500 | 92,1 % | 30,0 % | 65 737 | 5 608 |
| GE-CH de l'étranger · 9250 | 93,8 % | 15,4 % | 4 813 | 320 |
| Aire-la-Ville · 6601 | 90,7 % | 32,8 % | 215 | 22 |
| Anières · 6602 | 94,5 % | 41,4 % | 545 | 32 |
| Avully · 6603 | 91,1 % | 25,6 % | 245 | 24 |
| Avusy · 6604 | 92,5 % | 34,5 % | 321 | 26 |
| Bardonnex · 6605 | 93,9 % | 34,6 % | 463 | 30 |
| Bellevue · 6606 | 93,4 % | 28,1 % | 480 | 34 |
| Bernex · 6607 | 94,0 % | 31,3 % | 1 936 | 124 |
| Carouge (GE) · 6608 | 92,8 % | 28,7 % | 2 937 | 228 |
| Cartigny · 6609 | 95,9 % | 34,4 % | 212 | 9 |
| Céligny · 6610 | 89,7 % | 37,6 % | 140 | 16 |
| Chancy · 6611 | 92,7 % | 28,6 % | 240 | 19 |
| Chêne-Bougeries · 6612 | 92,4 % | 34,3 % | 2 210 | 182 |
| Chêne-Bourg · 6613 | 91,6 % | 28,5 % | 1 133 | 104 |
| Choulex · 6614 | 94,0 % | 39,4 % | 280 | 18 |
| Collex-Bossy · 6615 | 97,8 % | 32,6 % | 273 | 6 |
| Collonge-Bellerive · 6616 | 92,9 % | 38,8 % | 1 678 | 128 |
| Cologny · 6617 | 93,9 % | 38,0 % | 1 057 | 69 |
| Confignon · 6618 | 95,1 % | 33,9 % | 926 | 48 |
| Corsier (GE) · 6619 | 93,1 % | 37,8 % | 433 | 32 |
| Dardagny · 6620 | 90,0 % | 29,3 % | 262 | 29 |
| Genève · 6621 | 92,0 % | 30,0 % | 22 725 | 1 966 |
| Genthod · 6622 | 91,3 % | 35,0 % | 459 | 44 |
| Le Grand-Saconnex · 6623 | 91,2 % | 26,7 % | 1 312 | 126 |
| Gy · 6624 | 94,7 % | 34,5 % | 107 | 6 |
| Hermance · 6625 | 93,6 % | 36,4 % | 234 | 16 |
| Jussy · 6626 | 93,7 % | 35,1 % | 236 | 16 |
| Laconnex · 6627 | 93,5 % | 38,9 % | 172 | 12 |
| Lancy · 6628 | 90,9 % | 25,8 % | 4 150 | 416 |
| Meinier · 6629 | 92,9 % | 36,3 % | 418 | 32 |
| Meyrin · 6630 | 90,7 % | 25,5 % | 2 498 | 255 |
| Onex · 6631 | 91,1 % | 26,4 % | 2 199 | 216 |
| Perly-Certoux · 6632 | 88,9 % | 27,0 % | 448 | 56 |
| Plan-les-Ouates · 6633 | 93,7 % | 30,9 % | 2 021 | 135 |
| Pregny-Chambésy · 6634 | 95,0 % | 39,6 % | 607 | 32 |
| Presinge · 6635 | 96,8 % | 35,4 % | 150 | 5 |
| Puplinge · 6636 | 94,0 % | 33,3 % | 473 | 30 |
| Russin · 6637 | 93,0 % | 41,8 % | 120 | 9 |
| Satigny · 6638 | 94,0 % | 33,3 % | 762 | 49 |
| Soral · 6639 | 92,8 % | 32,4 % | 167 | 13 |
| Thônex · 6640 | 92,5 % | 30,1 % | 2 247 | 182 |
| Troinex · 6641 | 91,2 % | 45,8 % | 761 | 73 |
| Vandoeuvres · 6642 | 95,2 % | 41,3 % | 618 | 31 |
| Vernier · 6643 | 89,0 % | 24,3 % | 3 317 | 412 |
| Versoix · 6644 | 91,4 % | 26,6 % | 1 429 | 135 |
| Veyrier · 6645 | 92,9 % | 34,3 % | 2 121 | 161 |
| GE-CH de l'étranger · 9250 | 93,8 % | 15,4 % | 4 813 | 320 |
