schwur.ch · Cantons
Cantons
26 cantons. Une Suisse. Les finances, les décisions et leurs liens en un coup d’œil.
VD · 30.11.2025
INITIATIVE POPULAIRE « Pour des droits politiques pour celles et ceux qui vivent ici »
Rejeté · BFS #266240
Données de base officielles de l’OFS. Les explications et analyses politiques ne sont pas incluses.
Source: 01a0af0e-00ad-7666-bbab-9de7101a4379
| Territoires de résultats | Part de oui | Participation | Ja / Oui / Sì / Yes | Nein / Non / No |
|---|---|---|---|---|
| VD · 22 | 35,2 % | 42,5 % | 67 007 | 123 449 |
| District d'Aigle · 2221 | 30,9 % | 42,0 % | 3 247 | 7 256 |
| District de la Broye-Vully · 2222 | 26,7 % | 39,0 % | 2 562 | 7 043 |
| District du Gros-de-Vaud · 2223 | 29,2 % | 44,8 % | 3 974 | 9 647 |
| District du Jura-Nord vaudois · 2224 | 34,3 % | 41,1 % | 7 862 | 15 042 |
| District de Lausanne · 2225 | 47,1 % | 39,6 % | 15 618 | 17 558 |
| District de Lavaux-Oron · 2226 | 32,3 % | 47,3 % | 5 901 | 12 391 |
| District de Morges · 2227 | 32,9 % | 46,3 % | 7 696 | 15 711 |
| District de Nyon · 2228 | 31,0 % | 46,0 % | 8 048 | 17 945 |
| District de l'Ouest lausannois · 2229 | 39,2 % | 36,5 % | 5 233 | 8 115 |
| District de la Riviera-Pays-d'Enhaut · 2230 | 35,0 % | 42,0 % | 6 866 | 12 741 |
| Aigle · 5401 | 31,4 % | 45,8 % | 757 | 1 654 |
| Bex · 5402 | 35,0 % | 36,8 % | 585 | 1 088 |
| Chessel · 5403 | 19,9 % | 47,2 % | 29 | 117 |
| Corbeyrier · 5404 | 26,1 % | 48,0 % | 43 | 122 |
| Gryon · 5405 | 30,2 % | 45,8 % | 119 | 275 |
| Lavey-Morcles · 5406 | 25,5 % | 38,8 % | 62 | 181 |
| Leysin · 5407 | 34,2 % | 40,1 % | 202 | 388 |
| Noville · 5408 | 32,6 % | 39,3 % | 91 | 188 |
| Ollon · 5409 | 29,1 % | 48,4 % | 603 | 1 467 |
| Ormont-Dessous · 5410 | 24,7 % | 40,7 % | 81 | 247 |
| Ormont-Dessus · 5411 | 26,0 % | 45,6 % | 106 | 301 |
| Rennaz · 5412 | 33,5 % | 35,2 % | 59 | 117 |
| Roche (VD) · 5413 | 24,3 % | 32,4 % | 76 | 237 |
| Villeneuve (VD) · 5414 | 35,2 % | 36,3 % | 351 | 647 |
| Yvorne · 5415 | 26,8 % | 44,7 % | 83 | 227 |
| Aubonne · 5422 | 29,5 % | 46,6 % | 287 | 686 |
| Ballens · 5423 | 23,5 % | 55,1 % | 47 | 153 |
| Berolle · 5424 | 33,3 % | 48,5 % | 31 | 62 |
| Bière · 5425 | 46,5 % | 41,6 % | 172 | 198 |
| Bougy-Villars · 5426 | 20,4 % | 49,2 % | 30 | 117 |
| Féchy · 5427 | 25,5 % | 55,3 % | 71 | 207 |
| Gimel · 5428 | 29,2 % | 40,2 % | 157 | 381 |
| Longirod · 5429 | 32,9 % | 45,5 % | 52 | 106 |
| Marchissy · 5430 | 36,8 % | 46,7 % | 56 | 96 |
| Mollens (VD) · 5431 | 33,0 % | 44,3 % | 32 | 65 |
| Saint-George · 5434 | 37,0 % | 43,3 % | 105 | 179 |
| Saint-Livres · 5435 | 26,0 % | 50,1 % | 60 | 171 |
| Saint-Oyens · 5436 | 32,0 % | 51,7 % | 48 | 102 |
| Saubraz · 5437 | 35,6 % | 40,9 % | 37 | 67 |
| Avenches · 5451 | 33,2 % | 34,7 % | 261 | 524 |
| Cudrefin · 5456 | 33,6 % | 39,7 % | 169 | 334 |
| Faoug · 5458 | 30,6 % | 37,0 % | 64 | 145 |
| Vully-les-Lacs · 5464 | 22,9 % | 40,7 % | 219 | 736 |
| Bettens · 5471 | 19,7 % | 45,4 % | 36 | 147 |
| Bournens · 5472 | 20,3 % | 39,9 % | 30 | 118 |
| Boussens · 5473 | 31,4 % | 51,8 % | 106 | 232 |
| La Chaux (Cossonay) · 5474 | 36,0 % | 48,1 % | 49 | 87 |
| Chavannes-le-Veyron · 5475 | 43,9 % | 52,8 % | 25 | 32 |
| Chevilly · 5476 | 30,9 % | 54,1 % | 38 | 85 |
| Cossonay · 5477 | 35,0 % | 44,1 % | 445 | 826 |
| Cuarnens · 5479 | 25,9 % | 50,5 % | 48 | 137 |
| Daillens · 5480 | 31,1 % | 48,6 % | 104 | 230 |
| Dizy · 5481 | 44,4 % | 44,5 % | 32 | 40 |
| Eclépens · 5482 | 34,2 % | 46,9 % | 114 | 219 |
| Ferreyres · 5483 | 40,2 % | 51,6 % | 45 | 67 |
| Gollion · 5484 | 30,4 % | 46,1 % | 97 | 222 |
| Grancy · 5485 | 23,8 % | 51,1 % | 40 | 128 |
| L'Isle · 5486 | 32,0 % | 44,4 % | 105 | 223 |
| Lussery-Villars · 5487 | 34,7 % | 37,7 % | 41 | 77 |
| Mauraz · 5488 | 62,5 % | 60,0 % | 15 | 9 |
| Mex (VD) · 5489 | 22,0 % | 42,4 % | 46 | 163 |
| Moiry · 5490 | 46,1 % | 53,2 % | 53 | 62 |
| Mont-la-Ville · 5491 | 27,8 % | 48,3 % | 44 | 114 |
| Montricher · 5492 | 28,4 % | 49,8 % | 91 | 229 |
| Orny · 5493 | 35,5 % | 41,9 % | 49 | 89 |
| Penthalaz · 5495 | 33,8 % | 42,6 % | 261 | 512 |
| Penthaz · 5496 | 27,2 % | 42,0 % | 125 | 334 |
| Pompaples · 5497 | 32,9 % | 42,5 % | 72 | 147 |
| La Sarraz · 5498 | 36,2 % | 38,9 % | 204 | 360 |
| Senarclens · 5499 | 22,3 % | 49,7 % | 35 | 122 |
| Sullens · 5501 | 18,4 % | 44,8 % | 62 | 275 |
| Vufflens-la-Ville · 5503 | 40,6 % | 48,8 % | 175 | 256 |
| Assens · 5511 | 25,2 % | 46,5 % | 134 | 398 |
| Bercher · 5512 | 27,6 % | 45,7 % | 112 | 294 |
| Bottens · 5514 | 23,4 % | 37,6 % | 74 | 242 |
| Bretigny-sur-Morrens · 5515 | 36,5 % | 44,1 % | 88 | 153 |
| Cugy (VD) · 5516 | 38,4 % | 45,0 % | 285 | 458 |
| Echallens · 5518 | 32,2 % | 41,9 % | 537 | 1 129 |
| Essertines-sur-Yverdon · 5520 | 27,2 % | 40,8 % | 82 | 220 |
| Etagnières · 5521 | 35,3 % | 47,2 % | 119 | 218 |
| Fey · 5522 | 29,8 % | 44,5 % | 70 | 165 |
| Froideville · 5523 | 28,6 % | 48,2 % | 232 | 579 |
| Morrens (VD) · 5527 | 32,6 % | 48,2 % | 118 | 244 |
| Oulens-sous-Echallens · 5529 | 23,2 % | 51,2 % | 49 | 162 |
| Pailly · 5530 | 20,3 % | 52,5 % | 41 | 161 |
| Penthéréaz · 5531 | 28,4 % | 43,3 % | 38 | 96 |
| Poliez-Pittet · 5533 | 26,9 % | 43,5 % | 63 | 171 |
| Rueyres · 5534 | 29,6 % | 58,9 % | 37 | 88 |
| Saint-Barthélemy (VD) · 5535 | 18,3 % | 49,3 % | 48 | 215 |
| Villars-le-Terroir · 5537 | 27,0 % | 40,6 % | 96 | 260 |
| Vuarrens · 5539 | 26,1 % | 45,9 % | 85 | 241 |
| Montilliez · 5540 | 22,5 % | 46,7 % | 130 | 447 |
| Goumoëns · 5541 | 26,7 % | 50,0 % | 104 | 285 |
| Bonvillars · 5551 | 25,0 % | 50,0 % | 48 | 144 |
| Bullet · 5552 | 27,8 % | 48,4 % | 68 | 177 |
| Champagne · 5553 | 34,1 % | 38,6 % | 94 | 182 |
| Concise · 5554 | 42,1 % | 43,2 % | 120 | 165 |
| Corcelles-près-Concise · 5555 | 36,2 % | 46,8 % | 50 | 88 |
| Fiez · 5556 | 48,3 % | 46,9 % | 73 | 78 |
| Fontaines-sur-Grandson · 5557 | 32,8 % | 40,8 % | 20 | 41 |
| Giez · 5559 | 33,6 % | 40,3 % | 42 | 83 |
| Grandevent · 5560 | 38,9 % | 55,9 % | 35 | 55 |
| Grandson · 5561 | 33,3 % | 42,1 % | 304 | 609 |
| Mauborget · 5562 | 30,5 % | 60,8 % | 18 | 41 |
| Mutrux · 5563 | 37,1 % | 35,4 % | 13 | 22 |
| Novalles · 5564 | 28,9 % | 48,8 % | 11 | 27 |
| Onnens (VD) · 5565 | 36,0 % | 41,7 % | 54 | 96 |
| Provence · 5566 | 36,2 % | 39,0 % | 42 | 74 |
| Sainte-Croix · 5568 | 33,4 % | 39,8 % | 431 | 860 |
| Tévenon · 5571 | 32,6 % | 47,7 % | 88 | 182 |
| Belmont-sur-Lausanne · 5581 | 29,9 % | 47,3 % | 328 | 768 |
| Cheseaux-sur-Lausanne · 5582 | 31,8 % | 44,6 % | 411 | 880 |
| Crissier · 5583 | 37,8 % | 35,9 % | 643 | 1 060 |
| Epalinges · 5584 | 34,0 % | 47,7 % | 876 | 1 697 |
| Jouxtens-Mézery · 5585 | 30,7 % | 58,9 % | 171 | 386 |
| Lausanne · 5586 | 51,4 % | 38,3 % | 13 140 | 12 433 |
| Le Mont-sur-Lausanne · 5587 | 32,6 % | 41,8 % | 713 | 1 477 |
| Paudex · 5588 | 32,4 % | 48,0 % | 121 | 253 |
| Prilly · 5589 | 43,1 % | 37,4 % | 938 | 1 240 |
| Pully · 5590 | 32,4 % | 47,9 % | 1 653 | 3 449 |
| Renens (VD) · 5591 | 44,5 % | 31,3 % | 1 188 | 1 483 |
| Romanel-sur-Lausanne · 5592 | 30,9 % | 41,2 % | 307 | 685 |
| Chexbres · 5601 | 37,9 % | 46,4 % | 240 | 393 |
| Forel (Lavaux) · 5604 | 26,6 % | 48,4 % | 167 | 460 |
| Lutry · 5606 | 30,0 % | 48,5 % | 929 | 2 166 |
| Puidoux · 5607 | 29,9 % | 43,8 % | 215 | 503 |
| Rivaz · 5609 | 37,0 % | 57,6 % | 51 | 87 |
| Saint-Saphorin (Lavaux) · 5610 | 42,1 % | 53,0 % | 59 | 81 |
| Savigny · 5611 | 29,7 % | 49,3 % | 316 | 747 |
| Bourg-en-Lavaux · 5613 | 36,6 % | 50,8 % | 654 | 1 133 |
| Aclens · 5621 | 25,7 % | 47,3 % | 43 | 124 |
| Bremblens · 5622 | 20,8 % | 51,5 % | 42 | 160 |
| Buchillon · 5623 | 27,2 % | 55,6 % | 64 | 171 |
| Bussigny · 5624 | 38,7 % | 39,8 % | 850 | 1 349 |
| Chavannes-près-Renens · 5627 | 41,9 % | 29,5 % | 441 | 612 |
| Chigny · 5628 | 36,2 % | 57,7 % | 51 | 90 |
| Clarmont · 5629 | 40,3 % | 44,6 % | 25 | 37 |
| Denens · 5631 | 28,6 % | 52,4 % | 73 | 182 |
| Denges · 5632 | 42,3 % | 47,0 % | 194 | 265 |
| Echandens · 5633 | 29,8 % | 48,0 % | 239 | 563 |
| Echichens · 5634 | 30,2 % | 48,5 % | 291 | 673 |
| Ecublens (VD) · 5635 | 35,6 % | 38,4 % | 768 | 1 391 |
| Etoy · 5636 | 34,7 % | 45,0 % | 261 | 491 |
| Lavigny · 5637 | 28,5 % | 47,3 % | 78 | 196 |
| Lonay · 5638 | 31,3 % | 46,7 % | 249 | 546 |
| Lully (VD) · 5639 | 33,0 % | 51,8 % | 90 | 183 |
| Lussy-sur-Morges · 5640 | 38,3 % | 52,2 % | 88 | 142 |
| Morges · 5642 | 38,0 % | 43,8 % | 1 493 | 2 441 |
| Préverenges · 5643 | 33,0 % | 42,9 % | 405 | 822 |
| Romanel-sur-Morges · 5645 | 21,7 % | 50,3 % | 35 | 126 |
| Saint-Prex · 5646 | 30,8 % | 46,2 % | 422 | 946 |
| Saint-Sulpice (VD) · 5648 | 29,3 % | 52,2 % | 340 | 821 |
| Tolochenaz · 5649 | 35,0 % | 53,4 % | 194 | 360 |
| Vaux-sur-Morges · 5650 | 27,5 % | 56,2 % | 19 | 50 |
| Villars-Sainte-Croix · 5651 | 29,0 % | 40,5 % | 65 | 159 |
| Villars-sous-Yens · 5652 | 31,8 % | 50,6 % | 62 | 133 |
| Vufflens-le-Château · 5653 | 27,0 % | 58,7 % | 86 | 232 |
| Vullierens · 5654 | 26,6 % | 48,6 % | 46 | 127 |
| Yens · 5655 | 26,7 % | 49,0 % | 116 | 319 |
| Hautemorges · 5656 | 33,5 % | 45,4 % | 425 | 842 |
| Boulens · 5661 | 37,7 % | 46,4 % | 46 | 76 |
| Bussy-sur-Moudon · 5663 | 28,7 % | 48,9 % | 25 | 62 |
| Chavannes-sur-Moudon · 5665 | 8,6 % | 46,3 % | 7 | 74 |
| Curtilles · 5669 | 31,4 % | 48,3 % | 32 | 70 |
| Dompierre (VD) · 5671 | 24,4 % | 51,6 % | 20 | 62 |
| Hermenches · 5673 | 22,4 % | 48,0 % | 26 | 90 |
| Lovatens · 5674 | 39,6 % | 40,8 % | 19 | 29 |
| Lucens · 5675 | 32,7 % | 36,3 % | 257 | 528 |
| Moudon · 5678 | 33,5 % | 29,9 % | 271 | 537 |
| Ogens · 5680 | 36,5 % | 44,5 % | 35 | 61 |
| Prévonloup · 5683 | 30,4 % | 40,6 % | 21 | 48 |
| Rossenges · 5684 | 11,5 % | 46,4 % | 3 | 23 |
| Syens · 5688 | 22,9 % | 40,4 % | 8 | 27 |
| Villars-le-Comte · 5690 | 26,0 % | 51,0 % | 13 | 37 |
| Vucherens · 5692 | 31,9 % | 48,6 % | 60 | 128 |
| Montanaire · 5693 | 27,3 % | 43,6 % | 227 | 603 |
| Arnex-sur-Nyon · 5701 | 27,1 % | 39,1 % | 19 | 51 |
| Arzier-Le Muids · 5702 | 25,8 % | 50,7 % | 222 | 638 |
| Bassins · 5703 | 32,5 % | 49,4 % | 140 | 291 |
| Begnins · 5704 | 30,6 % | 44,2 % | 162 | 367 |
| Bogis-Bossey · 5705 | 27,9 % | 50,5 % | 69 | 178 |
| Borex · 5706 | 30,6 % | 49,3 % | 103 | 234 |
| Chavannes-de-Bogis · 5707 | 29,3 % | 43,4 % | 83 | 200 |
| Chavannes-des-Bois · 5708 | 26,9 % | 47,8 % | 59 | 160 |
| Chéserex · 5709 | 31,8 % | 54,0 % | 131 | 281 |
| Coinsins · 5710 | 29,0 % | 49,7 % | 47 | 115 |
| Commugny · 5711 | 26,4 % | 49,1 % | 188 | 524 |
| Coppet · 5712 | 24,4 % | 49,5 % | 194 | 602 |
| Crans (VD) · 5713 | 25,9 % | 50,3 % | 177 | 507 |
| Crassier · 5714 | 28,3 % | 49,0 % | 99 | 251 |
| Duillier · 5715 | 31,9 % | 45,5 % | 98 | 209 |
| Eysins · 5716 | 31,1 % | 47,1 % | 139 | 308 |
| Founex · 5717 | 25,9 % | 48,7 % | 218 | 624 |
| Genolier · 5718 | 23,6 % | 53,4 % | 144 | 466 |
| Gingins · 5719 | 30,0 % | 52,4 % | 122 | 284 |
| Givrins · 5720 | 27,9 % | 52,1 % | 98 | 253 |
| Gland · 5721 | 29,6 % | 41,4 % | 871 | 2 073 |
| Grens · 5722 | 35,1 % | 51,6 % | 46 | 85 |
| Mies · 5723 | 21,9 % | 48,4 % | 113 | 402 |
| Nyon · 5724 | 39,5 % | 41,5 % | 1 827 | 2 801 |
| Prangins · 5725 | 31,5 % | 50,5 % | 373 | 813 |
| La Rippe · 5726 | 30,8 % | 46,4 % | 102 | 229 |
| Saint-Cergue · 5727 | 31,9 % | 40,1 % | 210 | 449 |
| Signy-Avenex · 5728 | 26,1 % | 50,1 % | 47 | 133 |
| Tannay · 5729 | 26,4 % | 54,1 % | 131 | 365 |
| Trélex · 5730 | 28,5 % | 54,8 % | 138 | 346 |
| Le Vaud · 5731 | 31,0 % | 50,9 % | 136 | 303 |
| Vich · 5732 | 29,5 % | 47,4 % | 90 | 215 |
| L'Abergement · 5741 | 38,2 % | 62,4 % | 47 | 76 |
| Agiez · 5742 | 31,4 % | 45,7 % | 33 | 72 |
| Arnex-sur-Orbe · 5743 | 35,0 % | 47,5 % | 78 | 145 |
| Ballaigues · 5744 | 30,7 % | 44,7 % | 97 | 219 |
| Baulmes · 5745 | 40,7 % | 43,9 % | 135 | 197 |
| Bavois · 5746 | 31,2 % | 38,5 % | 84 | 185 |
| Bofflens · 5747 | 28,9 % | 55,3 % | 24 | 59 |
| Bretonnières · 5748 | 40,6 % | 52,8 % | 41 | 60 |
| Chavornay · 5749 | 30,6 % | 38,9 % | 361 | 820 |
| Les Clées · 5750 | 45,8 % | 43,8 % | 27 | 32 |
| Croy · 5752 | 41,3 % | 46,6 % | 57 | 81 |
| Juriens · 5754 | 26,0 % | 50,2 % | 32 | 91 |
| Lignerolle · 5755 | 26,7 % | 49,1 % | 35 | 96 |
| Montcherand · 5756 | 31,2 % | 50,9 % | 53 | 117 |
| Orbe · 5757 | 31,3 % | 35,3 % | 443 | 971 |
| La Praz · 5758 | 43,8 % | 54,5 % | 32 | 41 |
| Premier · 5759 | 30,9 % | 50,0 % | 25 | 56 |
| Rances · 5760 | 37,7 % | 53,6 % | 72 | 119 |
| Romainmôtier-Envy · 5761 | 50,6 % | 41,1 % | 79 | 77 |
| Sergey · 5762 | 30,9 % | 48,7 % | 17 | 38 |
| Valeyres-sous-Rances · 5763 | 24,4 % | 43,8 % | 40 | 124 |
| Vallorbe · 5764 | 30,2 % | 34,7 % | 230 | 531 |
| Vaulion · 5765 | 25,5 % | 45,3 % | 39 | 114 |
| Vuiteboeuf · 5766 | 30,2 % | 38,3 % | 45 | 104 |
| Corcelles-le-Jorat · 5785 | 28,0 % | 48,1 % | 42 | 108 |
| Maracon · 5790 | 31,6 % | 49,7 % | 59 | 128 |
| Montpreveyres · 5792 | 33,9 % | 43,2 % | 61 | 119 |
| Ropraz · 5798 | 25,9 % | 46,1 % | 38 | 109 |
| Servion · 5799 | 36,2 % | 44,9 % | 228 | 402 |
| Vulliens · 5803 | 22,6 % | 51,0 % | 48 | 164 |
| Jorat-Menthue · 5804 | 28,7 % | 43,3 % | 122 | 303 |
| Oron · 5805 | 33,6 % | 42,3 % | 532 | 1 053 |
| Jorat-Mézières · 5806 | 30,7 % | 44,8 % | 288 | 649 |
| Champtauroz · 5812 | 41,3 % | 39,3 % | 19 | 27 |
| Chevroux · 5813 | 31,8 % | 43,8 % | 48 | 103 |
| Corcelles-près-Payerne · 5816 | 19,7 % | 41,0 % | 126 | 512 |
| Grandcour · 5817 | 24,6 % | 39,0 % | 59 | 181 |
| Henniez · 5819 | 21,8 % | 29,5 % | 17 | 61 |
| Missy · 5821 | 30,1 % | 38,8 % | 28 | 65 |
| Payerne · 5822 | 21,6 % | 34,5 % | 357 | 1 295 |
| Trey · 5827 | 27,2 % | 40,2 % | 22 | 59 |
| Treytorrens (Payerne) · 5828 | 15,9 % | 53,7 % | 7 | 37 |
| Villarzel · 5830 | 26,1 % | 42,4 % | 35 | 99 |
| Valbroye · 5831 | 23,9 % | 52,7 % | 241 | 769 |
| Château-d'Oex · 5841 | 22,9 % | 39,4 % | 181 | 610 |
| Rossinière · 5842 | 26,2 % | 36,6 % | 32 | 90 |
| Rougemont · 5843 | 16,3 % | 37,5 % | 27 | 139 |
| Allaman · 5851 | 27,8 % | 46,0 % | 32 | 83 |
| Bursinel · 5852 | 27,8 % | 48,9 % | 42 | 109 |
| Bursins · 5853 | 33,5 % | 45,0 % | 73 | 145 |
| Burtigny · 5854 | 28,9 % | 47,4 % | 33 | 81 |
| Dully · 5855 | 46,4 % | 51,1 % | 84 | 97 |
| Essertines-sur-Rolle · 5856 | 27,7 % | 52,4 % | 64 | 167 |
| Gilly · 5857 | 29,3 % | 37,4 % | 90 | 217 |
| Luins · 5858 | 26,0 % | 54,3 % | 47 | 134 |
| Mont-sur-Rolle · 5859 | 28,4 % | 45,2 % | 203 | 513 |
| Perroy · 5860 | 24,3 % | 49,6 % | 107 | 334 |
| Rolle · 5861 | 33,7 % | 43,6 % | 447 | 879 |
| Tartegnin · 5862 | 26,5 % | 51,1 % | 18 | 50 |
| Vinzel · 5863 | 27,7 % | 49,1 % | 31 | 81 |
| L'Abbaye · 5871 | 31,3 % | 47,5 % | 155 | 341 |
| Le Chenit · 5872 | 32,6 % | 41,7 % | 376 | 776 |
| Le Lieu · 5873 | 35,9 % | 50,0 % | 113 | 202 |
| Chardonne · 5882 | 27,7 % | 48,5 % | 279 | 729 |
| Corseaux · 5883 | 29,3 % | 45,3 % | 205 | 494 |
| Corsier-sur-Vevey · 5884 | 33,5 % | 42,5 % | 272 | 541 |
| Jongny · 5885 | 31,2 % | 45,8 % | 158 | 349 |
| Montreux · 5886 | 32,6 % | 37,9 % | 1 494 | 3 088 |
| La Tour-de-Peilz · 5889 | 36,7 % | 46,8 % | 1 252 | 2 155 |
| Vevey · 5890 | 49,7 % | 37,2 % | 1 814 | 1 836 |
| Veytaux · 5891 | 31,8 % | 40,0 % | 63 | 135 |
| Blonay - Saint-Légier · 5892 | 29,7 % | 48,1 % | 1 089 | 2 575 |
| Belmont-sur-Yverdon · 5902 | 19,3 % | 48,4 % | 28 | 117 |
| Bioley-Magnoux · 5903 | 13,3 % | 45,4 % | 11 | 72 |
| Chamblon · 5904 | 28,5 % | 50,4 % | 55 | 138 |
| Champvent · 5905 | 28,4 % | 40,5 % | 50 | 126 |
| Chavannes-le-Chêne · 5907 | 21,3 % | 40,3 % | 19 | 70 |
| Chêne-Pâquier · 5908 | 37,7 % | 50,5 % | 20 | 33 |
| Cheseaux-Noréaz · 5909 | 29,1 % | 50,5 % | 73 | 178 |
| Cronay · 5910 | 33,1 % | 54,0 % | 56 | 113 |
| Cuarny · 5911 | 20,0 % | 49,7 % | 17 | 68 |
| Démoret · 5912 | 31,4 % | 53,8 % | 22 | 48 |
| Donneloye · 5913 | 32,7 % | 41,7 % | 81 | 167 |
| Ependes (VD) · 5914 | 27,9 % | 44,9 % | 29 | 75 |
| Mathod · 5919 | 30,6 % | 38,8 % | 55 | 125 |
| Molondin · 5921 | 32,5 % | 48,2 % | 26 | 54 |
| Montagny-près-Yverdon · 5922 | 32,7 % | 44,8 % | 74 | 152 |
| Oppens · 5923 | 32,0 % | 42,3 % | 16 | 34 |
| Orges · 5924 | 27,4 % | 43,7 % | 34 | 90 |
| Orzens · 5925 | 31,4 % | 58,8 % | 27 | 59 |
| Pomy · 5926 | 23,9 % | 42,7 % | 62 | 197 |
| Rovray · 5928 | 21,9 % | 56,2 % | 16 | 57 |
| Suchy · 5929 | 35,1 % | 45,8 % | 66 | 122 |
| Suscévaz · 5930 | 26,9 % | 50,6 % | 21 | 57 |
| Treycovagnes · 5931 | 43,8 % | 36,6 % | 53 | 68 |
| Ursins · 5932 | 13,2 % | 51,7 % | 10 | 66 |
| Valeyres-sous-Montagny · 5933 | 20,4 % | 41,6 % | 40 | 156 |
| Valeyres-sous-Ursins · 5934 | 33,0 % | 54,9 % | 33 | 67 |
| Villars-Epeney · 5935 | 29,7 % | 53,6 % | 11 | 26 |
| Vugelles-La Mothe · 5937 | 31,0 % | 46,3 % | 13 | 29 |
| Yverdon-les-Bains · 5938 | 40,7 % | 37,1 % | 2 213 | 3 228 |
| Yvonand · 5939 | 37,3 % | 42,2 % | 366 | 616 |
