schwur.ch · Cantons
Cantons
26 cantons. Une Suisse. Les finances, les décisions et leurs liens en un coup d’œil.
ZG · 18.05.2025
Gegenvorschlag zur Gesetzesinitiative für Lebensqualität und bezahlbaren Wohnraum! Verdichtung fair gestalten (Mehrwert-Initiative)
Rejeté · BFS #260417
Données de base officielles de l’OFS. Les explications et analyses politiques ne sont pas incluses.
Source: 01a0af0d-cee9-7356-9e61-ba03af678e68
| Territoires de résultats | Part de oui | Participation | Ja / Oui / Sì / Yes | Nein / Non / No |
|---|---|---|---|---|
| ZG · 9 | 46,4 % | 38,3 % | 13 376 | 15 473 |
| Kanton Zug · 900 | 46,4 % | 38,3 % | 13 376 | 15 473 |
| Baar · 1701 | 43,5 % | 37,5 % | 2 284 | 2 966 |
| Cham · 1702 | 51,1 % | 35,1 % | 1 880 | 1 798 |
| Hünenberg · 1703 | 46,4 % | 39,7 % | 1 064 | 1 231 |
| Menzingen · 1704 | 41,8 % | 36,9 % | 457 | 635 |
| Neuheim · 1705 | 34,7 % | 35,8 % | 180 | 338 |
| Oberägeri · 1706 | 36,1 % | 38,0 % | 512 | 908 |
| Risch · 1707 | 47,8 % | 33,0 % | 1 070 | 1 168 |
| Steinhausen · 1708 | 48,4 % | 36,8 % | 1 083 | 1 155 |
| Unterägeri · 1709 | 37,5 % | 36,1 % | 763 | 1 273 |
| Walchwil · 1710 | 38,3 % | 44,5 % | 356 | 574 |
| Zug · 1711 | 52,1 % | 44,0 % | 3 727 | 3 427 |
