schwur.ch · Cantons
Cantons
26 cantons. Une Suisse. Les finances, les décisions et leurs liens en un coup d’œil.
SH · 14.06.2026
Verpflichtungskredit für das Sportinfrastrukturprojekt «Erweiterung Hallensportzentrum Schweizersbild»
Accepté · BFS #569518
Données de base officielles de l’OFS. Les explications et analyses politiques ne sont pas incluses.
Source: 01a0af0e-2a8c-758a-af1b-542768f91949
| Territoires de résultats | Part de oui | Participation | Ja / Oui / Sì / Yes | Nein / Non / No |
|---|---|---|---|---|
| SH · 14 | 73,9 % | 75,1 % | 27 570 | 9 745 |
| Bezirk Oberklettgau · 1401 | 74,7 % | 74,5 % | 1 798 | 609 |
| Bezirk Reiat · 1402 | 75,7 % | 78,7 % | 3 323 | 1 067 |
| Bezirk Schaffhausen · 1403 | 74,2 % | 74,2 % | 17 459 | 6 083 |
| Bezirk Schleitheim · 1404 | 74,4 % | 79,3 % | 1 148 | 395 |
| Bezirk Stein · 1405 | 69,3 % | 75,9 % | 1 980 | 879 |
| Bezirk Unterklettgau · 1406 | 72,3 % | 75,2 % | 1 862 | 712 |
| Gächlingen · 2901 | 71,0 % | 63,3 % | 291 | 119 |
| Löhningen · 2903 | 75,0 % | 75,9 % | 559 | 186 |
| Neunkirch · 2904 | 75,7 % | 78,1 % | 948 | 304 |
| Büttenhardt · 2914 | 76,6 % | 83,9 % | 206 | 63 |
| Dörflingen · 2915 | 76,7 % | 77,7 % | 398 | 121 |
| Lohn (SH) · 2917 | 80,1 % | 83,7 % | 326 | 81 |
| Stetten (SH) · 2919 | 82,2 % | 77,7 % | 578 | 125 |
| Thayngen · 2920 | 72,8 % | 77,9 % | 1 815 | 677 |
| Bargen (SH) · 2931 | 74,2 % | 78,6 % | 112 | 39 |
| Beringen · 2932 | 73,5 % | 75,5 % | 1 669 | 602 |
| Buchberg · 2933 | 80,1 % | 84,8 % | 432 | 107 |
| Merishausen · 2936 | 73,9 % | 79,7 % | 357 | 126 |
| Neuhausen am Rheinfall · 2937 | 70,2 % | 68,1 % | 2 465 | 1 045 |
| Rüdlingen · 2938 | 71,9 % | 82,8 % | 325 | 127 |
| Schaffhausen · 2939 | 75,0 % | 74,8 % | 12 099 | 4 037 |
| Beggingen · 2951 | 72,9 % | 79,3 % | 188 | 70 |
| Schleitheim · 2952 | 75,4 % | 80,5 % | 635 | 207 |
| Siblingen · 2953 | 73,4 % | 77,1 % | 325 | 118 |
| Buch (SH) · 2961 | 63,1 % | 81,0 % | 101 | 59 |
| Hemishofen · 2962 | 69,7 % | 81,8 % | 182 | 79 |
| Ramsen · 2963 | 54,3 % | 71,2 % | 338 | 284 |
| Stein am Rhein · 2964 | 74,8 % | 76,4 % | 1 359 | 457 |
| Hallau · 2971 | 73,8 % | 74,6 % | 870 | 309 |
| Oberhallau · 2972 | 71,4 % | 75,6 % | 170 | 68 |
| Trasadingen · 2973 | 64,9 % | 78,7 % | 189 | 102 |
| Wilchingen · 2974 | 73,1 % | 74,7 % | 633 | 233 |
