schwur.ch · Canton
Appenzell Innerrhoden
Statistique financière harmonisée · AFF · FS
Confédération et canton
L’exercice comptable et l’année de paiement de la péréquation restent distincts. Une nouvelle année civile ne signifie pas que les comptes sont déjà disponibles.
Péréquation financière nationale · 2024
CH ↔ AIMontant positif : charge du canton. Négatif : allégement. Aucun lien direct entre un canton contributeur et un canton bénéficiaire n’est établi.
| Code comptable | Compte / tableau | Année | Périmètre | Valeur | Unité | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | RessourcenindexTOTAL-1 | 2024 | ktn_ai | 104,16612540649901 | INDEX | TOTAL-1!C21 ↗ |
| D | Ressourcenausgleich · Einzahlung horizontalTOTAL-1 | 2024 | ktn_ai | 1 207 938,0000000001000 | CHF | TOTAL-1!D21 ↗ |
| E | Ressourcenausgleich · Auszahlung horizontalTOTAL-1 | 2024 | ktn_ai | 0 | CHF | TOTAL-1!E21 ↗ |
| F | Ressourcenausgleich · Auszahlung vertikalTOTAL-1 | 2024 | ktn_ai | 0 | CHF | TOTAL-1!F21 ↗ |
| G | Ressourcenausgleich · Auszahlung totalTOTAL-1 | 2024 | ktn_ai | 0 | CHF | TOTAL-1!G21 ↗ |
| H | Ressourcenausgleich · SaldoTOTAL-1 | 2024 | ktn_ai | 1 207 938,0000000001000 | CHF | TOTAL-1!H21 ↗ |
| I | Index SSE nach RessourcenausgleichTOTAL-1 | 2024 | ktn_ai | 103,390307755195 | INDEX | TOTAL-1!I21 ↗ |
| J | Geografisch-topografischer LastenausgleichTOTAL-1 | 2024 | ktn_ai | −9 589 694,9999999997000 | CHF | TOTAL-1!J21 ↗ |
| K | Soziodemografischer Lastenausgleich A–CTOTAL-1 | 2024 | ktn_ai | 0 | CHF | TOTAL-1!K21 ↗ |
| L | Soziodemografischer Lastenausgleich FTOTAL-1 | 2024 | ktn_ai | 0 | CHF | TOTAL-1!L21 ↗ |
| M | Lastenausgleich · TotalTOTAL-1 | 2024 | ktn_ai | −9 589 694,9999999997000 | CHF | TOTAL-1!M21 ↗ |
| N | HärteausgleichTOTAL-1 | 2024 | ktn_ai | 129 988,000 | CHF | TOTAL-1!N21 ↗ |
| O | AbfederungsmassnahmenTOTAL-1 | 2024 | ktn_ai | 0 | CHF | TOTAL-1!O21 ↗ |
| P | ErgänzungsbeitragTOTAL-1 | 2024 | ktn_ai | 0 | CHF | TOTAL-1!P21 ↗ |
| Q | Finanzausgleich · TotalTOTAL-1 | 2024 | ktn_ai | −8 251 769,0000000002000 | CHF | TOTAL-1!Q21 ↗ |
Recettes provenant de sources fédérales · 2024
| Code comptable | Compte / tableau | Année | Périmètre | Valeur | Unité | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | öffentliche Sicherheit, Verteidigungbundesquellen | 2024 | ktn_ai | — Valeurs manquantes | CHF | a2024!C24 ↗ |
| — | Berufsbildungbundesquellen | 2024 | ktn_ai | 1 356 594,3000 | CHF | a2024!D24 ↗ |
| — | Hochschulen, Forschungbundesquellen | 2024 | ktn_ai | 38 880,7000 | CHF | a2024!E24 ↗ |
| — | Krankheit und Unfallbundesquellen | 2024 | ktn_ai | 6 158 059,000 | CHF | a2024!F24 ↗ |
| — | Invalidität, Alter + Hinterlassenebundesquellen | 2024 | ktn_ai | 1 469 277,000 | CHF | a2024!G24 ↗ |
| — | übrige Soziale Sicherheitbundesquellen | 2024 | ktn_ai | 5 454 350,5000 | CHF | a2024!H24 ↗ |
| — | Strassenverkehrbundesquellen | 2024 | ktn_ai | 5 989 194,25000 | CHF | a2024!I24 ↗ |
| — | Umweltschutz (ohne Raumordnung)bundesquellen | 2024 | ktn_ai | 1 401 124,22000 | CHF | a2024!J24 ↗ |
| — | Landwirtschaftbundesquellen | 2024 | ktn_ai | 22 618 909,75000 | CHF | a2024!K24 ↗ |
| — | Finanz- und Lastenausgleichbundesquellen | 2024 | ktn_ai | 9 589 695,000 | CHF | a2024!L24 ↗ |
| — | Ertragsanteile an Bundeseinnahmen, nicht zweckgebundenbundesquellen | 2024 | ktn_ai | 10 415 198,88000 | CHF | a2024!M24 ↗ |
| — | Übrigesbundesquellen | 2024 | ktn_ai | 1 432 641,47000 | CHF | a2024!N24 ↗ |
| — | Einnahmen aus Bundesquellen, Totalbundesquellen | 2024 | ktn_ai | 65 923 925,07000 | CHF | a2024!O24 ↗ |
| — | Gesamteinnahmen der Kantonebundesquellen | 2024 | ktn_ai | 176 633 770,77000 | CHF | a2024!P24 ↗ |
