schwur.ch · Cantons
Cantons
26 cantons. Une Suisse. Les finances, les décisions et leurs liens en un coup d’œil.
F02 · Source
Kanton Basel-Landschaft und seine Gemeinden (Finanzierungsrechnung nach Sachgruppen und Funktionen)
cube/ktn_gdn_bl_fir_art_funk-d.xlsx
- SHA-256
- 6e6d75994fb65995db523238da0f517944ee2a125a615dc196dd025d6278c207
- Positions
- 34 182
- Valeurs manquantes
- 31 042
- Source ID
- 01a0af1e-7f00-71f8-bf89-9f6ba4204a57
- État des données
- d0436f83-29df-54fa-ab03-693a2534a5fd
Valeurs et formules originales avec leurs en-têtes. SOURCE indique une unité non harmonisée ; ces valeurs ne sont pas additionnées.
Exporter CSV ↓| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 3611 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 20 | 20 | 290.01234 | 56.78495 | 193.67839 | 39.549 | 39.3989 | 39.3989 | 585.6813 | 585.6813 | 52.32765 | 52.32765 | 987.42019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 3612 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 3613 | Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 3614 | Entschädigungen an öffentlichen Unternehmen | 0.4299 | 0.4299 | 2.60575 | 2.60575 | 570967.90514 | 570967.90514 | 1997.85965 | 1892.57085 | 105.2888 | 572968.80044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 362 | Finanz- und Lastenausgleich | 2283.65 | 2283.65 | 2283.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 3620 | Finanz- und Lastenausgleich an Bund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 3621 | Finanz- und Lastenausgleich an Kantone | 2283.65 | 2283.65 | 2283.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 36211 | Ressourcenausgleich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 36212 | Sozio-demografischer Lastenausgleich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 36213 | Geografisch-topografischer Lastenausgleich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 36214 | Härteausgleich | 2283.65 | 2283.65 | 2283.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 36215 | Vertikaler Finanzausgleich von Gemeinde an Kanton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 36216 | Vertikaler Lastenausgleich von Gemeinde an Kanton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 36217 | Weitergabe Ressourcen- und Härteausgleich der Geberkantone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 36219 | Übrige Massnahmen des Finanzausgleichs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 3622 | Finanz- und Lastenausgleich an Gemeinden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 36221 | Weitergabe eines Anteils am Ressourcenausgleich an Gemeinden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 36222 | Weitergabe eines Anteils am sozio-demografischen Ausgleich an Gemeinden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 36223 | Weitergabe eines Anteils am geografisch-topografischen Ausgleich an Gemeinden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 36224 | Weitergabe eines Anteils am Härteausgleich an Gemeinden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 36225 | Innerkantonaler vertikaler Finanzausgleich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 36226 | Innerkantonaler vertikaler Lastenausgleich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 36227 | Horizontaler Finanzausgleich von Gemeinde an Gemeinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 36228 | Horizontaler Lastenausgleich von Gemeinde an Gemeinde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 3624 | Finanz- und Lastenausgleich an öffentliche Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 3629 | Finanzausgleich n.a.g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 4323.97204 | 204.4438 | 4119.52824 | 5058.45531 | 1547.2207 | 2885.13317 | 140.29768 | 5.1481 | 480.65566 | 468846.39345 | 19041.36471 | 94130.26298 | 67362.37842 | 8778.30688 | 14724.13253 | 259990.18664 | 3000 | 1819.76129 | 47444.97016 | 3449.99495 | 24780.74657 | 343.0431 | 8987.16012 | 9884.02542 | 65918.61322 | 1258.43012 | 49860.2012 | 3768.14705 | 11031.83485 | 801464.47849 | 190279.43888 | 226523.6487 | 91253.19184 | 62643.17615 | 7709.19385 | 1784.50007 | 219788.70792 | 1482.62108 | 81898.77422 | 80.3811 | 81818.39312 | 15606.85609 | 49.9464 | 2519.34717 | 12386.1744 | 621.85632 | 29.5318 | 66298.05348 | 57774.34473 | 2549.82735 | 454.31655 | 1905.92532 | 2541.97418 | 1062.78735 | 3.878 | 5 | 1556860.56646 | ||||||||||||||||||||||||
| 88 | 3630 | Beiträge an den Bund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 3631 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 342.29725 | 342.29725 | 3403.06218 | 1472.5816 | 1874.9455 | 55.53508 | 291401.06592 | 1498.39298 | 915.59025 | 13613.83441 | 7629.042 | 9863.10765 | 256596.48764 | 1284.61099 | 22.58165 | 6 | 16.58165 | 5671.5175 | 28.989 | 5642.5285 | 111.7 | 11.7 | 100 | 191.398 | 17.71 | 147.93 | 10 | 15.758 | 301143.6225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 3632 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 3633 | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen | 6245.1116 | 373.3119 | 5871.7997 | 6245.1116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 3634 | Beiträge an öffentliche Unternehmen | 60 | 60 | 25.45345 | 25.45345 | 301.13895 | 301.13895 | 720.28132 | 720.28132 | 13595.34517 | 13502.28863 | 26.17674 | 66.8798 | 81812.67412 | 81812.67412 | 136.52875 | 9 | 127.52875 | 5.35695 | 3 | 2.35695 | 96656.77871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 3635 | Beiträge an private Unternehmen | 46.61035 | 1.7608 | 44.84955 | 126.63246 | 74.6391 | 32.5595 | 19.43386 | 7930.81919 | 102.58391 | 4474.38988 | 0.639 | 3000 | 353.2064 | 40.88165 | 5.4775 | 35.40415 | 538.1488 | 538.1488 | 7387.15863 | 983.32475 | 6403.83388 | 65.3846 | 60.5686 | 4.816 | 5235.03052 | 1536.18977 | 3698.69565 | 0.1451 | 59508.00871 | 57756.63473 | 20.435 | 412.29385 | 1187.41433 | 113.5595 | 12.6713 | 5 | 80878.67491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 3636 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3875.06444 | 202.683 | 3672.38144 | 687.1374 | 222.3374 | 40.9636 | 5.1481 | 418.6883 | 161038.21046 | 15466.09547 | 93214.67273 | 52142.05401 | 46.17597 | 0.075 | 169.13728 | 46142.28716 | 2533.6062 | 24774.70657 | 6.5 | 8943.44897 | 9884.02542 | 56754.05974 | 48312.12342 | 3377.48897 | 5064.44735 | 210169.47772 | 140480.514 | 796.70583 | 47097.55214 | 854.0694 | 20697.92185 | 242.7145 | 18.863 | 17.96 | 0.903 | 1390.54916 | 851.8469 | 56.29745 | 453.01811 | 29.3867 | 5553.63657 | 2381.46235 | 31.3477 | 715.51099 | 2412.65668 | 8.78085 | 3.878 | 485629.28565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 3637 | Beiträge an private Haushalte | 816.16982 | 787.85027 | 11.2395 | 17.08005 | 2089.68288 | 2076.87626 | 12.80662 | 938.08075 | 910.91125 | 0.04 | 27.1295 | 2234.60586 | 1548.07778 | 361.66908 | 324.859 | 562827.47879 | 176777.15025 | 86043.1347 | 90430.30927 | 15172.31211 | 1784.50007 | 192620.07239 | 1.8525 | 1.8525 | 8733.04766 | 49.9464 | 119.6105 | 8522.1813 | 41.30946 | 1039.65325 | 0.675 | 1038.97825 | 578680.57151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 3638 | Beiträge an das Ausland | 1239.90658 | 1239.90658 | 1239.90658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 3639 | Stipendien | 6386.615 | 1606.49 | 1000.505 | 386.635 | 3392.985 | 6386.615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 369 | Übrige Transferausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 38 | Ausserordentliche Ausgaben | 3.795 | 3.795 | 17.57 | 17.57 | 1038.709 | 3.785 | 1034.924 | 0.483 | 0.483 | 154.87825 | 154.87825 | 2.27 | 2.27 | 31.5 | 31.5 | 68.18066 | 68.18066 | 1317.38591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 380 | Ausserordentliche Personalausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 381 | Ausserordentliche Sach- und Betriebsausgaben | 3.795 | 3.795 | 17.57 | 17.57 | 1038.709 | 3.785 | 1034.924 | 0.483 | 0.483 | 154.87825 | 154.87825 | 2.27 | 2.27 | 31.5 | 31.5 | 1249.20525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 384 | Ausserordentliche Finanzausgaben | 68.18066 | 68.18066 | 68.18066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 386 | Ausserordentliche Transferausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 3860 | Ausserordentliche Transferausgaben; Bund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 3861 | Ausserordentliche Transferausgaben; Kantone und Konkordate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 3862 | Ausserordentliche Transferausgaben; Gemeinden und Gemeindezweckverbände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 3863 | Ausserordentliche Transferausgaben; öffentliche Sozialversicherungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 3864 | Ausserordentliche Transferausgaben; öffentliche Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 3865 | Ausserordentliche Transferausgaben; private Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 3866 | Ausserordentliche Transferausgaben; private Organisationen ohne Erwerbszweck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 3867 | Ausserordentliche Transferausgaben; private Haushalte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 3868 | Ausserordentliche Transferausgaben; Ausland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 5 | Investitionsausgaben | 44627.76391 | 44627.76391 | 3787.94884 | 200.78985 | 857 | -7.0531 | 1353.50477 | 1383.70732 | 119915.39405 | 108356.47204 | 218.79969 | 2924.12232 | 7983 | 433 | 18285.86493 | 1812.0734 | 4036.23079 | 1637.80633 | 10799.75441 | 7 | 7 | 1924.49507 | 1924.49507 | 111867.38057 | 72012.60314 | 39854.77743 | 60806.58277 | 24072.36263 | 28313.69204 | 1377.93794 | 3354.09246 | 211.73845 | 0.9036 | 1003.48165 | 2472.374 | 16680.89314 | 4280.89676 | -790.56585 | 13190.56223 | 377903.32328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | 50 | Sachanlagen | 44088.8299 | 44088.8299 | 3734.44614 | 200.78985 | 857 | 29.0573 | 1263.89167 | 1383.70732 | 116319.11794 | 107850.33055 | 52.78739 | 7983 | 433 | 15715.07025 | 1290.1865 | 3940.76984 | 1637.80633 | 8846.30758 | 1835.66652 | 1835.66652 | 77754.76391 | 71746.67882 | 6008.08509 | 33870.34459 | 18513.28878 | 10825.86945 | 145.76335 | 3354.09246 | 38.85615 | 0.9036 | 954.12295 | 37.44785 | 1878.37188 | 225.8921 | 9.43415 | 1643.04563 | 295196.61113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 500 | Investitionsausgaben, Grundstücke | 62.13 | 62.13 | 2247.39556 | 2247.39556 | 36.2544 | 36.2544 | 69.93813 | 69.93813 | 60.89675 | 45.8218 | 6.5471 | 8.52785 | 12.95165 | 12.95165 | 2489.56649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 503 | Investitionsausgaben, Tiefbau | 1122.30619 | 1122.30619 | 6124.42756 | 21.51985 | 1634.05093 | 4468.85678 | 73644.37355 | 68001.17359 | 5643.19996 | 30713.03884 | 16011.86203 | 10825.86945 | 71.50225 | 3347.54536 | 0.9036 | 455.35615 | 778.80464 | 212.94045 | 565.86419 | 112382.95078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | 504 | Investitionsausgaben, Hochbauten | 43639.91513 | 43639.91513 | 2066.62223 | 142 | 857 | 170.05302 | 897.56921 | 107765.54148 | 99349.54148 | 7983 | 433 | 9086.31334 | 1231.28495 | 3887.48389 | 3967.5445 | 1835.66652 | 1835.66652 | 1583.30239 | 1218.41726 | 364.88513 | 1982.75255 | 1675.1259 | 35.7714 | 263.50325 | 8.352 | 411.48355 | 411.48355 | 168371.59719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | 505 | Investitionsausgaben, Waldungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | 506 | Investitionsausgaben, Mobilien | 386.78477 | 386.78477 | 1667.82391 | 58.78985 | 29.0573 | 1093.83865 | 486.13811 | 5092.67106 | 5039.88367 | 52.78739 | 436.30885 | 58.90155 | 3.7554 | 373.6519 | 2398.73458 | 2398.73458 | 834.4295 | 662.7061 | 38.4897 | 133.2337 | 69.91661 | 9.43415 | 60.48246 | 10886.66928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 509 | Investitionsausgaben, übrige Sachanlagen | 91.20365 | 91.20365 | 31.7661 | 31.7661 | 58.41526 | 58.41526 | 279.22695 | 117.77295 | 30.3283 | 102.02985 | 29.09585 | 605.21543 | 605.21543 | 1065.82739 |
