schwur.ch · Cantons
Cantons
26 cantons. Une Suisse. Les finances, les décisions et leurs liens en un coup d’œil.
F02 · Source
Kanton Basel-Stadt und seine Gemeinden (Finanzierungsrechnung nach Sachgruppen und Funktionen)
cube/ktn_gdn_bs_fir_art_funk-d.xlsx
- SHA-256
- 7b8294991c4c82b01c09bc3ed6f3e889b31e6860d5a5852935e0e69caaff0be5
- Positions
- 34 182
- Valeurs manquantes
- 31 182
- Source ID
- 01a0af1e-ac62-73c8-8c3e-219042348330
- État des données
- d0436f83-29df-54fa-ab03-693a2534a5fd
Valeurs et formules originales avec leurs en-têtes. SOURCE indique une unité non harmonisée ; ces valeurs ne sont pas additionnées.
Exporter CSV ↓| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 5872 | Ausserordentliche Investitionsbeiträge, Gemeinden und Gemeindezweckverbände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | 5873 | Ausserordentliche Investitionsbeiträge, öffentliche Sozialversicherungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183 | 5874 | Ausserordentliche Investitionsbeiträge, öffentliche Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184 | 5875 | Ausserordentliche Investitionsbeiträge, private Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | 5876 | Ausserordentliche Investitionsbeiträge, private Organisationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | 5877 | Ausserordentliche Investitionsbeiträge, private Haushalte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 187 | 5878 | Ausserordentliche Investitionsbeiträge, Ausland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188 | 589 | Übrige ausserordentliche Investitionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189 | Gesamteinnahmen | 295553.72937 | 209.07038 | 295344.65899 | 176573.25098 | 26147.97424 | 36119.2966 | 28061.52841 | 72660.70988 | 10796.7337 | 2787.00815 | 764176.66496 | 48893.13366 | 36146.61443 | 35748.97244 | 15897.2799 | 16728.27696 | 379156.86761 | 223726.41285 | 7879.10711 | 63135.59164 | 20763.22933 | 11290.29853 | 128.99768 | 30953.0661 | 24639.52632 | 5989.84504 | 6778.83551 | 11870.84577 | 329085.34722 | 86752.91943 | 67888.95063 | 56752.65515 | 27661.27264 | 17841.77612 | 3988.86171 | 68196.91154 | 2 | 80576.29335 | 38032.74731 | 33932.74851 | 6175.26221 | 2435.53532 | 114999.27941 | 138.17439 | 54362.02954 | 21612.14323 | 1139.45345 | 877.00302 | 1810.5402 | 7421.37899 | 27638.55659 | 161815.8711 | 12.37283 | 687.78542 | 40.28964 | 6674.15574 | 4035.9134 | 92629 | 57722.04642 | 14.30765 | 3965472.92028 | 3152317.70754 | 66512.281 | 507202.01868 | 238510.14596 | 930.7671 | 5976028.47463 | |||||||||||||||
| 190 | 4 | Einnahmen | 295013.84307 | 209.07038 | 294804.77269 | 175025.57608 | 24610.91424 | 36119.2966 | 28061.52841 | 72660.70988 | 10786.1188 | 2787.00815 | 759258.74243 | 48881.90366 | 36146.61443 | 35748.97244 | 15897.2799 | 16728.27696 | 374250.17508 | 223726.41285 | 7879.10711 | 59023.06044 | 17787.26647 | 11275.79853 | 128.99768 | 29830.99776 | 24639.52632 | 5989.84504 | 6778.83551 | 11870.84577 | 328589.79722 | 86752.91943 | 67888.95063 | 56752.65515 | 27405.72264 | 17841.77612 | 3748.86171 | 68196.91154 | 2 | 45308.56738 | 32518.49537 | 4986.98248 | 6175.26221 | 1627.82732 | 103908.63044 | 138.17439 | 44107.50597 | 21612.14323 | 303.32805 | 877.00302 | 1810.5402 | 7421.37899 | 27638.55659 | 154102.7421 | 12.37283 | 687.78542 | 40.28964 | 6674.15574 | 4035.9134 | 92629 | 50008.91742 | 14.30765 | 3965472.92028 | 3152317.70754 | 66512.281 | 507202.01868 | 238510.14596 | 930.7671 | 5910343.40576 | ||||||||||||||
| 191 | 40 | Fiskaleinnahmen | 26075.446 | 26075.446 | 3152317.70754 | 3152317.70754 | 3178393.15354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | 400 | Direkte Steuern natürliche Personen | 2208374.46608 | 2208374.46608 | 2208374.46608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | 4000 | Einkommenssteuern natürliche Personen | 1622600.51725 | 1622600.51725 | 1622600.51725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194 | 4001 | Vermögenssteuern natürliche Personen | 443789.54668 | 443789.54668 | 443789.54668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195 | 4002 | Quellensteuern natürliche Personen | 141984.40215 | 141984.40215 | 141984.40215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196 | 4008 | Personensteuern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197 | 4009 | Übrige direkte Steuern natürliche Personen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 198 | 401 | Direkte Steuern juristische Personen | 716360.05392 | 716360.05392 | 716360.05392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 199 | 4010 | Gewinnsteuern juristische Personen | 612987.75486 | 612987.75486 | 612987.75486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 4011 | Kapitalsteuern juristische Personen | 103372.29906 | 103372.29906 | 103372.29906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 4012 | Quellensteuern juristische Personen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | 4019 | Übrige direkte Steuern juristische Personen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | 402 | Übrige direkte Steuern | 26075.446 | 26075.446 | 195949.48697 | 195949.48697 | 222024.93297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204 | 4020 | Verrechnungssteuer (nur Bund) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 4021 | Grundsteuern | 34241.27245 | 34241.27245 | 34241.27245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | 4022 | Vermögensgewinnsteuern | 26075.446 | 26075.446 | 75344.51387 | 75344.51387 | 101419.95987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | 4023 | Vermögensverkehrssteuern | 47491.1103 | 47491.1103 | 47491.1103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 4024 | Erbschafts- und Schenkungssteuern | 38872.59035 | 38872.59035 | 38872.59035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209 | 4025 | Spielbanken- und Spielautomatenabgabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 403 | Besitz- und Ausgabensteuern | 31633.70057 | 31633.70057 | 31633.70057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211 | 4030 | Motorfahrzeugsteuern | 30642.93026 | 30642.93026 | 30642.93026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 4031 | Schiffssteuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 4032 | Vergnügungssteuern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214 | 4033 | Hundesteuer | 990.77031 | 990.77031 | 990.77031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 | 4039 | Übrige Besitz- und Ausgabensteuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | 404 | Verbrauchssteuern (nur Bund) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217 | 4040 | Mehrwertsteuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218 | 4041 | Stempelabgabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219 | 4042 | Mineralölsteuer auf Treibstoffen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | 4043 | Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 4044 | Mineralölsteuer auf Brennstoffen und and. Mineralölprodukten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | 4045 | Tabaksteuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223 | 4046 | Biersteuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 224 | 4047 | Besteuerung gebrannter Wasser (EAV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | 4049 | Verbrauchssteuern n.a.g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226 | 405 | Verkehrsabgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 227 | 4050 | Automobilsteuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 228 | 4051 | Nationalstrassenabgabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229 | 4052 | Schwerverkehrsabgabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 | 4053 | Abgaben kombinierter Verkehr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231 | 4059 | Verkehrsabgaben n.a.g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 232 | 406 | Zölle (nur Bund) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233 | 4060 | Einfuhrzölle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | 407 | Übrige Abgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235 | 4070 | Lenkungsabgaben Umweltschutz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236 | 4071 | Landwirtschaftliche Abgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 237 | 4072 | Sozialversicherungsbeiträge der Versicherten und Arbeitgeber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 238 | 4079 | Sonstige Fiskaleinnahmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 | 41 | Regalien und Konzessionen | 8232.03891 | 8232.03891 | 17568.17924 | 17568.17924 | 4048.72022 | 4048.72022 | 10469.30765 | 5 | 10450 | 14.30765 | 40318.24602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 410 | Regalien | 19.30765 | 5 | 14.30765 | 19.30765 |
