schwur.ch · Cantons
Cantons
26 cantons. Une Suisse. Les finances, les décisions et leurs liens en un coup d’œil.
F05 · Source
3 Lastenausgleich 2025 XLSX 634.16 kB 16. Juni 2026
LA-2025.xlsx
- SHA-256
- fdaa27473c1a2c0e68d83e980977329fa0ade574e68aca406b55db7843666a09
- Positions
- 27 294
- Valeurs manquantes
- 0
- Source ID
- 01a0af2d-411f-7489-8d1f-2550eb6a41a0
- État des données
- d0436f83-29df-54fa-ab03-693a2534a5fd
Valeurs et formules originales avec leurs en-têtes. SOURCE indique une unité non harmonisée ; ces valeurs ne sont pas additionnées.
Exporter CSV ↓| # | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | E - E[Min] | E - E[Min] | E - E[min.] | E - E[min] | E - E[Min] | ||||
| 182 | D * (F - F[MW]) | D * (F - F[MW]) | D * (F - F[moy.]) | D * (F - F[med]) | D * (F - F[AVG]) | ||||
| 183 | G / G[Schweiz] * Dot | G / G[Schweiz] * Dot | G / G[Suisse] * dot. | G / G[Svizzera] * dot | G / G[Swi] * End | ||||
| 184 | Minimum (Min) | Minimum (Min) | Minimum (min.) | Minimo (min) | Minimum (Min) | ||||
| 185 | Mittelwert (MW) | Mittelwert (MW) | Moyenne (moy.) | Valore medio (med) | Average (AVG) |
