schwur.ch · Cantons
Cantons
26 cantons. Une Suisse. Les finances, les décisions et leurs liens en un coup d’œil.
F02 · Source
Kanton Uri und seine Gemeinden (Finanzierungsrechnung nach Sachgruppen und Funktionen)
cube/ktn_gdn_ur_fir_art_funk-d.xlsx
- SHA-256
- 81232e180048714f75070bcb7bf5da589dd1730e132ace00f06e40f4c29d1a9a
- Positions
- 34 182
- Valeurs manquantes
- 31 801
- Source ID
- 01a0af21-ac68-7229-b6ac-855bcfd52903
- État des données
- d0436f83-29df-54fa-ab03-693a2534a5fd
Valeurs et formules originales avec leurs en-têtes. SOURCE indique une unité non harmonisée ; ces valeurs ne sont pas additionnées.
Exporter CSV ↓| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 411 | Schweiz. Nationalbank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 242 | 412 | Konzessionen | 577.5174 | 577.5174 | 33881.4005 | 29365.55385 | 4515.84665 | 34458.9179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 243 | 413 | Einnahmensanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten | 1627.838 | 1627.838 | 766.042 | 766.042 | 2393.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 244 | 42 | Entgelte | 4167.64835 | 129.41226 | 4038.23609 | 25497.63559 | 10755.44394 | 8570.52241 | 47.78175 | 3995.67083 | 1738.95446 | 389.2622 | 2683.88877 | 1113.56942 | 182.026 | 905.74845 | 460.7611 | 21.7838 | 401.33265 | 7.12315 | 85.8483 | 308.3612 | 226.33275 | 183.849 | -65.23255 | 72.33915 | 35.37715 | 3192.49498 | 8.60385 | 357.2299 | 2826.66123 | 2436.25128 | 2176.78668 | 174.7206 | 84.744 | 1584.32773 | 1077.04824 | 11.80294 | 21.84725 | 108.73665 | 29.6367 | 108.156 | 145.18375 | 81.9162 | 1197.75258 | 125.8138 | 264.4374 | 302.85036 | 442.00382 | 56.02235 | 6.62485 | 55.33945 | 55.33945 | 41443.00413 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 245 | 420 | Ersatzabgaben | 1222.2244 | 1019.7244 | 202.5 | 3.328 | 3.328 | 135.915 | 135.915 | 1361.4674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 246 | 421 | Gebühren für Amtshandlungen | 1116.82217 | 1116.82217 | 9424.29513 | 2130.78822 | 3244.16744 | 3846.97395 | 130.96277 | 71.40275 | 3.75 | 3.75 | 33.25215 | 33.25215 | 0.1 | 0.1 | 90.16137 | 5.41737 | 84.744 | 182.72195 | 15.07945 | 44.07 | 46.605 | 76.9675 | 143.4384 | 25.5 | 35.0144 | 68.094 | 11.75 | 3.08 | 10994.54117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 | 422 | Spital- und Heimtaxen, Kostgelder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 248 | 423 | Schul- und Kursgelder | 655.5027 | 2.75 | 425.6357 | 227.117 | 655.5027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 249 | 424 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | 874.24397 | 14.84301 | 859.40096 | 2656.2476 | 2353.85035 | 19.765 | 222.93225 | 59.7 | 53.444 | 40.98 | 12.464 | 45.2916 | 6.17315 | 39.11845 | 2.125 | 2.125 | 97.47574 | 5.25385 | 39.54689 | 52.675 | 1717.16374 | 1615.11182 | 102.05192 | 1100.17779 | 1036.38659 | 10.95915 | 20.20605 | 0.9 | 0.876 | 30.85 | 508.76654 | 165.3864 | 16.63 | 323.20529 | 3.54485 | 7054.93598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 425 | Erlös aus Verkäufen | 103.43996 | 103.43996 | 273.49485 | 243.2916 | 30.20325 | 567.66795 | 14.0184 | 345.61095 | 208.0386 | 16.7489 | 13.4525 | 3.2964 | 1.2528 | 1.20855 | 0.04425 | 160.30527 | 160.30527 | 1.8566 | 1.4205 | 0.4361 | 8.995 | 0.439 | 8.556 | 5.4392 | 5.4392 | 1139.20053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 251 | 426 | Rückerstattungen | 1389.25625 | 34.1513 | 1355.10495 | 991.67722 | 315.7731 | 128.40925 | 47.48175 | 128.08188 | 334.49179 | 37.43945 | 1370.87277 | 1055.82102 | 182.026 | 99.46065 | 20.0255 | 13.5396 | 333.22915 | 0.95 | 71.6578 | 260.62135 | 190.9556 | 183.849 | -65.23255 | 72.33915 | 3093.43644 | 3.35 | 316.47446 | 2773.61198 | 254.19715 | 181.52847 | 72.66868 | 296.61964 | 40.66165 | 0.84379 | 0.2207 | 107.40055 | 23.433 | 59.0425 | 60.06875 | 4.9487 | 491.05193 | 99.8748 | 61.495 | 169.591 | 118.79853 | 41.2926 | 49.90025 | 49.90025 | 8461.1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252 | 427 | Bussen | 468.0206 | 468.0206 | 10836.19109 | 5624.82587 | 5192.10522 | 0.3 | 0.1 | 0.64 | 18.22 | 0.12 | 0.12 | 47.7113 | 47.7113 | 4.20731 | 1.22756 | 2.97975 | 11356.2503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 253 | 429 | Übrige Entgelte | 215.8654 | 80.41795 | 135.44745 | 93.5053 | 86.9148 | 5.8405 | 0.75 | 32.53135 | 22.45715 | 1.83 | 8.2442 | 2.735 | 0.738 | 1.997 | 0.23 | 0.23 | 30.79745 | 30.79745 | 2.95175 | -8.87575 | 4.1675 | 7.66 | 41.2934 | 2.5416 | 38.7518 | 419.90965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 254 | 43 | Übrige Einnahmen | 269.88389 | 269.88389 | 6.88955 | 6.88955 | 156.34595 | 5.1 | 151.24595 | 120 | 120 | 5.6508 | 2.42195 | 3.22885 | 35.30755 | 35.30755 | 65.80845 | 0.06585 | 34.1149 | 31.6277 | 0.6586 | 0.6586 | 660.54479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 255 | 430 | Übrige betriebliche Einnahmen | 7.15144 | 7.15144 | 6.88955 | 6.88955 | 19.1463 | 19.1463 | 33.18729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 | 431 | Aktivierung Eigenleistungen | 207 | 207 | 35.30755 | 35.30755 | 34.1149 | 34.1149 | 276.42245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 257 | 432 | Bestandesveränderungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 258 | 439 | Übrige Einnahmen | 55.73245 | 55.73245 | 137.19965 | 5.1 | 132.09965 | 120 | 120 | 5.6508 | 2.42195 | 3.22885 | 31.69355 | 0.06585 | 31.6277 | 0.6586 | 0.6586 | 350.93505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | 44 | Finanzeinnahmen | 2998.57002 | 2998.57002 | 96.28356 | 0.7875 | 0.86 | 0.7 | 93.93606 | 494.54152 | 488.53752 | 1.968 | 4.036 | 314.8083 | 25.415 | 134.31645 | 155.07685 | 181.76 | 180.97 | 0.79 | 146.09833 | 146.09833 | 507.34135 | 501.24125 | 1.6101 | 1.49 | 3 | 12410.2006 | 9240.009 | 3169.48501 | 0.70659 | 4215.32533 | 4215.32533 | 21364.92901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | 440 | Zinseinnahmen | 829.90745 | 829.90745 | 829.90745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 261 | 441 | Realisierte Gewinne, FV | 102.04382 | 102.04382 | 102.04382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 | 442 | Beteiligungseinnahmen, FV | 1357.98196 | 1357.98196 | 1357.98196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 263 | 443 | Liegenschafteneinnahmen, FV | 1701.15424 | 1701.15424 | 1701.15424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 264 | 445 | Finanzeinnahmen aus Darlehen und Beteiligungen, VV | 1.8796 | 1.8796 | 0.86 | 0.86 | 3 | 3 | 252.7396 | 252.26801 | 0.47159 | 220.22343 | 220.22343 | 478.70263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265 | 446 | Finanzeinnahmen von öffentlichen Unternehmen | 501.24125 | 501.24125 | 12155.804 | 9240.009 | 2915.795 | 12657.04525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266 | 447 | Liegenschafteneinnahmen, VV | 2983.49042 | 2983.49042 | 94.63606 | 0.7 | 93.93606 | 494.54152 | 488.53752 | 1.968 | 4.036 | 314.8083 | 25.415 | 134.31645 | 155.07685 | 181.76 | 180.97 | 0.79 | 120.22096 | 120.22096 | 3.1001 | 1.6101 | 1.49 | 1.657 | 1.422 | 0.235 | 4194.21436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 267 | 448 | Einnahmen von gemieteten Liegenschaften, VV | 13.2 | 13.2 | 0.7875 | 0.7875 | 25.87737 | 25.87737 | 39.86487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 268 | 449 | Übrige Finanzeinnahmen | 4.01443 | 4.01443 | 4.01443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 269 | 46 | Transfereinnahmen | 51.68 | 51.68 | 8431.02705 | 7001.66645 | 69.769 | 1336.999 | 22.5926 | 3922.8148 | 68.266 | 3570.222 | 38.5888 | 15.597 | 88.383 | 141.758 | 163.0875 | 163.0875 | 268.221 | 150 | 118.221 | 27891.95055 | 13944.234 | 1751.703 | 2700.275 | 1017.80955 | 8477.929 | 46198.1424 | 46179.5174 | 18.625 | 4450.88302 | 1044.4919 | 1987.01562 | 1081.427 | 337.9485 | 31064.48862 | 29741.2452 | 302.86 | 288.031 | 675.87342 | 56.479 | 85388.34825 | 70924.83847 | 14372.40533 | 91.10445 | 207830.64319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | 460 | Einnahmensanteile | 118.221 | 118.221 | 15103.9155 | 15103.9155 | 14372.40533 | 14372.40533 | 29594.54183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 271 | 4600 | Anteil an Einnahmen Bundeseinnahmen | 118.221 | 118.221 | 15103.9155 | 15103.9155 | 14372.40533 | 14372.40533 | 29594.54183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 272 | 46000 | Anteil an Einnahmen Direkter Bundessteuer | 10732.67079 | 10732.67079 | 10732.67079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 | 46001 | Anteil an Einnahmen Verrechnungssteuer | 3511.392 | 3511.392 | 3511.392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 274 | 46002 | Anteil an Einnahmen Wehrpflichtersatz | 124.46554 | 124.46554 | 124.46554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 275 | 46003 | Anteil an Einnahmen Eidg. Alkoholverwaltung | 118.221 | 118.221 | 118.221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 | 46004 | Anteil an Einnahmen Eidg. Bussen und Taxen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 277 | 46005 | Anteil an Einnahmen Eidg. Mineralölsteuer | 6272.06 | 6272.06 | 6272.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 | 46006 | Anteil an Einnahmen Eidg. Stempelsteuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 279 | 46007 | Anteil an Einnahmen EU-Zinsbesteuerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | 46008 | Anteil an Einnahmen LSVA | 8831.8555 | 8831.8555 | 8831.8555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 281 | 46009 | Anteil an Einnahmen übriger Bundeseinnahmen | 3.877 | 3.877 | 3.877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 | 4601 | Anteil an Kantonseinnahmen und Konkordaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 283 | 46010 | Anteil an Einnahmen kantonaler Steuern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 284 | 46011 | Anteil an Einnahmen kantonaler Regalien und Konzessionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 285 | 46012 | Anteil an kantonalen Gebühren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 286 | 46019 | Anteil an übrigen kantonalen einnahmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 287 | 4603 | Anteil an Einnahmen öffentlicher Sozialversicherungsanstalten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 288 | 4604 | Anteile an Einnahmen öffentlicher Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 289 | 461 | Entschädigungen | 7071.23545 | 7001.46645 | 69.769 | 215.1 | 215.1 | 131.295 | 131.295 | 150 | 150 | 9708.85055 | 59.64 | 155.61 | 1017.80955 | 8475.791 | 31038.5525 | 31038.5525 | 659.7059 | 494.4919 | 165.214 | 342.46202 | 285.98302 | 56.479 | 49317.20142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 | 4610 | Entschädigungen vom Bund | 7071.23545 | 7001.46645 | 69.769 | 131.295 | 131.295 | 8691.041 | 59.64 | 155.61 | 8475.791 | 30899.57905 | 30899.57905 | 342.46202 | 285.98302 | 56.479 | 47135.61252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 291 | 4611 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | 215.1 | 215.1 | 138.97345 | 138.97345 | 165.214 | 165.214 | 519.28745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 | 4612 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 293 | 4613 | Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen | 1017.80955 | 1017.80955 | 1017.80955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 294 | 4614 | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmen | 150 | 150 | 494.4919 | 494.4919 | 644.4919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 295 | 462 | Finanz- und Lastenausgleich | 70924.83847 | 70924.83847 | 70924.83847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 296 | 4620 | Finanz- und Lastenausgleich Bund | 48335.44047 | 48335.44047 | 48335.44047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 297 | 46201 | Ressourcenausgleich | 35329.82447 | 35329.82447 | 35329.82447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 298 | 46202 | Sozio-demografischer Ausgleich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 299 | 46203 | Geografisch-topografischer Ausgleich | 12154.725 | 12154.725 | 12154.725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 46204 | Härteausgleich |
