schwur.ch · Cantons
Cantons
26 cantons. Une Suisse. Les finances, les décisions et leurs liens en un coup d’œil.
F01 · Source
Gemeinden Kanton Zürich
gdn_zh-d.xlsx
- SHA-256
- a2c355bae5fce7ced37b93381aba6d9973809f0582e62ddd32d97d8925cfea89
- Positions
- 1 142
- Valeurs manquantes
- 475
- Source ID
- 01a0af0f-8e41-733d-a324-704553fa1212
- État des données
- d0436f83-29df-54fa-ab03-693a2534a5fd
Valeurs et formules originales avec leurs en-têtes. SOURCE indique une unité non harmonisée ; ces valeurs ne sont pas additionnées.
Exporter CSV ↓| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Erfolgsrechnung – Gemeinden Kanton Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Publikationsdatum: 27.08.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Eidgenössische Finanzverwaltung, Auskunft: finstat@efv.admin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 000 CHF | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 8 | Betrieblicher Aufwand | 5902670.82922 | 6542162.40551 | 7282792.20097 | 7422352.02419 | 7560039.68582 | 7752469.74592 | 8056338.33641 | 8271914.44972 | 8432882.0921 | 8747146.88051 | 8939716.26775 | 9273036.06593 | 9721463.93987 | 9943743.40794 | 10149142.56003 | 10432708.6748 | 10668270.86713 | 10755134.51033 | 10059920.63782 | 10823869.73108 | 10633566.68536 | 10909169.06199 | 10972375.56207 | 11333412.81409 | 11247072.06096 | 11329135.99245 | 11693181.42389 | 12038233.03914 | 11961459.70707 | 12095618.86184 | 11993513.40079 | 12463087.58907 | 12814898.4749 | 14191291.31349 | 15270748.13463 | |
| 9 | 30 | Personalaufwand | 2425718.27941 | 2734761.35096 | 3054902.54817 | 3114694.92536 | 3132887.19226 | 3106520.32403 | 3285809.52651 | 3247707.99149 | 3256843.47557 | 3207631.01309 | 3272627.65038 | 3452903.19786 | 3745678.92019 | 3868147.39535 | 3940366.2332 | 4031095.26456 | 4085149.08094 | 4150953.59234 | 2675756.45713 | 2809523.08485 | 2881726.28771 | 2950198.37267 | 3075390.04186 | 3175803.02866 | 3221713.82755 | 3195853.86499 | 3200306.17287 | 3250327.51117 | 3303951.85594 | 3277170.60173 | 3389487.6245 | 3507667.51308 | 3695186.76296 | 3965893.7019 | 4232012.87546 |
| 10 | 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1477679.96515 | 1554507.22374 | 1672512.61971 | 1653375.56226 | 1672368.57703 | 1704581.53319 | 1729169.23694 | 1703813.24613 | 1839090.45455 | 1922086.49103 | 1931326.52376 | 2009895.54118 | 2176763.49329 | 2149390.78108 | 2204408.33101 | 2201989.477 | 2230840.79567 | 2287311.52059 | 1887227.49152 | 2011438.54343 | 1967107.8269 | 1924394.0125 | 2027501.85018 | 2063141.87944 | 2003507.25601 | 2008936.44293 | 2002264.49492 | 2041492.58905 | 2095870.92758 | 2047006.40906 | 2027911.76408 | 2133250.00217 | 2303517.38809 | 2458342.86788 | 2983892.90508 |
| 11 | 32 | Rüstungsaufwand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 33 | Abschreibungen auf das Verwaltungsvermögen | 421552.63787 | 468579.05242 | 528682.81379 | 555655.08434 | 544250.65584 | 695124.11716 | 754520.01815 | 925168.25233 | 863160.15303 | 960631.13541 | 912966.7854 | 893565.69559 | 827382.76572 | 732897.80776 | 760561.24265 | 774893.82796 | 782270.23115 | 750346.14592 | 1407885.99038 | 1746288.4607 | 1391789.4066 | 1372056.16059 | 1410823.93418 | 1517072.85331 | 1368193.93589 | 1286277.40105 | 1430607.65652 | 1571927.59382 | 1463671.84476 | 1289143.61256 | 1095194.95792 | 1214457.93007 | 816177.99743 | 1383384.7657 | 1488908.69595 |
| 13 | 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 58172.01596 | 45749.23453 | 58422.22356 | 73267.49594 | 68834.63873 | 73842.69306 | 68782.37757 | 106610.45032 | 123236.67958 | 238116.82778 | 260460.46737 | 186757.13864 | 260449.99337 | 235902.58938 | 210701.69566 | 185038.43592 | 193588.67227 | 197981.94374 | 158844.08658 | 179239.29696 | 151611.59142 | 170117.46281 | 184892.14428 | 144794.30627 | 120829.94512 | 137592.52634 | 162516.82383 | 183419.42757 | 189503.27284 | 190253.46576 | 204154.21559 | 187704.47758 | 216927.93202 | 264083.03308 | 216032.0717 |
| 14 | 36 | Transferaufwand | 1519547.93083 | 1738565.54386 | 1968271.99574 | 2025358.95629 | 2141698.62196 | 2172401.07848 | 2218057.17724 | 2288614.50945 | 2350551.32937 | 2418681.4132 | 2562334.84084 | 2729914.49266 | 2711188.7673 | 2957404.83437 | 3033105.05751 | 3239691.66936 | 3376422.0871 | 3368541.30774 | 3930206.61221 | 4077380.34514 | 4241331.57273 | 4492403.05342 | 4273767.59157 | 4432600.74641 | 4532827.09639 | 4700475.75714 | 4897486.27575 | 4991065.91753 | 4908461.80595 | 5292044.77273 | 5276764.8387 | 5420007.66617 | 5783088.3944 | 6119586.94493 | 6349901.58644 |
| 15 | Betrieblicher Ertrag | 5782002.11642 | 5962225.77854 | 6589765.48273 | 7083723.42081 | 7395528.55289 | 7432771.81761 | 7678443.44241 | 7598436.83746 | 7941116.96645 | 8762371.53113 | 9226527.3128 | 9588997.89985 | 9789308.61886 | 9604043.8368 | 9633622.41606 | 9942051.85763 | 10206013.54719 | 10705863.65986 | 9153250.85831 | 9585711.42392 | 9730265.84207 | 10305035.61922 | 10232383.84242 | 10103915.67511 | 10269474.87708 | 10562243.06799 | 11176553.05297 | 11475160.97023 | 11471804.83972 | 11540609.52775 | 11351445.20729 | 11961045.69957 | 12779381.43734 | 13586516.16139 | 14178078.61753 | |
| 16 | 40 | Fiskalertrag | 3694132.1572 | 3521878.84312 | 3674189.45284 | 3891723.70402 | 4139301.99871 | 4123715.17452 | 4094554.00094 | 3922873.07185 | 4099762.00097 | 4608082.00066 | 4958137.99909 | 5145687.99941 | 5466088.00051 | 5035176.99946 | 4930010.00268 | 4917233.40003 | 5177000.59885 | 5692698.54374 | 5787428.99013 | 6090099.45873 | 6135391.74383 | 6527035.68572 | 6396740.62365 | 6433264.57529 | 6570845.818 | 6808764.014 | 7335085.91038 | 7550734.859 | 7614880.693 | 7881776.015 | 7810346.971 | 8287914.961 | 8803467.12394 | 9330239.63445 | 9608330.05119 |
| 17 | 41 | Regalien und Konzessionen | 605.142 | 575.384 | 655.22505 | 609.3796 | 599.3549 | 422.90225 | 487.07415 | 525.9092 | 855.2059 | 1996.321 | 278.6677 | 986.0515 | 592.42002 | 864.18277 | 1064.51325 | 1168.45153 | 5063.84763 | 6466.2267 | 7643.43532 | 6834.50224 | 13379.61895 | 11980.51606 | 9081.42489 | 14980.95832 | 9602.08367 | 10523.94519 | 17447.26898 | 17373.20054 | 18174.24014 | 24870.91451 | 24358.15867 | 26391.85686 | 26599.84017 | 26219.81649 | 23917.87123 |
| 18 | 42 | Entgelte | 1391223.63142 | 1626226.78333 | 2016438.12872 | 2241967.5102 | 2345486.55877 | 2420166.67121 | 2518747.25157 | 2532836.06474 | 2662647.24397 | 2687023.56045 | 2705019.90778 | 2754314.84889 | 2800301.48093 | 2865380.81488 | 2988448.42754 | 3178912.08513 | 3327497.32909 | 3310534.71524 | 1723153.83083 | 1751726.9315 | 1867738.71087 | 1905467.4534 | 1937204.96843 | 1957999.37394 | 1993292.98666 | 2024841.55439 | 2033282.35174 | 2166786.16985 | 2144832.51582 | 1916849.11595 | 1842245.29181 | 1890127.55346 | 1921463.86924 | 2029103.10283 | 2221814.96722 |
| 19 | 43 | Übrige Erträge | 9912.04675 | 14832.21835 | 14210.8198 | 14498.23174 | 48690.64975 | 39129.33134 | 87199.8331 | 92059.59896 | 100005.53009 | 94920.59945 | 43873.11172 | 34073.06743 | 35701.45157 | 56586.93201 | 53688.16155 | 39002.63229 | 32071.13776 | 29660.39627 | 46272.30704 | 48079.12024 | 44416.26481 | 56199.20079 | 39508.07258 | 28198.49885 | 35738.49643 | 44502.23225 | 47688.36017 | 43569.911 | 76086.33907 | 120551.92866 | 76047.21889 | 79899.89781 | 71707.72151 | 77450.78015 | 78596.04344 |
| 20 | 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 74982.4603 | 102016.76929 | 64405.34895 | 91149.67045 | 36030.33906 | 33814.52682 | 33964.5988 | 42307.5979 | 50315.90091 | 36207.84004 | 67986.45552 | 154801.37813 | 51402.3287 | 77786.83333 | 96726.7463 | 229397.64755 | 110875.3878 | 95407.15045 | 125379.20508 | 168873.32921 | 101646.48557 | 109042.35327 | 164893.79836 | 64908.14565 | 56991.04712 | 69309.13743 | 71118.99336 | 71846.10946 | 71010.12359 | 57194.88793 | 64084.98478 | 68612.26307 | 102030.78791 | 120500.77604 | 137870.66237 |
| 21 | 46 | Transferertrag | 611146.67875 | 696695.78045 | 819866.50737 | 843774.9248 | 825419.6517 | 815523.21147 | 943490.68385 | 1007834.59481 | 1027531.08461 | 1334141.20953 | 1451231.17099 | 1499134.55449 | 1435222.93713 | 1568248.07435 | 1563684.56474 | 1576337.6411 | 1553505.24606 | 1571096.62746 | 1463373.08991 | 1520098.082 | 1567693.01804 | 1695310.40998 | 1684954.95451 | 1604564.12306 | 1603004.4452 | 1604302.18473 | 1671930.16834 | 1624850.72038 | 1546820.9281 | 1539366.6657 | 1534362.58214 | 1608099.16737 | 1854112.09457 | 2003002.05143 | 2107549.02208 |
| 22 | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -120668.7128 | -579936.626969999 | -693026.718240001 | -338628.603379999 | -164511.13293 | -319697.92831 | -377894.894000001 | -673477.61226 | -491765.12565 | 15224.6506200027 | 286811.045050001 | 315961.83392 | 67844.6789899998 | -339699.571140001 | -515520.143969999 | -490656.81717 | -462257.319940001 | -49270.8504700012 | -906669.77951 | -1238158.30716 | -903300.843290001 | -604133.442770002 | -739991.71965 | -1229497.13898 | -977597.183879999 | -766892.924459999 | -516628.370920002 | -563072.06891 | -489654.86735 | -555009.33409 | -642068.193499998 | -502041.889500002 | -35517.0375600014 | -604775.152100002 | -1092669.5171 | |
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 34 | Finanzaufwand | 323557.71053 | 424625.89928 | 516697.37457 | 606519.38177 | 601559.22567 | 603684.14564 | 616558.78169 | 606978.42841 | 581846.10026 | 558579.29172 | 497229.69922 | 446425.91791 | 421468.51247 | 363157.17727 | 330025.49167 | 333491.94949 | 301347.86699 | 291097.04331 | 374009.99408 | 381574.72316 | 411481.63605 | 419832.86733 | 415260.34678 | 343833.73357 | 335444.18051 | 317979.18955 | 570306.49395 | 275858.06912 | 341073.41046 | 245719.53347 | 277018.4446 | 217187.66381 | 275045.95369 | 376266.23229 | 302629.33467 |
| 25 | 44 | Finanzertrag | 474675.47634 | 579006.05807 | 653272.33708 | 766993.41968 | 733388.35491 | 722052.19089 | 654347.22688 | 732483.20305 | 735003.45 | 696457.90203 | 728463.87495 | 692714.80723 | 735687.43098 | 700558.40535 | 701625.86638 | 780305.84464 | 788820.8531 | 868297.49014 | 991452.00834 | 1002437.02805 | 920360.83477 | 950310.62034 | 1013373.51504 | 979956.72321 | 926973.19458 | 964583.49542 | 1584471.71438 | 988071.70313 | 928387.01355 | 901839.54847 | 926882.57468 | 917232.74079 | 1041878.48792 | 1222718.61314 | 1238428.30938 |
| 26 | Finanzergebnis | 151117.76581 | 154380.15879 | 136574.96251 | 160474.03791 | 131829.12924 | 118368.04525 | 37788.4451899999 | 125504.77464 | 153157.34974 | 137878.61031 | 231234.17573 | 246288.88932 | 314218.91851 | 337401.22808 | 371600.37471 | 446813.89515 | 487472.98611 | 577200.44683 | 617442.01426 | 620862.30489 | 508879.19872 | 530477.75301 | 598113.16826 | 636122.98964 | 591529.01407 | 646604.30587 | 1014165.22043 | 712213.63401 | 587313.60309 | 656120.015 | 649864.13008 | 700045.07698 | 766832.53423 | 846452.38085 | 935798.97471 | |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | 30449.0530099999 | -425556.468179999 | -556451.755730001 | -178154.565469999 | -32682.0036900003 | -201329.88306 | -340106.448810001 | -547972.83762 | -338607.77591 | 153103.260930003 | 518045.220780001 | 562250.72324 | 382063.5975 | -2298.34306000113 | -143919.769259999 | -43842.9220200001 | 25215.6661699995 | 527929.596359999 | -289227.76525 | -617296.00227 | -394421.644570001 | -73655.6897600023 | -141878.55139 | -593374.149339999 | -386068.169809999 | -120288.618589999 | 497536.849509998 | 149141.5651 | 97658.7357399994 | 101110.68091 | 7795.93658000171 | 198003.187479998 | 731315.496669999 | 241677.228749998 | -156870.542390001 | |
| 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 32 | 41 | 164741.51999 | 23275.99166 | 3261.62979 | 1935.42612 | 469700.38092 | -40516.93999 | -794.11139 | 72157.20266 | 105907.30061 | 13489.04512 | 70927.08508 | 172788.79134 | 80735.03526 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 100.19835 | 39.3136 | 10.0913 | 50.68955 | 437.97969 | 73831.40275 | 329.54167 | 8594.73822 | 3879.7004 | 19736.26582 | 11009.08054 | 36348.89608 | 70765.30766 | 92340.58548 | |||||||||||||||||||||
| 31 | Ausserordentliches Ergebnis | 68.19835 | -1.68639999999999 | -164731.42869 | -23275.99166 | -3210.94024 | -1497.44643 | -395868.97817 | 40846.48166 | 9388.84961 | -68277.50226 | -86171.03479 | -2479.96458 | -34578.189 | -102023.48368 | 11605.55022 | |||||||||||||||||||||
| 32 | Erfolg | 30449.0530099999 | -425556.468179999 | -556451.755730001 | -178154.565469999 | -32682.0036900003 | -201329.88306 | -340106.448810001 | -547972.83762 | -338607.77591 | 153103.260930003 | 518045.220780001 | 562250.72324 | 382063.5975 | -2298.34306000113 | -143919.769259999 | -43842.9220200001 | 25215.6661699995 | 527929.596359999 | -289227.76525 | -617296.00227 | -394353.446220001 | -73657.3761600023 | -306609.98008 | -616650.140999999 | -389279.110049999 | -121786.065019999 | 101667.871339998 | 189988.04676 | 107047.585349999 | 32833.1786499996 | -78375.0982099983 | 195523.222899998 | 696737.307669999 | 139653.745069998 | -145264.992170001 | |
| 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 3 | Aufwand | 6226228.53975 | 6966788.30479 | 7799489.57554 | 8028871.40596 | 8161598.91149 | 8356153.89156 | 8672897.1181 | 8878892.87813 | 9014728.19236 | 9305726.17223 | 9436945.96697 | 9719461.98384 | 10142932.45234 | 10306900.58521 | 10479168.0517 | 10766200.62429 | 10969618.73412 | 11046231.55364 | 10433930.6319 | 11205444.45424 | 11045080.32141 | 11329042.92932 | 11552377.42884 | 11700522.53932 | 11585777.87126 | 11649050.60812 | 12733188.29876 | 12273574.16827 | 12301739.00614 | 12413495.59797 | 12376439.146 | 12693764.298 | 13160871.51367 | 14740346.33712 | 15654112.50456 |
| 35 | 4 | Ertrag | 6256677.59276 | 6541231.83661 | 7243037.81981 | 7850716.84049 | 8128916.9078 | 8154824.0085 | 8332790.66929 | 8330920.04051 | 8676120.41645 | 9458829.43316 | 9954991.18775 | 10281712.70708 | 10524996.04984 | 10304602.24215 | 10335248.28244 | 10722357.70227 | 10994834.40029 | 11574161.15 | 10144702.86665 | 10588148.45197 | 10650726.87519 | 11255385.55316 | 11245767.44876 | 11083872.39832 | 11196498.76121 | 11527264.5431 | 12834856.1701 | 12463562.21503 | 12408786.59149 | 12446328.77662 | 12298064.04779 | 12889287.5209 | 13857608.82134 | 14880000.08219 | 15508847.51239 |
| 36 | Erfolg | 30449.0530100012 | -425556.468179999 | -556451.755730001 | -178154.565469999 | -32682.0036900015 | -201329.883059999 | -340106.448810001 | -547972.83762 | -338607.77591 | 153103.26093 | 518045.220780003 | 562250.723239998 | 382063.597499998 | -2298.34305999947 | -143919.76926 | -43842.9220200005 | 25215.6661700001 | 527929.596360001 | -289227.76525 | -617296.002270002 | -394353.446220001 | -73657.3761600018 | -306609.98008 | -616650.141 | -389279.110049999 | -121786.06502 | 101667.871339998 | 189988.04676 | 107047.58535 | 32833.1786499996 | -78375.0982099991 | 195523.222899994 | 696737.30767 | 139653.74507 | -145264.992170002 | |
| 37 |
