schwur.ch · Cantons
Cantons
26 cantons. Une Suisse. Les finances, les décisions et leurs liens en un coup d’œil.
F02 · Source
Kanton Neuenburg und seine Gemeinden (Finanzierungsrechnung nach Sachgruppen und Funktionen)
cube/ktn_gdn_ne_fir_art_funk-d.xlsx
- SHA-256
- a76df85a949609cb3eeef4d3f8931784c5753aa1ca2b0324f5f77281bc33ebb7
- Positions
- 34 182
- Valeurs manquantes
- 30 670
- Source ID
- 01a0af1f-f9c7-7387-b3da-41a5db0c86de
- État des données
- d0436f83-29df-54fa-ab03-693a2534a5fd
Valeurs et formules originales avec leurs en-têtes. SOURCE indique une unité non harmonisée ; ces valeurs ne sont pas additionnées.
Exporter CSV ↓| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | 11.83343 | 3.27993 | 8.5535 | 11.83343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 510 | Investitionen Dritter, Grundstücke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | 513 | Investitionen Dritter, Tiefbau | 11.83343 | 3.27993 | 8.5535 | 11.83343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | 514 | Investitionen Dritter, Hochbauten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 515 | Investitionen Dritter, Waldungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | 516 | Investitionen Dritter, Mobilien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | 519 | Investitionen Dritter, übrige Sachanlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | 52 | Investitionen, immaterielle Anlagen | 5227.44133 | 31.39425 | 5196.04708 | 930.15375 | 717.70551 | 212.44824 | 946.57946 | 208.16865 | 1.64717 | 20.4309 | 4.67009 | 711.66265 | 639.10058 | 32.56512 | 95.6651 | 510.87036 | 10.08 | 10.08 | 62.94669 | 62.94669 | 527.49775 | 522.79775 | 4.7 | 9965.64146 | 208.08427 | 75.44395 | 10.19476 | 346.15706 | 71.25555 | 12.12638 | 9242.37949 | 658.59751 | 2.10601 | 17.8041 | 45.7338 | 592.9536 | 18968.03853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | 520 | Investitionen, Software | 3381.80864 | 14.1938 | 3367.61484 | 852.64566 | 640.19742 | 212.44824 | 762.5632 | 30.46965 | 20.4309 | 711.66265 | 27.025 | 27.025 | 10.08 | 10.08 | 62.94669 | 62.94669 | 27.16639 | 27.16639 | 8.26266 | 8.26266 | 5132.49824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 521 | Investitionen, Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 3.42978 | 3.42978 | 69.18945 | 69.18945 | 72.61923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | 529 | Investitionen, übrige immaterielle Anlagen | 1842.20291 | 17.20045 | 1825.00246 | 8.31864 | 8.31864 | 184.01626 | 177.699 | 1.64717 | 4.67009 | 612.07558 | 32.56512 | 95.6651 | 483.84536 | 500.33136 | 495.63136 | 4.7 | 9957.3788 | 208.08427 | 75.44395 | 10.19476 | 346.15706 | 71.25555 | 3.86372 | 9242.37949 | 658.59751 | 2.10601 | 17.8041 | 45.7338 | 592.9536 | 13762.92106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 53 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | 530 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g., Bund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 531 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g., Kantone und Konkordate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | 532 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g., Gemeinden und Gemeindezweckverbände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | 533 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g., öffentliche Sozialversicherungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | 534 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g., öffentliche Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | 535 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g., private Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | 536 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g., private Organisationen ohne Erwerbszweck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 537 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g., private Haushalte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | 538 | Darlehen und Beteiligungen n.a.g., Ausland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | 54 | Darlehen | 50 | 50 | 206.52 | 74.69 | 131.83 | 220 | 150 | 70 | 155 | 155 | 2040 | 40 | 2000 | 15999.875 | 11152.875 | 46 | 4801 | 18671.395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | 540 | Darlehen, Bund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | 541 | Darlehen, Kantone und Konkordate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | 542 | Darlehen, Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 2000 | 2000 | 46 | 46 | 2046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | 543 | Darlehen, öffentliche Sozialversicherungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | 544 | Darlehen, öffentliche Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | 545 | Darlehen, private Unternehmen | 15483.875 | 11152.875 | 4331 | 15483.875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | 546 | Darlehen, private Organisationen ohne Erwerbszweck | 50 | 50 | 220 | 150 | 70 | 155 | 155 | 40 | 40 | 470 | 470 | 935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 547 | Darlehen, private Haushalte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | 548 | Darlehen, Ausland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | 549 | Studiendarlehen | 206.52 | 74.69 | 131.83 | 206.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | 550 | Beteiligungen und Grundkapitalien, Bund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | 551 | Beteiligungen und Grundkapitalien, Kantone und Konkordate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | 552 | Beteiligungen und Grundkapitalien, Gemeinden und Gemeindezweckverbände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | 553 | Beteiligungen und Grundkapitalien, öffentliche Sozialversicherungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | 554 | Beteiligungen und Grundkapitalien, öffentliche Unternehmen | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | 555 | Beteiligungen und Grundkapitalien, private Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 556 | Beteiligungen und Grundkapitalien, private Organisationen ohne Erwerbszweck | 30 | 30 | 20 | 20 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | 557 | Beteiligungen und Grundkapitalien, private Haushalte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | 558 | Beteiligungen und Grundkapitalien, Ausland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | 57 | Investitionsbeiträge | 952.35316 | 952.35316 | 306.75378 | 306.75378 | 11184.02 | 11104.02 | 80 | 610.90323 | 379.63368 | 201.26955 | 30 | 13690.24703 | 3963.90065 | 45.405 | 1013.02107 | 8519.61031 | 148.31 | 26744.2772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | 570 | Investitionsbeiträge, Bund | 8544.02 | 8544.02 | 8544.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | 571 | Investitionsbeiträge, Kantone und Konkordate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | 572 | Investitionsbeiträge, Gemeinden und Gemeindezweckverbände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | 573 | Investitionsbeiträge, öffentliche Sozialversicherungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | 574 | Investitionsbeiträge, öffentliche Unternehmen | 2560 | 2560 | 409.63368 | 379.63368 | 30 | 2969.63368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | 575 | Investitionsbeiträge, private Unternehmen | 80 | 80 | 7148.56793 | 3963.90065 | 13.3872 | 1003.02107 | 2019.94901 | 148.31 | 7228.56793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 576 | Investitionsbeiträge, private Organisationen ohne Erwerbszweck | 952.35316 | 952.35316 | 306.75378 | 306.75378 | 96.3663 | 3.294 | 10 | 83.0723 | 1355.47324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | 577 | Investitionsbeiträge, private Haushalte | 201.26955 | 201.26955 | 6445.3128 | 28.7238 | 6416.589 | 6646.58235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | 578 | Investitionsbeiträge, Ausland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | 58 | Ausserordentliche Investitionsausgaben | 11379.4955 | 11379.4955 | 141.7709 | 108.15075 | 33.62015 | 11521.2664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | 580 | Ausserordentliche Investitionen für Sachanlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | 582 | Ausserordentliche Investitionen für immaterielle Anlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | 584 | Ausserordentliche Investitionen für Darlehen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | 585 | Ausserordentliche Investitionen für Beteiligungen und Grundkapitalien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | 587 | Ausserordentliche Investitionsbeiträge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 179 | 5870 | Ausserordentliche Investitionsbeiträge, Bund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 5871 | Ausserordentliche Investitionsbeiträge, Kantone und Konkordate |
