schwur.ch · Canton
Zürich
Statistique financière harmonisée · AFF · FS
Confédération et canton
L’exercice comptable et l’année de paiement de la péréquation restent distincts. Une nouvelle année civile ne signifie pas que les comptes sont déjà disponibles.
Péréquation financière nationale · 2024
CH ↔ ZHMontant positif : charge du canton. Négatif : allégement. Aucun lien direct entre un canton contributeur et un canton bénéficiaire n’est établi.
| Code comptable | Compte / tableau | Année | Périmètre | Valeur | Unité | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | RessourcenindexTOTAL-1 | 2024 | ktn_zh | 121,173508909045 | INDEX | TOTAL-1!C6 ↗ |
| D | Ressourcenausgleich · Einzahlung horizontalTOTAL-1 | 2024 | ktn_zh | 582 784 555,99999998000 | CHF | TOTAL-1!D6 ↗ |
| E | Ressourcenausgleich · Auszahlung horizontalTOTAL-1 | 2024 | ktn_zh | 0 | CHF | TOTAL-1!E6 ↗ |
| F | Ressourcenausgleich · Auszahlung vertikalTOTAL-1 | 2024 | ktn_zh | 0 | CHF | TOTAL-1!F6 ↗ |
| G | Ressourcenausgleich · Auszahlung totalTOTAL-1 | 2024 | ktn_zh | 0 | CHF | TOTAL-1!G6 ↗ |
| H | Ressourcenausgleich · SaldoTOTAL-1 | 2024 | ktn_zh | 582 784 555,99999998000 | CHF | TOTAL-1!H6 ↗ |
| I | Index SSE nach RessourcenausgleichTOTAL-1 | 2024 | ktn_zh | 117,230569043133 | INDEX | TOTAL-1!I6 ↗ |
| J | Geografisch-topografischer LastenausgleichTOTAL-1 | 2024 | ktn_zh | 0 | CHF | TOTAL-1!J6 ↗ |
| K | Soziodemografischer Lastenausgleich A–CTOTAL-1 | 2024 | ktn_zh | −33 545 919,999999998000 | CHF | TOTAL-1!K6 ↗ |
| L | Soziodemografischer Lastenausgleich FTOTAL-1 | 2024 | ktn_zh | −97 906 543,999999994000 | CHF | TOTAL-1!L6 ↗ |
| M | Lastenausgleich · TotalTOTAL-1 | 2024 | ktn_zh | −131 452 463,99999998000 | CHF | TOTAL-1!M6 ↗ |
| N | HärteausgleichTOTAL-1 | 2024 | ktn_zh | 10 845 138,999999999000 | CHF | TOTAL-1!N6 ↗ |
| O | AbfederungsmassnahmenTOTAL-1 | 2024 | ktn_zh | 0 | CHF | TOTAL-1!O6 ↗ |
| P | ErgänzungsbeitragTOTAL-1 | 2024 | ktn_zh | 0 | CHF | TOTAL-1!P6 ↗ |
| Q | Finanzausgleich · TotalTOTAL-1 | 2024 | ktn_zh | 462 177 231,00000003000 | CHF | TOTAL-1!Q6 ↗ |
Recettes provenant de sources fédérales · 2024
| Code comptable | Compte / tableau | Année | Périmètre | Valeur | Unité | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | öffentliche Sicherheit, Verteidigungbundesquellen | 2024 | ktn_zh | 20 647 819,6000 | CHF | a2024!C9 ↗ |
| — | Berufsbildungbundesquellen | 2024 | ktn_zh | 119 775 982,86000 | CHF | a2024!D9 ↗ |
| — | Hochschulen, Forschungbundesquellen | 2024 | ktn_zh | 577 594 560,74000 | CHF | a2024!E9 ↗ |
| — | Krankheit und Unfallbundesquellen | 2024 | ktn_zh | 593 834 145,000 | CHF | a2024!F9 ↗ |
| — | Invalidität, Alter + Hinterlassenebundesquellen | 2024 | ktn_zh | 306 071 074,000 | CHF | a2024!G9 ↗ |
| — | übrige Soziale Sicherheitbundesquellen | 2024 | ktn_zh | 536 226 607,83000 | CHF | a2024!H9 ↗ |
| — | Strassenverkehrbundesquellen | 2024 | ktn_zh | 132 490 295,3000 | CHF | a2024!I9 ↗ |
| — | Umweltschutz (ohne Raumordnung)bundesquellen | 2024 | ktn_zh | 42 045 874,98000 | CHF | a2024!J9 ↗ |
| — | Landwirtschaftbundesquellen | 2024 | ktn_zh | 151 781 955,39000 | CHF | a2024!K9 ↗ |
| — | Finanz- und Lastenausgleichbundesquellen | 2024 | ktn_zh | 131 452 464,000 | CHF | a2024!L9 ↗ |
| — | Ertragsanteile an Bundeseinnahmen, nicht zweckgebundenbundesquellen | 2024 | ktn_zh | 1 330 947 455,47000 | CHF | a2024!M9 ↗ |
| — | Übrigesbundesquellen | 2024 | ktn_zh | 90 784 392,9699998000 | CHF | a2024!N9 ↗ |
| — | Einnahmen aus Bundesquellen, Totalbundesquellen | 2024 | ktn_zh | 4 033 652 628,14000 | CHF | a2024!O9 ↗ |
| — | Gesamteinnahmen der Kantonebundesquellen | 2024 | ktn_zh | 17 402 723 533,61000 | CHF | a2024!P9 ↗ |
