Confederazione / Finanze / Tutte le serie
Bilancio federale, per intero
Ogni serie del file — non solo quelle mostrate.
Il bilancio federale dell’Amministrazione federale delle finanze così come viene fornito: ogni serie con tema, livello e anni. Che cosa misura una serie lo dice un registro verificato — non la colonna delle unità del file.
Einnahmen
1 di 765 serie
| Serie | Che cosa misura | Unità del file | Anni | Valori |
|---|---|---|---|---|
| Direkte Bundessteuer und ErgänzungssteuerEinnahmen > Laufende Einnahmen > Fiskaleinnahmen > Direkte Bundessteuer und Ergänzungssteuer | non verificataChe cosa misuri questa serie non è stato stabilito; l’unità accanto è la parola del file, non un accertamento. | CHF | 1990–2030 | 41 |
Qui non c’è alcuna somma. Il file porta gli stessi mezzi sotto più classificazioni e una serie sotto due nomi; una somma li conterebbe due volte.
1 di queste serie non sono verificate: nessuno ha stabilito che cosa misurino. La loro unità sta qui solo come citazione del file e non compaiono in alcuna tabella in franchi.
Valori
41 valori corrispondono alla selezione, 41 stanno su questa pagina
| Anno | Serie | Valore | Unità | Base |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Direkte Bundessteuer und ErgänzungssteuerEinnahmen | 6’710’423’171.08 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 1991 | Direkte Bundessteuer und ErgänzungssteuerEinnahmen | 6’849’349’758 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 1992 | Direkte Bundessteuer und ErgänzungssteuerEinnahmen | 8’341’693’603.01 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 1993 | Direkte Bundessteuer und ErgänzungssteuerEinnahmen | 7’883’993’579.05 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 1994 | Direkte Bundessteuer und ErgänzungssteuerEinnahmen | 8’960’861’535 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 1995 | Direkte Bundessteuer und ErgänzungssteuerEinnahmen | 8’244’340’769 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 1996 | Direkte Bundessteuer und ErgänzungssteuerEinnahmen | 8’971’644’907 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 1997 | Direkte Bundessteuer und ErgänzungssteuerEinnahmen | 9’724’798’672 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 1998 | Direkte Bundessteuer und ErgänzungssteuerEinnahmen | 9’686’888’362 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 1999 | Direkte Bundessteuer und ErgänzungssteuerEinnahmen | 10’511’286’247 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2000 | Direkte Bundessteuer und ErgänzungssteuerEinnahmen | 10’684’714’373 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2001 | Direkte Bundessteuer und ErgänzungssteuerEinnahmen | 12’219’324’689 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2002 | Direkte Bundessteuer und ErgänzungssteuerEinnahmen | 11’317’904’288.91 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2003 | Direkte Bundessteuer und ErgänzungssteuerEinnahmen | 12’399’642’024.97 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2004 | Direkte Bundessteuer und ErgänzungssteuerEinnahmen | 11’821’740’389.86 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2005 | Direkte Bundessteuer und ErgänzungssteuerEinnahmen | 12’213’083’292.58 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2006 | Direkte Bundessteuer und ErgänzungssteuerEinnahmen | 14’230’497’724.81 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2007 | Direkte Bundessteuer und ErgänzungssteuerEinnahmen | 15’388’900’755.91 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2008 | Direkte Bundessteuer und ErgänzungssteuerEinnahmen | 17’512’559’552.24 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2009 | Direkte Bundessteuer und ErgänzungssteuerEinnahmen | 17’877’366’595.26 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2010 | Direkte Bundessteuer und ErgänzungssteuerEinnahmen | 17’886’013’383.12 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2011 | Direkte Bundessteuer und ErgänzungssteuerEinnahmen | 17’891’142’747.85 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2012 | Direkte Bundessteuer und ErgänzungssteuerEinnahmen | 18’342’023’320.91 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2013 | Direkte Bundessteuer und ErgänzungssteuerEinnahmen | 18’352’718’269.52 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2014 | Direkte Bundessteuer und ErgänzungssteuerEinnahmen | 17’975’083’870.68 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2015 | Direkte Bundessteuer und ErgänzungssteuerEinnahmen | 20’125’049’208.13 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2016 | Direkte Bundessteuer und ErgänzungssteuerEinnahmen | 21’057’035’140.75 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2017 | Direkte Bundessteuer und ErgänzungssteuerEinnahmen | 20’944’161’023.42 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2018 | Direkte Bundessteuer und ErgänzungssteuerEinnahmen | 22’445’877’092.12 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2019 | Direkte Bundessteuer und ErgänzungssteuerEinnahmen | 23’267’881’504.94 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2020 | Direkte Bundessteuer und ErgänzungssteuerEinnahmen | 24’145’529’274.5 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2021 | Direkte Bundessteuer und ErgänzungssteuerEinnahmen | 25’393’407’318.26 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2022 | Direkte Bundessteuer und ErgänzungssteuerEinnahmen | 24’781’314’887.14 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2023 | Direkte Bundessteuer und ErgänzungssteuerEinnahmen | 27’835’126’835.48 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2024 | Direkte Bundessteuer und ErgänzungssteuerEinnahmen | 29’805’814’622.42 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2025 | Direkte Bundessteuer und ErgänzungssteuerEinnahmen | 32’102’856’186.79 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2026 | Direkte Bundessteuer und ErgänzungssteuerEinnahmen | 34’681’000’000 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Preventivo |
| 2027 | Direkte Bundessteuer und ErgänzungssteuerEinnahmen | 36’976’000’000 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Pianificazione |
| 2028 | Direkte Bundessteuer und ErgänzungssteuerEinnahmen | 38’113’000’000 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Pianificazione |
| 2029 | Direkte Bundessteuer und ErgänzungssteuerEinnahmen | 39’933’000’000 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Pianificazione |
| 2030 | Direkte Bundessteuer und ErgänzungssteuerEinnahmen | 41’260’000’000 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Pianificazione |
I valori stanno non arrotondati, esattamente come memorizzati. Un campo vuoto del file non compare come zero.
Fonte: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, consultato il 14.09.2026. Dati grezzi
Non è una pubblicazione ufficiale. Le cifre sono riportate come le pubblica l’Amministrazione federale delle finanze; schwur.ch si limita ad arrotondarle.
