Confederazione / Finanze / Tutte le serie
Bilancio federale, per intero
Ogni serie del file — non solo quelle mostrate.
Il bilancio federale dell’Amministrazione federale delle finanze così come viene fornito: ogni serie con tema, livello e anni. Che cosa misura una serie lo dice un registro verificato — non la colonna delle unità del file.
Einnahmen
1 di 765 serie
| Serie | Che cosa misura | Unità del file | Anni | Valori |
|---|---|---|---|---|
| MWST, Allgemeine BundesmittelEinnahmen > Laufende Einnahmen > Fiskaleinnahmen > Mehrwertsteuer > MWST, Allgemeine Bundesmittel | non verificataChe cosa misuri questa serie non è stato stabilito; l’unità accanto è la parola del file, non un accertamento. | CHF | 1995–2030 | 36 |
Qui non c’è alcuna somma. Il file porta gli stessi mezzi sotto più classificazioni e una serie sotto due nomi; una somma li conterebbe due volte.
1 di queste serie non sono verificate: nessuno ha stabilito che cosa misurino. La loro unità sta qui solo come citazione del file e non compaiono in alcuna tabella in franchi.
Valori
36 valori corrispondono alla selezione, 36 stanno su questa pagina
| Anno | Serie | Valore | Unità | Base |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | MWST, Allgemeine BundesmittelEinnahmen | 8’414’132’713 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 1996 | MWST, Allgemeine BundesmittelEinnahmen | 11’360’377’253 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 1997 | MWST, Allgemeine BundesmittelEinnahmen | 11’852’773’278 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 1998 | MWST, Allgemeine BundesmittelEinnahmen | 12’591’776’407 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 1999 | MWST, Allgemeine BundesmittelEinnahmen | 12’876’582’304 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2000 | MWST, Allgemeine BundesmittelEinnahmen | 13’662’770’694 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2001 | MWST, Allgemeine BundesmittelEinnahmen | 13’846’791’739 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2002 | MWST, Allgemeine BundesmittelEinnahmen | 13’643’759’636.82 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2003 | MWST, Allgemeine BundesmittelEinnahmen | 13’886’189’146.2 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2004 | MWST, Allgemeine BundesmittelEinnahmen | 14’322’715’940.55 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2005 | MWST, Allgemeine BundesmittelEinnahmen | 14’690’086’748.41 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2006 | MWST, Allgemeine BundesmittelEinnahmen | 15’418’346’417.58 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2007 | MWST, Allgemeine BundesmittelEinnahmen | 15’958’549’078.8 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2008 | MWST, Allgemeine BundesmittelEinnahmen | 16’629’638’330.7 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2009 | MWST, Allgemeine BundesmittelEinnahmen | 16’065’483’561.04 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2010 | MWST, Allgemeine BundesmittelEinnahmen | 16’750’556’090.83 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2011 | MWST, Allgemeine BundesmittelEinnahmen | 16’837’009’086.19 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2012 | MWST, Allgemeine BundesmittelEinnahmen | 16’984’724’885.16 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2013 | MWST, Allgemeine BundesmittelEinnahmen | 17’389’240’313.65 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2014 | MWST, Allgemeine BundesmittelEinnahmen | 17’429’817’300.9 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2015 | MWST, Allgemeine BundesmittelEinnahmen | 17’307’138’760.17 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2016 | MWST, Allgemeine BundesmittelEinnahmen | 17’309’552’912.06 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2017 | MWST, Allgemeine BundesmittelEinnahmen | 17’652’378’787.73 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2018 | MWST, Allgemeine BundesmittelEinnahmen | 17’962’626’146.43 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2019 | MWST, Allgemeine BundesmittelEinnahmen | 17’994’634’186.17 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2020 | MWST, Allgemeine BundesmittelEinnahmen | 17’671’928’955.59 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2021 | MWST, Allgemeine BundesmittelEinnahmen | 18’830’128’057.76 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2022 | MWST, Allgemeine BundesmittelEinnahmen | 19’730’292’470.95 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2023 | MWST, Allgemeine BundesmittelEinnahmen | 20’129’205’693.54 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2024 | MWST, Allgemeine BundesmittelEinnahmen | 20’682’816’492.25 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2025 | MWST, Allgemeine BundesmittelEinnahmen | 20’993’066’259.51 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2026 | MWST, Allgemeine BundesmittelEinnahmen | 21’355’000’000 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Preventivo |
| 2027 | MWST, Allgemeine BundesmittelEinnahmen | 21’905’000’000 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Pianificazione |
| 2028 | MWST, Allgemeine BundesmittelEinnahmen | 22’645’000’000 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Pianificazione |
| 2029 | MWST, Allgemeine BundesmittelEinnahmen | 23’340’000’000 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Pianificazione |
| 2030 | MWST, Allgemeine BundesmittelEinnahmen | 24’000’000’000 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Pianificazione |
I valori stanno non arrotondati, esattamente come memorizzati. Un campo vuoto del file non compare come zero.
Fonte: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, consultato il 14.09.2026. Dati grezzi
Non è una pubblicazione ufficiale. Le cifre sono riportate come le pubblica l’Amministrazione federale delle finanze; schwur.ch si limita ad arrotondarle.
