Confederazione / Finanze / Tutte le serie
Bilancio federale, per intero
Ogni serie del file — non solo quelle mostrate.
Il bilancio federale dell’Amministrazione federale delle finanze così come viene fornito: ogni serie con tema, livello e anni. Che cosa misura una serie lo dice un registro verificato — non la colonna delle unità del file.
Einnahmen
1 di 765 serie
| Serie | Che cosa misura | Unità del file | Anni | Valori |
|---|---|---|---|---|
| Bundesanteil am AHV-Prozent (17%)Einnahmen > Laufende Einnahmen > Fiskaleinnahmen > Mehrwertsteuer > Bundesanteil am AHV-Prozent (17%) | non verificataChe cosa misuri questa serie non è stato stabilito; l’unità accanto è la parola del file, non un accertamento. | % | 1999–2020 | 22 |
Qui non c’è alcuna somma. Il file porta gli stessi mezzi sotto più classificazioni e una serie sotto due nomi; una somma li conterebbe due volte.
1 di queste serie non sono verificate: nessuno ha stabilito che cosa misurino. La loro unità sta qui solo come citazione del file e non compaiono in alcuna tabella in franchi.
Valori
22 valori corrispondono alla selezione, 22 stanno su questa pagina
| Anno | Serie | Valore | Unità | Base |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Bundesanteil am AHV-Prozent (17%)Einnahmen | 256’025’613.1 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2000 | Bundesanteil am AHV-Prozent (17%)Einnahmen | 376’032’557.5 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2001 | Bundesanteil am AHV-Prozent (17%)Einnahmen | 380’929’363.7 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2002 | Bundesanteil am AHV-Prozent (17%)Einnahmen | 375’445’645.91 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2003 | Bundesanteil am AHV-Prozent (17%)Einnahmen | 382’118’552.71 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2004 | Bundesanteil am AHV-Prozent (17%)Einnahmen | 394’131’708.06 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2005 | Bundesanteil am AHV-Prozent (17%)Einnahmen | 404’240’736.66 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2006 | Bundesanteil am AHV-Prozent (17%)Einnahmen | 424’350’255.56 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2007 | Bundesanteil am AHV-Prozent (17%)Einnahmen | 439’217’941.83 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2008 | Bundesanteil am AHV-Prozent (17%)Einnahmen | 457’693’131.06 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2009 | Bundesanteil am AHV-Prozent (17%)Einnahmen | 443’775’134.23 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2010 | Bundesanteil am AHV-Prozent (17%)Einnahmen | 462’233’247.92 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2011 | Bundesanteil am AHV-Prozent (17%)Einnahmen | 464’641’653.99 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2012 | Bundesanteil am AHV-Prozent (17%)Einnahmen | 468’710’737.2 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2013 | Bundesanteil am AHV-Prozent (17%)Einnahmen | 478’594’031.5 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2014 | Bundesanteil am AHV-Prozent (17%)Einnahmen | 479’710’808.52 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2015 | Bundesanteil am AHV-Prozent (17%)Einnahmen | 476’334’397.8 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2016 | Bundesanteil am AHV-Prozent (17%)Einnahmen | 476’400’841.11 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2017 | Bundesanteil am AHV-Prozent (17%)Einnahmen | 485’836’239.95 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2018 | Bundesanteil am AHV-Prozent (17%)Einnahmen | 494’374’999.06 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2019 | Bundesanteil am AHV-Prozent (17%)Einnahmen | 495’255’937.88 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2020 | Bundesanteil am AHV-Prozent (17%)Einnahmen | 0 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
I valori stanno non arrotondati, esattamente come memorizzati. Un campo vuoto del file non compare come zero.
Fonte: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, consultato il 14.09.2026. Dati grezzi
Non è una pubblicazione ufficiale. Le cifre sono riportate come le pubblica l’Amministrazione federale delle finanze; schwur.ch si limita ad arrotondarle.
