Confederazione / Finanze / Tutte le serie
Bilancio federale, per intero
Ogni serie del file — non solo quelle mostrate.
Il bilancio federale dell’Amministrazione federale delle finanze così come viene fornito: ogni serie con tema, livello e anni. Che cosa misura una serie lo dice un registro verificato — non la colonna delle unità del file.
Einnahmen
1 di 765 serie
| Serie | Che cosa misura | Unità del file | Anni | Valori |
|---|---|---|---|---|
| Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen > Laufende Einnahmen > Fiskaleinnahmen > Übrige Fiskaleinnahmen > Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe) | non verificataChe cosa misuri questa serie non è stato stabilito; l’unità accanto è la parola del file, non un accertamento. | CHF | 1990–2030 | 38 |
Qui non c’è alcuna somma. Il file porta gli stessi mezzi sotto più classificazioni e una serie sotto due nomi; una somma li conterebbe due volte.
1 di queste serie non sono verificate: nessuno ha stabilito che cosa misurino. La loro unità sta qui solo come citazione del file e non compaiono in alcuna tabella in franchi.
Valori
38 valori corrispondono alla selezione, 38 stanno su questa pagina
| Anno | Serie | Valore | Unità | Base |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 449’862’679 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 1991 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 469’373’638.62 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 1992 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 431’311’343.92 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 1993 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 481’665’987.25 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 1994 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 425’259’463.14 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 1995 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 374’778’037.97 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 1996 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 338’775’876.72 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 1997 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 336’822’278.17 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 1998 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 376’354’018.39 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 1999 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 181’467’016.54 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2000 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 52’676’060 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2001 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 41’902’927.25 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2002 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 45’769’317.4 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2003 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 45’772’700.2 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2004 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 3’932’906.25 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2005 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 4’307’598 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2006 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 9’315’595.15 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2007 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 3’135’154.8 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2008 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 2’923’098.2 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2009 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 4’424’139.35 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2010 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 343’149.7 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2014 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 2’937’511.4 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2015 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 2’904’908.9 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2016 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 2’872’307.9 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2017 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 2’805’269.9 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2018 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 2’840’894.1 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2019 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 2’770’031.7 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2020 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 2’735’857.8 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2021 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 2’736’023.85 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2022 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 2’479’986.35 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2023 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 2’698’155.8 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2024 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 2’671’445.99 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2025 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 2’621’354.8 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2026 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 2’660’000 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Preventivo |
| 2027 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 2’600’000 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Pianificazione |
| 2028 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 2’600’000 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Pianificazione |
| 2029 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 2’600’000 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Pianificazione |
| 2030 | Landwirtschaftliche Abgaben (Überlieferungs-/Schlachtabgabe)Einnahmen | 2’600’000 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Pianificazione |
I valori stanno non arrotondati, esattamente come memorizzati. Un campo vuoto del file non compare come zero.
Fonte: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, consultato il 14.09.2026. Dati grezzi
Non è una pubblicazione ufficiale. Le cifre sono riportate come le pubblica l’Amministrazione federale delle finanze; schwur.ch si limita ad arrotondarle.
