Confederazione / Finanze / Tutte le serie
Bilancio federale, per intero
Ogni serie del file — non solo quelle mostrate.
Il bilancio federale dell’Amministrazione federale delle finanze così come viene fornito: ogni serie con tema, livello e anni. Che cosa misura una serie lo dice un registro verificato — non la colonna delle unità del file.
Einnahmen
1 di 765 serie
| Serie | Che cosa misura | Unità del file | Anni | Valori |
|---|---|---|---|---|
| Gewinne auf Sach- und immateriellen AnlagenEinnahmen > Laufende Einnahmen > Verschiedene Einnahmen > Gewinne auf Sach- und immateriellen Anlagen | non verificataChe cosa misuri questa serie non è stato stabilito; l’unità accanto è la parola del file, non un accertamento. | CHF | 2008–2022 | 14 |
Qui non c’è alcuna somma. Il file porta gli stessi mezzi sotto più classificazioni e una serie sotto due nomi; una somma li conterebbe due volte.
1 di queste serie non sono verificate: nessuno ha stabilito che cosa misurino. La loro unità sta qui solo come citazione del file e non compaiono in alcuna tabella in franchi.
Valori
14 valori corrispondono alla selezione, 14 stanno su questa pagina
| Anno | Serie | Valore | Unità | Base |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Gewinne auf Sach- und immateriellen AnlagenEinnahmen | 53’373.35 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2009 | Gewinne auf Sach- und immateriellen AnlagenEinnahmen | 32’150 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2011 | Gewinne auf Sach- und immateriellen AnlagenEinnahmen | 500 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2012 | Gewinne auf Sach- und immateriellen AnlagenEinnahmen | 0 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2013 | Gewinne auf Sach- und immateriellen AnlagenEinnahmen | 7’242 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2014 | Gewinne auf Sach- und immateriellen AnlagenEinnahmen | 6’787 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2015 | Gewinne auf Sach- und immateriellen AnlagenEinnahmen | 1’000 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2016 | Gewinne auf Sach- und immateriellen AnlagenEinnahmen | 756’000 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2017 | Gewinne auf Sach- und immateriellen AnlagenEinnahmen | 553’091.25 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2018 | Gewinne auf Sach- und immateriellen AnlagenEinnahmen | 928’975 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2019 | Gewinne auf Sach- und immateriellen AnlagenEinnahmen | 4’097 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2020 | Gewinne auf Sach- und immateriellen AnlagenEinnahmen | 11’328.58 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2021 | Gewinne auf Sach- und immateriellen AnlagenEinnahmen | 2’095.7 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2022 | Gewinne auf Sach- und immateriellen AnlagenEinnahmen | 24’415.62 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
I valori stanno non arrotondati, esattamente come memorizzati. Un campo vuoto del file non compare come zero.
Fonte: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, consultato il 14.09.2026. Dati grezzi
Non è una pubblicazione ufficiale. Le cifre sono riportate come le pubblica l’Amministrazione federale delle finanze; schwur.ch si limita ad arrotondarle.
