Confederazione / Finanze / Tutte le serie
Bilancio federale, per intero
Ogni serie del file — non solo quelle mostrate.
Il bilancio federale dell’Amministrazione federale delle finanze così come viene fornito: ogni serie con tema, livello e anni. Che cosa misura una serie lo dice un registro verificato — non la colonna delle unità del file.
Einnahmen
1 di 765 serie
| Serie | Che cosa misura | Unità del file | Anni | Valori |
|---|---|---|---|---|
| Rückzahlung eigener InvestitionsbeiträgeEinnahmen > Investitionseinnahmen > Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | non verificataChe cosa misuri questa serie non è stato stabilito; l’unità accanto è la parola del file, non un accertamento. | CHF | 1990–2030 | 37 |
Qui non c’è alcuna somma. Il file porta gli stessi mezzi sotto più classificazioni e una serie sotto due nomi; una somma li conterebbe due volte.
1 di queste serie non sono verificate: nessuno ha stabilito che cosa misurino. La loro unità sta qui solo come citazione del file e non compaiono in alcuna tabella in franchi.
Valori
37 valori corrispondono alla selezione, 37 stanno su questa pagina
| Anno | Serie | Valore | Unità | Base |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Rückzahlung eigener InvestitionsbeiträgeEinnahmen | 299’923 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 1991 | Rückzahlung eigener InvestitionsbeiträgeEinnahmen | 499’486 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 1992 | Rückzahlung eigener InvestitionsbeiträgeEinnahmen | 308’725.45 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 1993 | Rückzahlung eigener InvestitionsbeiträgeEinnahmen | 557’420 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 1994 | Rückzahlung eigener InvestitionsbeiträgeEinnahmen | 454’902 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 1995 | Rückzahlung eigener InvestitionsbeiträgeEinnahmen | 457’361 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 1996 | Rückzahlung eigener InvestitionsbeiträgeEinnahmen | 313’525 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 1997 | Rückzahlung eigener InvestitionsbeiträgeEinnahmen | 343’715.7 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 1998 | Rückzahlung eigener InvestitionsbeiträgeEinnahmen | 298’340 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 1999 | Rückzahlung eigener InvestitionsbeiträgeEinnahmen | 642’835.2 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2000 | Rückzahlung eigener InvestitionsbeiträgeEinnahmen | 460’144.5 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2001 | Rückzahlung eigener InvestitionsbeiträgeEinnahmen | 531’462.4 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2002 | Rückzahlung eigener InvestitionsbeiträgeEinnahmen | 564’069.3 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2003 | Rückzahlung eigener InvestitionsbeiträgeEinnahmen | 428’819.2 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2004 | Rückzahlung eigener InvestitionsbeiträgeEinnahmen | 740’778.7 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2005 | Rückzahlung eigener InvestitionsbeiträgeEinnahmen | 396’803 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2006 | Rückzahlung eigener InvestitionsbeiträgeEinnahmen | 518’283.85 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2007 | Rückzahlung eigener InvestitionsbeiträgeEinnahmen | 218’861.09 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2008 | Rückzahlung eigener InvestitionsbeiträgeEinnahmen | 264’902.7 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2009 | Rückzahlung eigener InvestitionsbeiträgeEinnahmen | 274’194 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2012 | Rückzahlung eigener InvestitionsbeiträgeEinnahmen | 317’497.65 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2013 | Rückzahlung eigener InvestitionsbeiträgeEinnahmen | 626’398.15 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2014 | Rückzahlung eigener InvestitionsbeiträgeEinnahmen | 492’877 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2015 | Rückzahlung eigener InvestitionsbeiträgeEinnahmen | 219’280 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2018 | Rückzahlung eigener InvestitionsbeiträgeEinnahmen | 200’000’000 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2019 | Rückzahlung eigener InvestitionsbeiträgeEinnahmen | 0 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2020 | Rückzahlung eigener InvestitionsbeiträgeEinnahmen | 4’993’465.1 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2021 | Rückzahlung eigener InvestitionsbeiträgeEinnahmen | 17’395’197.65 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2022 | Rückzahlung eigener InvestitionsbeiträgeEinnahmen | 710’000 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2023 | Rückzahlung eigener InvestitionsbeiträgeEinnahmen | 1’996’728.6 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2024 | Rückzahlung eigener InvestitionsbeiträgeEinnahmen | 3’348’223.85 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2025 | Rückzahlung eigener InvestitionsbeiträgeEinnahmen | 22’833’036.55 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2026 | Rückzahlung eigener InvestitionsbeiträgeEinnahmen | 4’499’300 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Preventivo |
| 2027 | Rückzahlung eigener InvestitionsbeiträgeEinnahmen | 3’626’600 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Pianificazione |
| 2028 | Rückzahlung eigener InvestitionsbeiträgeEinnahmen | 8’026’600 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Pianificazione |
| 2029 | Rückzahlung eigener InvestitionsbeiträgeEinnahmen | 12’626’600 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Pianificazione |
| 2030 | Rückzahlung eigener InvestitionsbeiträgeEinnahmen | 12’626’600 | «CHF» — indicazione del file, non verificata | Pianificazione |
I valori stanno non arrotondati, esattamente come memorizzati. Un campo vuoto del file non compare come zero.
Fonte: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, consultato il 14.09.2026. Dati grezzi
Non è una pubblicazione ufficiale. Le cifre sono riportate come le pubblica l’Amministrazione federale delle finanze; schwur.ch si limita ad arrotondarle.
