Confederazione / Finanze / Tutte le serie
Bilancio federale, per intero
Ogni serie del file — non solo quelle mostrate.
Il bilancio federale dell’Amministrazione federale delle finanze così come viene fornito: ogni serie con tema, livello e anni. Che cosa misura una serie lo dice un registro verificato — non la colonna delle unità del file.
Referenzgrössen
1 di 765 serie
| Serie | Che cosa misura | Unità del file | Anni | Valori |
|---|---|---|---|---|
| Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKTeuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIK | non verificataChe cosa misuri questa serie non è stato stabilito; l’unità accanto è la parola del file, non un accertamento. | % | 1990–2030 | 41 |
Qui non c’è alcuna somma. Il file porta gli stessi mezzi sotto più classificazioni e una serie sotto due nomi; una somma li conterebbe due volte.
1 di queste serie non sono verificate: nessuno ha stabilito che cosa misurino. La loro unità sta qui solo come citazione del file e non compaiono in alcuna tabella in franchi.
Valori
41 valori corrispondono alla selezione, 41 stanno su questa pagina
| Anno | Serie | Valore | Unità | Base |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0.054 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 1991 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0.059 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 1992 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0.04 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 1993 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0.033 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 1994 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0.009 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 1995 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0.018 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 1996 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0.008 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 1997 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0.005 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 1998 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0.000001 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 1999 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0.008 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2000 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0.016 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2001 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0.01 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2002 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0.006 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2003 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0.006 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2004 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0.008 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2005 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0.012 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2006 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0.011 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2007 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0.00699999999999999 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2008 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0.024 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2009 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | −0.005 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2010 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0.00699999999999999 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2011 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0.002 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2012 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | −0.00699999999999999 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2013 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | −0.002 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2014 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0.000001 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2015 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | −0.011 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2016 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | −0.004 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2017 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0.005 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2018 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0.009 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2019 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0.004 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2020 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | −0.00699999999999999 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2021 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0.006 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2022 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0.02799999999999999 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2023 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0.021 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2024 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0.011 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2025 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0.002 | «%» — indicazione del file, non verificata | Consuntivo |
| 2026 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0.005 | «%» — indicazione del file, non verificata | Preventivo |
| 2027 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0.006 | «%» — indicazione del file, non verificata | Pianificazione |
| 2028 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0.00699999999999999 | «%» — indicazione del file, non verificata | Pianificazione |
| 2029 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0.009 | «%» — indicazione del file, non verificata | Pianificazione |
| 2030 | Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIKReferenzgrössen | 0.01 | «%» — indicazione del file, non verificata | Pianificazione |
I valori stanno non arrotondati, esattamente come memorizzati. Un campo vuoto del file non compare come zero.
Fonte: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, consultato il 14.09.2026. Dati grezzi
Non è una pubblicazione ufficiale. Le cifre sono riportate come le pubblica l’Amministrazione federale delle finanze; schwur.ch si limita ad arrotondarle.
