Confederazione / Finanze / Tutte le serie
Bilancio federale, per intero
Ogni serie del file — non solo quelle mostrate.
Il bilancio federale dell’Amministrazione federale delle finanze così come viene fornito: ogni serie con tema, livello e anni. Che cosa misura una serie lo dice un registro verificato — non la colonna delle unità del file.
Ausgaben nach Aufgabengebiet
1 di 765 serie
| Serie | Che cosa misura | Unità del file | Anni | Valori |
|---|---|---|---|---|
| Kultur und FreizeitAusgaben nach Aufgabengebiet > Kultur und Freizeit | Denaro Valore di periodo | CHF | 1990–2030 | 41 |
Qui non c’è alcuna somma. Il file porta gli stessi mezzi sotto più classificazioni e una serie sotto due nomi; una somma li conterebbe due volte.
Valori
41 valori corrispondono alla selezione, 41 stanno su questa pagina
| Anno | Serie | Valore | Unità | Base |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Kultur und FreizeitAusgaben nach Aufgabengebiet | 220’688’666.87 | CHF | Consuntivo |
| 1991 | Kultur und FreizeitAusgaben nach Aufgabengebiet | 279’354’911.84 | CHF | Consuntivo |
| 1992 | Kultur und FreizeitAusgaben nach Aufgabengebiet | 264’723’245.06 | CHF | Consuntivo |
| 1993 | Kultur und FreizeitAusgaben nach Aufgabengebiet | 261’420’692.9 | CHF | Consuntivo |
| 1994 | Kultur und FreizeitAusgaben nach Aufgabengebiet | 274’129’175.29 | CHF | Consuntivo |
| 1995 | Kultur und FreizeitAusgaben nach Aufgabengebiet | 285’136’208.29 | CHF | Consuntivo |
| 1996 | Kultur und FreizeitAusgaben nach Aufgabengebiet | 378’072’672.29 | CHF | Consuntivo |
| 1997 | Kultur und FreizeitAusgaben nach Aufgabengebiet | 415’918’454.1 | CHF | Consuntivo |
| 1998 | Kultur und FreizeitAusgaben nach Aufgabengebiet | 464’567’276.78 | CHF | Consuntivo |
| 1999 | Kultur und FreizeitAusgaben nach Aufgabengebiet | 485’825’774.96 | CHF | Consuntivo |
| 2000 | Kultur und FreizeitAusgaben nach Aufgabengebiet | 573’125’469.18 | CHF | Consuntivo |
| 2001 | Kultur und FreizeitAusgaben nach Aufgabengebiet | 796’256’739.47 | CHF | Consuntivo |
| 2002 | Kultur und FreizeitAusgaben nach Aufgabengebiet | 702’805’020.97 | CHF | Consuntivo |
| 2003 | Kultur und FreizeitAusgaben nach Aufgabengebiet | 534’959’193.64 | CHF | Consuntivo |
| 2004 | Kultur und FreizeitAusgaben nach Aufgabengebiet | 449’582’985.1 | CHF | Consuntivo |
| 2005 | Kultur und FreizeitAusgaben nach Aufgabengebiet | 441’705’841.42 | CHF | Consuntivo |
| 2006 | Kultur und FreizeitAusgaben nach Aufgabengebiet | 436’730’992.93 | CHF | Consuntivo |
| 2007 | Kultur und FreizeitAusgaben nach Aufgabengebiet | 459’605’347.87 | CHF | Consuntivo |
| 2008 | Kultur und FreizeitAusgaben nach Aufgabengebiet | 428’820’831.16 | CHF | Consuntivo |
| 2009 | Kultur und FreizeitAusgaben nach Aufgabengebiet | 395’393’231.69 | CHF | Consuntivo |
| 2010 | Kultur und FreizeitAusgaben nach Aufgabengebiet | 413’277’838.33 | CHF | Consuntivo |
| 2011 | Kultur und FreizeitAusgaben nach Aufgabengebiet | 429’242’785.02 | CHF | Consuntivo |
| 2012 | Kultur und FreizeitAusgaben nach Aufgabengebiet | 449’705’863.09 | CHF | Consuntivo |
| 2013 | Kultur und FreizeitAusgaben nach Aufgabengebiet | 501’948’932.84 | CHF | Consuntivo |
| 2014 | Kultur und FreizeitAusgaben nach Aufgabengebiet | 489’686’494.2 | CHF | Consuntivo |
| 2015 | Kultur und FreizeitAusgaben nach Aufgabengebiet | 487’645’432.8838476 | CHF | Consuntivo |
| 2016 | Kultur und FreizeitAusgaben nach Aufgabengebiet | 508’224’927.8575085 | CHF | Consuntivo |
| 2017 | Kultur und FreizeitAusgaben nach Aufgabengebiet | 514’361’998.7379889 | CHF | Consuntivo |
| 2018 | Kultur und FreizeitAusgaben nach Aufgabengebiet | 525’768’035.2587232 | CHF | Consuntivo |
| 2019 | Kultur und FreizeitAusgaben nach Aufgabengebiet | 546’494’276.1661054 | CHF | Consuntivo |
| 2020 | Kultur und FreizeitAusgaben nach Aufgabengebiet | 870’749’424.7779448 | CHF | Consuntivo |
| 2021 | Kultur und FreizeitAusgaben nach Aufgabengebiet | 1’034’151’922.708084 | CHF | Consuntivo |
| 2022 | Kultur und FreizeitAusgaben nach Aufgabengebiet | 713’116’745.19674 | CHF | Consuntivo |
| 2023 | Kultur und FreizeitAusgaben nach Aufgabengebiet | 614’114’329.0679016 | CHF | Consuntivo |
| 2024 | Kultur und FreizeitAusgaben nach Aufgabengebiet | 619’389’132.8799374 | CHF | Consuntivo |
| 2025 | Kultur und FreizeitAusgaben nach Aufgabengebiet | 644’504’267.9198387 | CHF | Consuntivo |
| 2026 | Kultur und FreizeitAusgaben nach Aufgabengebiet | 654’639’857.12 | CHF | Preventivo |
| 2027 | Kultur und FreizeitAusgaben nach Aufgabengebiet | 666’050’931.832 | CHF | Pianificazione |
| 2028 | Kultur und FreizeitAusgaben nach Aufgabengebiet | 670’197’403.192 | CHF | Pianificazione |
| 2029 | Kultur und FreizeitAusgaben nach Aufgabengebiet | 674’047’547.368 | CHF | Pianificazione |
| 2030 | Kultur und FreizeitAusgaben nach Aufgabengebiet | 671’251’350.582 | CHF | Pianificazione |
I valori stanno non arrotondati, esattamente come memorizzati. Un campo vuoto del file non compare come zero.
Fonte: Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, consultato il 14.09.2026. Dati grezzi
Non è una pubblicazione ufficiale. Le cifre sono riportate come le pubblica l’Amministrazione federale delle finanze; schwur.ch si limita ad arrotondarle.
