Пропозиції / Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze)
Федеральний закон · Конфедерація (CH)
Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze)
У реєстрі Федеральної канцелярії
- Строк референдуму до21.01.2027через 98 днів
Етапи
- Botschaft des BundesratsBBl 2025 1832
- Beschluss des ParlamentsBBl 2026 2726
- Ablauf der Referendumsfrist am
Аналізу наслідків ще немає. schwur.ch аналізує наслідки й правові наслідки, щойно Федеральна рада призначає пропозиції дату голосування. Доти тут наведено офіційні дані, документи, парламент і обговорення.
Парламент
Шлях через палати: 25.057
Усі голосування щодо справ, пов’язаних із пропозицією, від вступу до розгляду до підсумкового голосування. Червоним позначено голосування, які редакція визнала визначальними; клацніть стовпець, щоб відкрити голосування.
Національна рада
| 18.12.25D25.057 | 18.12.25D25.057 | 18.12.25D25.057 | 18.12.25D25.057 | 18.12.25O25.057 | 16.09.26Dif25.057 | 16.09.26Dif25.057 | 16.09.26Dif25.057 | 16.09.26Dif25.057 | 16.09.26Dif25.057 | 16.09.26Dif25.057 | 23.09.26Dif25.057 | 02.10.26F25.057 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рада | Так112:69 | Ні71:98 | Так134:62 | Так134:62 | Так190:0 | Так121:72 | Так121:74 | Так122:71 | Так112:82 | Ні92:102 | Так131:65 | Так131:63 | Так194:1 |
| Зелені | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Так 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 96 | Ні 100 | Ні 100 | Так 100 |
| СП | Ні 78 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Так 92 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 98 | Ні 100 | Ні 100 | Так 98 |
| Зелені ліберали | Так 67 | Ні 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 82 | Так 82 | Ні 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 |
| Центр | Так 68 | Ні 87 | Так 97 | Так 97 | Так 97 | Так 76 | Так 80 | Так 87 | Так 93 | Ні 100 | Так 93 | Так 90 | Так 100 |
| ФДП | Так 93 | Утр. 93 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 96 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 96 |
| ШНП | Так 85 | Так 99 | Так 100 | Так 100 | Так 96 | Так 96 | Так 91 | Так 92 | Так 76 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 |
Рада кантонів
| 10.06.26D25.057 | 10.06.26D25.057 | 10.06.26D25.057 | 10.06.26D25.057 | 10.06.26D25.057 | 10.06.26D25.057 | 10.06.26O25.057 | 21.09.26Dif25.057 | 02.10.26F25.057 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рада | Так22:21 | Так29:14 | Так23:20 | Так37:7 | Так30:13 | Так26:15 | Так35:4 | Так26:17 | Так45:0 |
| Зелені | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Так 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 67 | Ні 100 | Так 100 |
| СП | Ні 83 | Ні 100 | Ні 100 | Так 100 | Ні 100 | розділена | розділена | Ні 100 | Так 100 |
| Зелені ліберали | Так 100 | Ні 100 | Ні 100 | Так 100 | Ні 100 | Ні 100 | Так 100 | Ні 100 | Так 100 |
| Центр | розділена | Так 86 | розділена | Так 100 | Так 92 | Так 92 | Так 100 | Так 79 | Так 100 |
| ФДП | Так 83 | Так 100 | Так 91 | Так 100 | Так 100 | Ні 73 | Так 100 | Так 100 | Так 100 |
| ШНП | Так 67 | Так 100 | Так 100 | Ні 100 | Так 100 | Так 86 | Так 86 | розділена | Так 100 |
Зміни «так» ↔ «ні» між загальним і підсумковим голосуванням: СП 1, Зелені 2, ШНП 1.
визначальне, позначене редакцієюТакНіУтр.розділена, менше двох третинЧисло: частка фракції у %; лінія діє від двох третин
Для сесій 2025WS, 2026FS Рада кантонів не опублікувала поіменних списків; її голосування з цих сесій відсутні.
Джерело: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, дата звернення: 15.10.2026. Необроблені дані
Це не офіційна публікація. Імена, цифри й тексти голосувань наведено без змін – так, як їх публікують Парламентські служби.
Хроніка
Що відбувалося з пропозицією, від давнішого до новішого: ключові голосування палат, повідомлення Парламентських служб, посилання на медійні матеріали та народне голосування.
Обговорення
Перед публікацією дописи автоматично перевіряються на особисті нападки. Відповідає за них той, хто пише. Видалити допис може лише той, хто його написав. Правила користування
Дописів ще немає.
