Пропозиції / Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) (Vereinfachte Zulassung von Pflanzenschutzmitteln)
Федеральний закон · Конфедерація (CH)
Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG) (Vereinfachte Zulassung von Pflanzenschutzmitteln)
У реєстрі Федеральної канцелярії
строк минув без референдуму
Етапи
- Bericht KommissionBBl 2025 2699
- Stellungnahme des BundesratesBBl 2025 3301
- Beschluss des ParlamentsBBl 2026 1764
- Ablauf der Referendumsfrist am
Аналізу наслідків ще немає. schwur.ch аналізує наслідки й правові наслідки, щойно Федеральна рада призначає пропозиції дату голосування. Доти тут наведено офіційні дані, документи, парламент і обговорення.
Парламент
Шлях через палати: 22.441
Усі голосування щодо справ, пов’язаних із пропозицією, від вступу до розгляду до підсумкового голосування. Червоним позначено голосування, які редакція визнала визначальними; клацніть стовпець, щоб відкрити голосування.
Національна рада
| 17.12.25D22.441 | 17.12.25E22.441 | 18.12.25D22.441 | 18.12.25D22.441 | 18.12.25D22.441 | 18.12.25D22.441 | 18.12.25D22.441 | 18.12.25D22.441 | 18.12.25D22.441 | 18.12.25D22.441 | 18.12.25D22.441 | 18.12.25D22.441 | 18.12.25D22.441 | 18.12.25O22.441 | 03.06.26Dif22.441 | 03.06.26Dif22.441 | 03.06.26Dif22.441 | 19.06.26F22.441 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рада | Так116:74 | Так116:71 | Так117:72 | Так118:72 | Так117:72 | Так118:73 | Так116:72 | Так118:74 | Так120:73 | Так119:73 | Так121:74 | Так119:73 | Так119:75 | Так121:73 | Так116:75 | Так116:77 | Так119:75 | Так121:77 |
| Зелені | Ні 100 | Ні 100 | Ні 96 | Ні 96 | Ні 96 | Ні 96 | Ні 96 | Ні 96 | Ні 96 | Ні 96 | Ні 100 | Ні 96 | Ні 96 | Ні 96 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 |
| СП | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 |
| Зелені ліберали | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 90 | Ні 100 |
| Центр | Так 93 | Так 93 | Так 90 | Так 87 | Так 87 | Так 90 | Так 84 | Так 87 | Так 90 | Так 87 | Так 94 | Так 87 | Так 87 | Так 94 | Так 93 | Так 90 | Так 93 | Так 94 |
| ФДП | Так 96 | Так 96 | Так 96 | Так 96 | Так 96 | Так 96 | Так 96 | Так 96 | Так 96 | Так 96 | Так 96 | Так 96 | Так 96 | Так 96 | Так 96 | Так 96 | Так 100 | Так 96 |
| ШНП | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 99 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 |
Рада кантонів
| 05.03.26E22.441 | 05.03.26D22.441 | 05.03.26O22.441 | 19.06.26F22.441 | |
|---|---|---|---|---|
| Рада | Так32:13 | Так38:6 | Так31:12 | Так32:12 |
| Зелені | Ні 100 | Так 100 | Ні 100 | Ні 100 |
| СП | Ні 100 | Так 100 | Ні 100 | Ні 100 |
| Зелені ліберали | Ні 100 | Так 100 | Ні 100 | Ні 100 |
| Центр | Так 93 | Так 100 | Так 93 | Так 100 |
| ФДП | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 |
| ШНП | Так 100 | Ні 86 | Так 100 | Так 100 |
Зміни «так» ↔ «ні» між загальним і підсумковим голосуванням: Центр 1.
визначальне, позначене редакцієюТакНіУтр.розділена, менше двох третинЧисло: частка фракції у %; лінія діє від двох третин
Для сесій 2025WS, 2026FS Рада кантонів не опублікувала поіменних списків; її голосування з цих сесій відсутні.
Джерело: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, дата звернення: 19.09.2026. Необроблені дані
Це не офіційна публікація. Імена, цифри й тексти голосувань наведено без змін – так, як їх публікують Парламентські служби.
Хроніка
Що відбувалося з пропозицією, від давнішого до новішого: ключові голосування палат, повідомлення Парламентських служб, посилання на медійні матеріали та народне голосування.
Обговорення
Перед публікацією дописи автоматично перевіряються на особисті нападки. Відповідає за них той, хто пише. Видалити допис може лише той, хто його написав. Правила користування
Дописів ще немає.
