Пропозиції / Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG)
Федеральний закон · Конфедерація (CH)
Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG)
У реєстрі Федеральної канцелярії
- Строк референдуму до21.01.2027через 99 днів
Етапи
- Botschaft des BundesratsBBl 2025 2133
- Beschluss des ParlamentsBBl 2026 2725
- Ablauf der Referendumsfrist am
Аналізу наслідків ще немає. schwur.ch аналізує наслідки й правові наслідки, щойно Федеральна рада призначає пропозиції дату голосування. Доти тут наведено офіційні дані, документи, парламент і обговорення.
Парламент
Шлях через палати: 25.058
Усі голосування щодо справ, пов’язаних із пропозицією, від вступу до розгляду до підсумкового голосування. Червоним позначено голосування, які редакція визнала визначальними; клацніть стовпець, щоб відкрити голосування.
Національна рада
| 09.03.26D25.058 | 09.03.26D25.058 | 09.03.26D25.058 | 09.03.26D25.058 | 09.03.26D25.058 | 09.03.26D25.058 | 09.03.26D25.058 | 09.03.26D25.058 | 09.03.26D25.058 | 09.03.26D25.058 | 09.03.26D25.058 | 09.03.26D25.058 | 09.03.26D25.058 | 09.03.26D25.058 | 09.03.26D25.058 | 09.03.26D25.058 | 09.03.26O25.058 | 16.09.26Dif25.058 | 16.09.26Dif25.058 | 23.09.26Dif25.058 | 30.09.26Dif25.058 | 02.10.26F25.058 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рада | Ні34:157 | Так100:92 | Так115:76 | Ні72:120 | Так100:92 | Так128:63 | Так104:88 | Так131:61 | Так131:61 | Ні84:108 | Так100:91 | Так100:92 | Так99:92 | Так131:61 | Так103:89 | Ні64:128 | Так131:60 | Так104:91 | Так119:74 | Так101:95 | Так125:23 | Так133:24 |
| Зелені | Так 100 | Ні 100 | Так 100 | Так 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Так 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Так 100 | Ні 100 | Ні 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Ні 100 | Ні 100 |
| СП | Ні 100 | Ні 100 | Так 100 | Так 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Так 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Так 100 | Ні 100 | Ні 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Утр. 100 | Утр. 95 |
| Зелені ліберали | Так 100 | Так 100 | Ні 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Ні 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Ні 91 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 |
| Центр | Ні 100 | Ні 100 | Так 90 | Ні 100 | Ні 100 | Так 94 | Ні 87 | Так 100 | Так 100 | Так 74 | Ні 97 | Ні 100 | Ні 97 | Так 100 | Так 100 | Ні 100 | Так 100 | Так 100 | Так 93 | Так 90 | Так 100 | Так 100 |
| ФДП | Ні 100 | Так 100 | Так 100 | Ні 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Ні 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Ні 100 | Ні 100 | Так 100 | Ні 100 | Так 69 | Ні 100 | Так 100 | Так 100 |
| ШНП | Ні 100 | Так 100 | Ні 100 | Ні 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Ні 100 | Так 100 | Так 100 | Так 98 | Так 100 | Ні 100 | Так 100 | Так 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Так 100 | Так 100 |
Рада кантонів
| 03.06.26D25.058 | 03.06.26D25.058 | 03.06.26D25.058 | 03.06.26O25.058 | 21.09.26Dif25.058 | 28.09.26Dif25.058 | 30.09.26C25.058 | 02.10.26F25.058 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рада | Так28:14 | Так26:17 | Ні21:22 | Так35:8 | Так23:22 | Так24:20 | Так33:0 | Так37:0 |
| Зелені | Ні 100 | Ні 100 | Так 100 | Так 67 | Ні 100 | Ні 100 | розділена | Утр. 67 |
| СП | Ні 100 | Ні 100 | Так 100 | Ні 88 | Ні 100 | Ні 100 | Утр. 80 | Утр. 86 |
| Зелені ліберали | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Так 100 | Ні 100 | Ні 100 | Так 100 | Так 100 |
| Центр | Так 75 | розділена | розділена | Так 100 | розділена | розділена | Так 100 | Так 100 |
| ФДП | Так 100 | Так 100 | Ні 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 |
| ШНП | Так 100 | Так 100 | Ні 86 | Так 100 | розділена | Так 100 | Так 100 | Так 100 |
Зміни «так» ↔ «ні» між загальним і підсумковим голосуванням: СП 1.
визначальне, позначене редакцієюТакНіУтр.розділена, менше двох третинЧисло: частка фракції у %; лінія діє від двох третин
Для сесій 2025WS, 2026FS Рада кантонів не опублікувала поіменних списків; її голосування з цих сесій відсутні.
Джерело: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, дата звернення: 02.10.2026. Необроблені дані
Це не офіційна публікація. Імена, цифри й тексти голосувань наведено без змін – так, як їх публікують Парламентські служби.
Хроніка
Що відбувалося з пропозицією, від давнішого до новішого: ключові голосування палат, повідомлення Парламентських служб, посилання на медійні матеріали та народне голосування.
Обговорення
Перед публікацією дописи автоматично перевіряються на особисті нападки. Відповідає за них той, хто пише. Видалити допис може лише той, хто його написав. Правила користування
Дописів ще немає.
