Пропозиції / Kernenergiegesetz (KEG)
Федеральний закон · Конфедерація (CH)
Kernenergiegesetz (KEG)
Результат
Результати з’являться в неділю голосування, 28.02.2027, приблизно з полудня – у міру того, як їх публікує Федеральне статистичне управління.
У реєстрі Федеральної канцелярії
Етапи
- Botschaft des BundesratsBBl 2025 2563
- Beschluss des ParlamentsBBl 2026 1772
- Referendum eingereicht am
- Ablauf der Referendumsfrist am
- Ref. ZustandegekommenBBI 2026 2834
Аналізу наслідків ще немає. schwur.ch аналізує наслідки й правові наслідки, щойно Федеральна рада призначає пропозиції дату голосування. Доти тут наведено офіційні дані, документи, парламент і обговорення.
Парламент
Шлях через палати: 25.068
Усі голосування щодо справ, пов’язаних із пропозицією, від вступу до розгляду до підсумкового голосування. Червоним позначено голосування, які редакція визнала визначальними; клацніть стовпець, щоб відкрити голосування.
Національна рада
| 15.06.26E25.068 | 15.06.26R25.068 | 15.06.26D25.068 | 15.06.26D25.068 | 18.06.26D25.068 | 18.06.26D25.068 | 18.06.26D25.068 | 18.06.26D25.068 | 18.06.26D25.068 | 18.06.26D25.068 | 18.06.26D25.068 | 18.06.26D25.068 | 18.06.26D25.068 | 18.06.26D25.068 | 18.06.26D25.068 | 18.06.26O25.068 | 18.06.26Dif25.068 | 18.06.26O25.068 | 18.06.26D25.068 | 19.06.26F25.068 | 19.06.26F25.068 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рада | Так111:88 | Ні97:100 | Так198:0 | Так191:0 | Так100:98 | Так109:89 | Так104:93 | Так109:88 | Так119:76 | Так119:75 | Так120:75 | Так118:76 | Так117:78 | Так119:77 | Ні98:99 | Так111:81 | Так99:98 | Так108:87 | Так129:66 | Так106:88 | Так126:70 |
| Зелені | Ні 100 | Ні 100 | Так 96 | Так 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Так 100 | Ні 100 | Так 100 |
| СП | Ні 100 | Ні 100 | Так 100 | Так 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Так 100 | Ні 100 | Так 100 |
| Зелені ліберали | Ні 100 | Ні 100 | Так 100 | Так 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Так 100 | Ні 100 | Так 100 |
| Центр | розділена | Ні 81 | Так 100 | Так 100 | Ні 77 | розділена | розділена | розділена | Так 90 | Так 90 | Так 93 | Так 87 | Так 86 | Так 90 | Ні 80 | розділена | Ні 79 | розділена | Так 100 | розділена | Так 100 |
| ФДП | Так 100 | Так 96 | Так 100 | Так 89 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 93 | Так 100 | Так 74 |
| ШНП | Так 100 | Так 99 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 100 | Так 99 | Так 99 | Так 99 | Так 99 | Так 99 | Так 99 | Так 99 | Так 99 | Так 99 | Так 99 | Так 100 | Так 100 | Ні 97 | Так 99 | Ні 100 |
Рада кантонів
| 11.03.26E25.068 | 11.03.26D25.068 | 11.03.26D25.068 | 11.03.26D25.068 | 11.03.26O25.068 | 11.03.26D25.068 | 16.06.26R25.068 | 19.06.26F25.068 | 19.06.26F25.068 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рада | Так27:13 | Так26:13 | Так23:17 | Так26:9 | Так26:12 | Так33:8 | Так28:16 | Так28:14 | Так32:10 |
| Зелені | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Утр. 67 | Ні 100 | Так 100 | Ні 100 | Ні 100 | Так 100 |
| СП | Ні 100 | Ні 86 | Ні 100 | Так 100 | Ні 100 | Так 100 | Ні 100 | Ні 100 | Так 100 |
| Зелені ліберали | Ні 100 | Ні 100 | Ні 100 | Утр. 100 | Ні 100 | Так 100 | Ні 100 | Ні 100 | Так 100 |
| Центр | Так 79 | Так 71 | розділена | Так 92 | Так 77 | Так 86 | Так 71 | Так 79 | Так 86 |
| ФДП | Так 91 | Так 91 | Так 91 | розділена | Так 91 | Так 91 | Так 92 | Так 92 | Так 67 |
| ШНП | Так 100 | Так 100 | Так 80 | Ні 100 | Так 100 | Ні 100 | Так 100 | Так 100 | Ні 83 |
визначальне, позначене редакцієюТакНіУтр.розділена, менше двох третинЧисло: частка фракції у %; лінія діє від двох третин
Для сесій 2025WS, 2026FS Рада кантонів не опублікувала поіменних списків; її голосування з цих сесій відсутні.
Джерело: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, дата звернення: 19.09.2026. Необроблені дані
Це не офіційна публікація. Імена, цифри й тексти голосувань наведено без змін – так, як їх публікують Парламентські служби.
Хроніка
Що відбувалося з пропозицією, від давнішого до новішого: ключові голосування палат, повідомлення Парламентських служб, посилання на медійні матеріали та народне голосування.
Народне голосування
Цього дня вирішує народ.
Обговорюють
Думки з подкастів, що посилаються на цю пропозицію. Вони відображають погляд передачі.
Обговорення
Перед публікацією дописи автоматично перевіряються на особисті нападки. Відповідає за них той, хто пише. Видалити допис може лише той, хто його написав. Правила користування
Дописів ще немає.
