schwur.ch · Canton
Solothurn
Statistique financière harmonisée · AFF · FS
Confédération et canton
L’exercice comptable et l’année de paiement de la péréquation restent distincts. Une nouvelle année civile ne signifie pas que les comptes sont déjà disponibles.
Péréquation financière nationale · 2024
CH ↔ SOMontant positif : charge du canton. Négatif : allégement. Aucun lien direct entre un canton contributeur et un canton bénéficiaire n’est établi.
| Code comptable | Compte / tableau | Année | Périmètre | Valeur | Unité | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | RessourcenindexTOTAL-1 | 2024 | ktn_so | 71,856947128605796 | INDEX | TOTAL-1!C16 ↗ |
| D | Ressourcenausgleich · Einzahlung horizontalTOTAL-1 | 2024 | ktn_so | 0 | CHF | TOTAL-1!D16 ↗ |
| E | Ressourcenausgleich · Auszahlung horizontalTOTAL-1 | 2024 | ktn_so | −157 667 190,99999999000 | CHF | TOTAL-1!E16 ↗ |
| F | Ressourcenausgleich · Auszahlung vertikalTOTAL-1 | 2024 | ktn_so | −236 500 785,99999999000 | CHF | TOTAL-1!F16 ↗ |
| G | Ressourcenausgleich · Auszahlung totalTOTAL-1 | 2024 | ktn_so | −394 167 976,99999996000 | CHF | TOTAL-1!G16 ↗ |
| H | Ressourcenausgleich · SaldoTOTAL-1 | 2024 | ktn_so | −394 167 976,99999996000 | CHF | TOTAL-1!H16 ↗ |
| I | Index SSE nach RessourcenausgleichTOTAL-1 | 2024 | ktn_so | 86,718862177113394 | INDEX | TOTAL-1!I16 ↗ |
| J | Geografisch-topografischer LastenausgleichTOTAL-1 | 2024 | ktn_so | 0 | CHF | TOTAL-1!J16 ↗ |
| K | Soziodemografischer Lastenausgleich A–CTOTAL-1 | 2024 | ktn_so | −9 372 030,0000000007000 | CHF | TOTAL-1!K16 ↗ |
| L | Soziodemografischer Lastenausgleich FTOTAL-1 | 2024 | ktn_so | 0 | CHF | TOTAL-1!L16 ↗ |
| M | Lastenausgleich · TotalTOTAL-1 | 2024 | ktn_so | −9 372 030,0000000007000 | CHF | TOTAL-1!M16 ↗ |
| N | HärteausgleichTOTAL-1 | 2024 | ktn_so | 2 155 005,9999999999000 | CHF | TOTAL-1!N16 ↗ |
| O | AbfederungsmassnahmenTOTAL-1 | 2024 | ktn_so | −6 371 439,0000000003000 | CHF | TOTAL-1!O16 ↗ |
| P | ErgänzungsbeitragTOTAL-1 | 2024 | ktn_so | −42 771 396,999999997000 | CHF | TOTAL-1!P16 ↗ |
| Q | Finanzausgleich · TotalTOTAL-1 | 2024 | ktn_so | −450 527 837,000 | CHF | TOTAL-1!Q16 ↗ |
Recettes provenant de sources fédérales · 2024
| Code comptable | Compte / tableau | Année | Périmètre | Valeur | Unité | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | öffentliche Sicherheit, Verteidigungbundesquellen | 2024 | ktn_so | 2 478 913,86000 | CHF | a2024!C19 ↗ |
| — | Berufsbildungbundesquellen | 2024 | ktn_so | 19 198 982,85000 | CHF | a2024!D19 ↗ |
| — | Hochschulen, Forschungbundesquellen | 2024 | ktn_so | 658 211,95000 | CHF | a2024!E19 ↗ |
| — | Krankheit und Unfallbundesquellen | 2024 | ktn_so | 105 954 455,000 | CHF | a2024!F19 ↗ |
| — | Invalidität, Alter + Hinterlassenebundesquellen | 2024 | ktn_so | 72 893 767,000 | CHF | a2024!G19 ↗ |
| — | übrige Soziale Sicherheitbundesquellen | 2024 | ktn_so | 87 968 629,05000 | CHF | a2024!H19 ↗ |
| — | Strassenverkehrbundesquellen | 2024 | ktn_so | 29 191 195,27000 | CHF | a2024!I19 ↗ |
| — | Umweltschutz (ohne Raumordnung)bundesquellen | 2024 | ktn_so | 10 651 482,7000 | CHF | a2024!J19 ↗ |
| — | Landwirtschaftbundesquellen | 2024 | ktn_so | 77 810 149,9000 | CHF | a2024!K19 ↗ |
| — | Finanz- und Lastenausgleichbundesquellen | 2024 | ktn_so | 295 015 651,48000 | CHF | a2024!L19 ↗ |
| — | Ertragsanteile an Bundeseinnahmen, nicht zweckgebundenbundesquellen | 2024 | ktn_so | 117 562 428,81000 | CHF | a2024!M19 ↗ |
| — | Übrigesbundesquellen | 2024 | ktn_so | 13 881 106,9299999000 | CHF | a2024!N19 ↗ |
| — | Einnahmen aus Bundesquellen, Totalbundesquellen | 2024 | ktn_so | 833 264 974,8000 | CHF | a2024!O19 ↗ |
| — | Gesamteinnahmen der Kantonebundesquellen | 2024 | ktn_so | 2 664 994 960,18000 | CHF | a2024!P19 ↗ |
