Oggetti / Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) (Procedura di risanamento per le persone fisiche)
Legge federale · Confederazione (CH)
Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) (Procedura di risanamento per le persone fisiche)
Nel registro della Cancelleria federale
termine scaduto senza referendum
Tappe
- Messaggio del Consiglio federaleBBl 2025 356
- Decreto del ParlamentoBBl 2026 1768
- Scadenza del termine di referendum
Ancora nessuna analisi degli effetti. schwur.ch analizza gli effetti e gli effetti giuridici non appena il Consiglio federale fissa la data di votazione di un oggetto. Fino ad allora questa pagina riporta le informazioni ufficiali, i documenti, il Parlamento e la discussione.
Parlamento
Iter nelle Camere: 25.019
Tutte le votazioni sugli oggetti legati al progetto, dall’entrata in materia alla votazione finale. In rosso le votazioni che la redazione ha indicato come determinanti; un clic su una colonna apre la votazione.
| Nome | Partito | 16.03E | 16.03D | 16.03D | 16.03D | 16.03D | 16.03D | 16.03D | 16.03D | 16.03C | 08.06Div | 19.06F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verdi | ||||||||||||
| Fabien Fivaz | GRÜNE | S | S | N | N | S | S | N | S | S | – | S |
| Maya Graf | GRÜNE | S | S | N | N | S | S | N | S | S | S | S |
| Mathias Zopfi | GRÜNE | S | S | N | N | S | S | N | S | S | S | S |
| PS | ||||||||||||
| Mathilde Crevoisier Crelier | SP | S | S | N | N | S | S | N | S | S | S | S |
| Eva Herzog | SP | g | g | g | g | g | g | g | g | g | S | S |
| Baptiste Hurni | SP | S | S | N | N | S | S | N | S | S | S | S |
| Pierre-Yves Maillard | SP | S | S | N | N | S | S | N | S | S | S | S |
| Franziska Roth | SP | S | S | N | N | S | S | N | S | S | S | S |
| Carlo Sommaruga | SP | S | S | N | N | S | S | N | S | S | S | S |
| Flavia Wasserfallen | SP | S | S | N | N | S | S | N | S | S | S | S |
| PVL | ||||||||||||
| Tiana Angelina Moser | glp | S | S | S | N | S | S | N | S | S | S | S |
| Centro | ||||||||||||
| Marianne Binder-Keller | M-E | S | S | S | S | S | N | S | S | S | N | S |
| Pirmin Bischof | M-E | S | S | S | S | N | S | S | S | S | N | S |
| Isabelle Chassot | M-E | S | S | S | N | S | S | S | S | S | N | S |
| Stefan Engler | M-E | P | P | P | P | S | P | P | P | P | P | P |
| Erich Ettlin | M-E | – | – | S | S | N | N | S | S | S | N | S |
| Daniel Fässler | M-E | S | S | S | S | N | N | S | S | S | N | N |
| Andrea Gmür-Schönenberger | M-E | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | S |
| Peter Hegglin | M-E | S | S | S | S | N | N | S | S | S | N | N |
| Brigitte Häberli-Koller | M-E | S | N | S | S | N | N | S | S | S | N | S |
| Charles Juillard | M-E | S | S | S | S | N | N | S | S | S | N | S |
| Marianne Maret | M-E | S | S | S | S | S | N | S | S | S | N | S |
| Fabio Regazzi | M-E | N | N | S | S | N | N | S | N | N | N | S |
| Beat Rieder | M-E | S | S | S | S | N | N | S | S | S | N | S |
| Benedikt Würth | M-E | – | – | – | – | – | – | – | – | – | N | S |
| Heidi Z'graggen | M-E | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| PLR | ||||||||||||
| Pascal Broulis | FDP-Liberale | S | S | S | N | S | N | S | S | S | N | S |
| Severin Brüngger | FDP-Liberale | S | N | S | S | N | N | S | N | N | N | N |
| Thierry Burkart | FDP-Liberale | S | N | N | S | N | N | S | N | N | N | N |
| Andrea Caroni | FDP-Liberale | S | S | S | S | S | N | S | S | S | N | S |
| Josef Dittli | FDP-Liberale | S | S | S | S | N | – | S | S | S | N | S |
| Johanna Gapany | FDP-Liberale | S | S | S | S | S | N | – | – | S | N | S |
| Petra Gössi | FDP-Liberale | S | S | S | S | N | N | S | S | S | N | S |
| Matthias Michel | FDP-Liberale | S | S | S | N | S | N | S | S | S | S | S |
| Benjamin Mühlemann | FDP-Liberale | S | S | S | S | N | – | – | – | – | N | S |
| Damian Müller | FDP-Liberale | N | N | S | S | N | N | S | S | S | – | S |
| Martin Schmid | FDP-Liberale | – | – | – | – | – | – | – | – | – | N | N |
| Hans Wicki | FDP-Liberale | S | N | S | S | N | N | S | S | S | N | S |
| UDC | ||||||||||||
| Marco Chiesa | SVP | N | N | S | S | N | N | S | N | N | N | N |
| Esther Friedli | SVP | N | N | S | S | N | N | S | N | A | N | N |
| Hannes Germann | SVP | N | N | S | S | N | N | S | N | A | N | N |
| Mauro Poggia | MCG | S | S | A | S | S | N | S | A | S | N | S |
| Werner Salzmann | SVP | N | N | S | S | N | N | S | N | N | N | g |
| Pirmin Schwander | SVP | N | N | S | S | N | N | S | N | N | N | N |
| Jakob Stark | SVP | N | N | S | S | N | N | S | N | N | N | N |
| Senza gruppo | ||||||||||||
| Daniel Jositsch | - | S | S | N | N | S | S | S | S | S | S | S |
S SìN NoA Astensione– non ha partecipatog scusatoP presidenzaS diversamente dal gruppoN cambiamento tra votazione sul complesso e votazione finale· non in Consiglio in quel momento
Ordinati per gruppo, da sinistra a destra, poi per nome. Nulla è ordinato secondo le divergenze.
Per le sessioni 2025WS, 2026FS il Consiglio degli Stati non ha pubblicato elenchi nominativi; mancano i suoi voti di quelle sessioni.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 19.09.2026. Dati grezzi
Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.
Cronologia
Che cosa è successo all’oggetto, dal più vecchio al più recente: le votazioni chiave delle Camere, i comunicati dei Servizi del Parlamento, articoli di stampa collegati e la votazione popolare.
Discussione
Prima di essere pubblicati, i contributi vengono verificati automaticamente per individuare attacchi personali. Ne risponde chi li scrive. Solo chi ha scritto un contributo può eliminarlo. Regole d’uso
Ancora nessun contributo.
