Objets / Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (Assainissement des dettes des personnes physiques)
Loi fédérale · Confédération (CH)
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (Assainissement des dettes des personnes physiques)
Au registre de la Chancellerie fédérale
- Délai référendaire jusqu’au08.10.2026dans 21 jours
Étapes
- Message du Conseil fédéralBBl 2025 356
- Arrêté du ParlementBBl 2026 1768
- Expiration du délai référendaire
Pas encore d’analyse des effets. schwur.ch analyse les effets et les effets juridiques dès que le Conseil fédéral fixe la date de votation d’un objet. D’ici là, cette page présente les informations officielles, les documents, le Parlement et la discussion.
Parlement
Tous les votes sur les objets liés à ce projet, de l’entrée en matière au vote final. En rouge, les votes que la rédaction a désignés comme déterminants ; un clic sur une colonne ouvre le vote.
Conseil national
| 16.12.25E25.019 | 16.12.25D25.019 | 16.12.25D25.019 | 16.12.25D25.019 | 16.12.25D25.019 | 16.12.25D25.019 | 16.12.25D25.019 | 16.12.25D25.019 | 16.12.25D25.019 | 16.12.25D25.019 | 16.12.25D25.019 | 16.12.25D25.019 | 16.12.25D25.019 | 16.12.25V25.019 | 03.06.26Div25.019 | 03.06.26Div25.019 | 03.06.26Div25.019 | 03.06.26Div25.019 | 19.06.26F25.019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conseil | Oui125:66 | Oui124:72 | Oui102:94 | Oui121:75 | Oui122:73 | Oui106:90 | Oui134:62 | Non87:108 | Oui110:86 | Oui156:39 | Non72:122 | Oui102:92 | Oui126:69 | Oui121:71 | Non87:102 | Non95:96 | Oui118:78 | Oui109:85 | Oui131:67 |
| Verts | Oui 100 | Non 100 | Oui 100 | Non 100 | Non 100 | Oui 100 | Non 100 | Oui 100 | Oui 100 | Oui 96 | Oui 100 | Non 100 | Oui 100 | Oui 100 | Oui 100 | Non 100 | Non 100 | Oui 100 | Oui 100 |
| PS | Oui 100 | Non 100 | Oui 100 | Non 100 | Non 100 | Oui 100 | Non 100 | Oui 97 | Oui 100 | Non 97 | Oui 100 | Non 100 | Oui 100 | Oui 100 | Oui 100 | Non 100 | Non 100 | Oui 100 | Oui 100 |
| PVL | Oui 100 | Non 91 | Oui 100 | Non 100 | Non 100 | Oui 100 | Oui 100 | Non 100 | Oui 100 | Oui 100 | Oui 91 | Oui 100 | Oui 100 | Oui 100 | Non 100 | Non 100 | Non 100 | Oui 100 | Oui 100 |
| Le Centre | Oui 97 | Oui 100 | Oui 90 | Oui 94 | Oui 97 | Oui 77 | Oui 100 | Non 100 | Oui 97 | Oui 100 | Non 100 | Non 94 | Oui 100 | Oui 97 | Non 100 | Oui 89 | Oui 90 | Oui 97 | Oui 100 |
| PLR | Oui 85 | Oui 100 | Non 100 | Oui 100 | Oui 100 | Non 73 | Oui 100 | Oui 100 | Non 81 | Oui 100 | Non 100 | Oui 92 | Oui 77 | divisé | Oui 96 | Non 74 | Oui 100 | Non 74 | Oui 89 |
| UDC | Non 97 | Oui 100 | Non 99 | Oui 100 | Oui 100 | Non 97 | Oui 100 | Non 100 | Non 97 | Oui 100 | Non 99 | Oui 100 | Non 97 | Non 97 | Non 100 | Oui 99 | Oui 99 | Non 99 | Non 97 |
Changements oui ↔ non entre le vote sur l’ensemble et le vote final : PLR 3, Le Centre 1.
déterminant, désigné par la rédactionOuiNonAbst.divisé, moins de deux tiersChiffre : part du groupe en % ; une ligne dès deux tiers
Pour les sessions 2025WS, 2026FS, le Conseil des États n’a pas publié de listes nominatives ; ses votes de ces sessions manquent.
Source : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consulté le 16.09.2026. Données brutes
Publication non officielle. Les noms, les chiffres et les textes des votes figurent sans modification, tels que les Services du Parlement les publient.
Chronologie
Ce qui est arrivé à l’objet, du plus ancien au plus récent : les votes clés des conseils, les communiqués des Services du Parlement, des articles de presse liés et la votation populaire.
Discussion
Les contributions sont vérifiées automatiquement avant de paraître, pour détecter les attaques personnelles. Leurs auteurs en répondent. Seule la personne qui a écrit une contribution peut la supprimer. Règles d’utilisation
Aucune contribution pour l’instant.
