Парламент / Члени парламенту / Roberta Soldati
Roberta Soldati
Національна радаТічиноШНП · Fraktion der Schweizerischen VolksparteiПартія SVPу раді з 28.09.2026Особи й мережа →
Мандат і обов’язки · з 01.03.2026
Участь у голосуваннях ст. 10 Закону про парламент
- голосував(-ла) 117
- не брав(-ла) участі 4
з 121 голосувань Національна рада. «З поважної причини» – так записано в даних Парламентських служб; чому когось не було – хвороба, материнство, поїздка комісії, – дані не кажуть. Без відсотків і без рейтингу.
Комісії та делегації
- SPK-NStaatspolitische Kommission Nationalrat
- RedKRedaktionskommission
- RedK IRedaktionskommission Subkommission der italienischen Sprache
Подані справи
З 1 березня 2026 року нічого не подано.
співпідписано: 1
Голосування без вказівок (ст. 161 Конституції): голос проти лінії фракції не свідчить про вказівку – як і голос за неї.
Повідомлення про особисті інтереси під час обговорення (ст. 11 ч. 3 Закону про парламент) і службова таємниця: чи депутат це зробив, видно з Офіційного бюлетеня, а не з цих даних.
Голоси щодо пропозицій на schwur.ch
Лише ті голосування, які редакція визнала вирішальними для пропозиції.
Щодо пропозицій на schwur.ch ще не внесено жодного голосу цього члена парламенту.
Голосування щодо пропозицій на schwur.ch
Усі голосування щодо справ пропозицій, не лише визначальні. Лінія — це позиція фракції на момент голосування. Одне число з кожною складовою його розрахунку; без рейтингу.
Як рахується
- Лінія фракції в кожному голосуванні: найчастіше з «так», «ні» та «утримався» у фракції, від двох третин.
- Враховується кожне «так», «ні» або «утримався» члена, якщо лінія існує. Без участі, головування, розділена фракція, без фракції: не враховано.
- Кожен голос важить 3, 2 або 1 залежно від етапу. Значення — 1 мінус вага голосів проти лінії, поділена на вагу всіх врахованих голосів.
- Тут: 1 − 0 / 164 = 100.0 %. Без зважування: 100.0 %. Ваги, версія 2026-09-19.
- голосувань
- 23
- так
- 18
- ні
- 5
- утримань
- 0
- не брав участі
- 0
- інакше, ніж фракція
- 0
- зміни позиції
- 0
Смуги голосів за справами
Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) Справа 19.300 · 1
Bundespersonalgesetz (BPG) Справа 23.432 · 2
Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) Справа 23.439 · 1
Eidgenössische Volksinitiative 'Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)' Справа 24.089 · 1
Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) Справа 25.057 · 1
Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) Справа 25.058 · 2
Tierschutzgesetz (TSchG) (Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelze) Справа 25.059 · 3
Eidgenössische Volksinitiative 'Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)' Справа 25.081 · 1
Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) Справа 25.088 · 1
Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) Справа 25.089 · 1
Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) Справа 25.465 · 1
Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) Справа 25.482 · 1
Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe in Crans-Montana vom 1. Januar 2026 Справа 26.022 · 1
Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) Справа 26.026 · 5
Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA‑Staaten und Mercosur Справа 26.033 · 1
Літери над стовпцями: E вступ до розгляду, O загальне голосування, C погоджувальна конференція, F підсумкове голосування. Кільце: інакше, ніж фракція; пунктир: зміна позиції.
Усі голоси (23)
| Дата | Етап | Предмет | Голос | Фракція | Рада |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | Підсумкове голосування | Vote final26.033 · Bundesbeschluss über die Genehmigung des Freihandelsabkommens zwischen den EFTA‑Staaten und Mercosur | Т | Так 79 % | Так 116:71 |
| 02.10.2026 | Підсумкове голосування | Vote final26.026 · Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | Т | Так 88 % | Так 102:84 |
| 02.10.2026 | Підсумкове голосування | Vote final26.022 · Bundesgesetz über die Unterstützung der Opfer der Brandkatastrophe in Crans-Montana vom 1. Januar 2026 | Н | Ні 99 % | Так 105:87 |
| 02.10.2026 | Підсумкове голосування | Vote final25.482 · Bundesgesetz über die Stromversorgung (Stromversorgungsgesetz, StromVG) | Н | Ні 88 % | Так 136:58 |
| 02.10.2026 | Підсумкове голосування | Vote final25.465 · Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Ausnahmen von der Pflicht einer dreijährigen Tätigkeit: Verlängerung der Geltungsdauer) | Н | Ні 99 % | Так 103:92 |
| 02.10.2026 | Підсумкове голосування | Vote final25.089 · Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) | Т | Так 100 % | Так 196:0 |
| 02.10.2026 | Підсумкове голосування | Vote final25.059 · Tierschutzgesetz (TSchG) (Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelze) | Т | Так 86 % | Так 120:70 |
| 02.10.2026 | Підсумкове голосування | Vote final25.088 · Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) | Т | Так 99 % | Так 191:0 |
| 02.10.2026 | Підсумкове голосування | Vote final25.081 · Eidgenössische Volksinitiative 'Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)' | Т | Так 100 % | Так 133:63 |
| 02.10.2026 | Підсумкове голосування | Vote final25.059 · Tierschutzgesetz (TSchG) (Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelze) | Н | Ні 79 % | Так 139:52 |
| 02.10.2026 | Підсумкове голосування | Vote final25.059 · Tierschutzgesetz (TSchG) (Importverbot für tierquälerisch erzeugte Pelze) | Т | Так 86 % | Так 156:33 |
| 02.10.2026 | Підсумкове голосування | Vote final25.058 · Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Т | Так 100 % | Так 133:24 |
| 02.10.2026 | Підсумкове голосування | Vote final25.057 · Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen (Elektrizitätsgesetz, EleG) (Beschleunigung beim Aus- und Umbau der Stromnetze) | Т | Так 100 % | Так 194:1 |
| 02.10.2026 | Підсумкове голосування | Vote final24.089 · Eidgenössische Volksinitiative 'Ja zum Importverbot für Stopfleber (Stopfleber-Initiative)' | Т | Так 89 % | Так 119:51 |
| 02.10.2026 | Підсумкове голосування | Vote final23.439 · Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) | Т | Так 100 % | Так 195:0 |
| 02.10.2026 | Підсумкове голосування | Vote final23.432 · Bundespersonalgesetz (BPG) | Т | Так 100 % | Так 165:0 |
| 02.10.2026 | Підсумкове голосування | Vote final19.300 · Bundesgesetz über die Unverjährbarkeit von Mord (Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes) | Т | Так 100 % | Так 130:59 |
| 01.10.2026 | Загальне голосування | Vote sur l'ensemble23.432 · Bundespersonalgesetz (BPG) | Т | Так 100 % | Так 155:0 |
| 30.09.2026 | Усунення розбіжностей | Art. 8, al. 2 et chiff. rom. II, al. 2 et 325.058 · Bundesgesetz über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabegesetz, SVAG) | Т | Так 100 % | Так 125:23 |
| 28.09.2026 | Загальне голосування | Vote sur l'ensemble26.026 · Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | Т | Так 83 % | Так 101:86 |
| 28.09.2026 | Постатейний розгляд | Chiff. rom I, art. 25, al. 426.026 · Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | Т | Так 92 % | Так 115:75 |
| 28.09.2026 | Постатейний розгляд | Chiff. rom I, art. 25, al. 426.026 · Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | Т | Так 71 % | Так 122:69 |
| 28.09.2026 | Вступ до розгляду | Entrer en matière26.026 · Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) (Sondersatz für Beherbergungsleistungen) | Н | Ні 86 % | Ні 86:102 |
Джерело: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, дата звернення: 28.09.2026. Необроблені дані
Це не офіційна публікація. Імена, цифри й тексти голосувань наведено без змін – так, як їх публікують Парламентські служби.
