Confédération / Département fédéral des finances / Subventions
Les subventions de la Confédération
Chaque subvention est un crédit avec un numéro, une unité administrative et une base légale. La liste montre chaque crédit, y compris ceux sans versement l’année choisie.
Subventions depuis 2005
Par département, 2025
mio CHF
104 crédits sur 524
| Crédit | Désignation | Unité | Bénéficiaire selon l’AFF | mio CHF 2025 |
|---|---|---|---|---|
| A231.0125 | Jenische, Sinti und nomadische Lebensweise | 306 / BAK | Selbstorganisationen der Minderheiten, Stiftungen, Kantone, etc. | 1,4 |
| A231.0167 | Massnahmen Prävention Rassismus | 301 / GS-EDI | Private/öffentliche Organisationen/Institutionen | 0,9 |
| A231.0127 | Europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Films | 306 / BAK | Eurimages, Filmproduzenten | 0,8 |
| A231.0134 | Anlässe und Projekte | 306 / BAK | Organisatoren von Anlässen, Projekten, Festen und Aktionstagen; Träger des immateriellen Kulturerbes. | 0,7 |
| A231.0129 | Kulturgütertransfer | 306 / BAK | Institutionen und UNESCO-Vertragsstaaten | 0,6 |
| A231.0252 | Forschungsbeiträge | 341 / BLV | Forschungsinstitutionen. | 0,5 |
| A231.0257 | Beitrag Lebensmittelsicherheit | 341 / BLV | Schweizerische Gesellschaft für Ernährung (SGE), weitere Organisationen. | 0,2 |
| A231.0398 | Effizienz in der medizinischen Grundversorgung | 316 / BAG | Erstempfänger: Kantone; Endempfänger: private und öffentliche Organisationen | 0,2 |
| A231.0132 | Zusammenarbeit Kultur (UNESCO + EUROPARAT) | 306 / BAK | UNESCO | 0,2 |
| A231.0130 | Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter | 306 / BAK | Filmschaffende | 0,0 |
| A231.0120 | Kulturabgeltung an die Stadt Bern | 306 / BAK | Kulturinstitutionen der Stadt Bern | 0,0 |
| A231.0178 | Weltstrahlungszentrum Davos | 311 / MeteoSchweiz | Weltstrahlungszentrum Davos | 0,0 |
| A231.0180 | Europ. Zusammenarbeit im meteorologischen Bereich | 311 / MeteoSchweiz | EUMETNET, ECOMET, programmverantwortliche Wetterdienste | 0,0 |
| A231.0220 | Sonderbeitrag an Krankenkassenprämien-Ausgleich. | 316 / BAG | Gemeinsame Einrichtung nach KVG. | 0,0 |
| A231.0248 | Sonderbeitrag an die IV-Zinsen | 318 / BSV | Invalidenversicherung | 0,0 |
| A231.0249 | Anschubfinanzierung zugunst. kant. Kinder- und Jugendpolitik | 318 / BSV | Kantone | 0,0 |
| A231.0362 | Bundesbeitrag für das Schweizerische Rote Kreuz | 301 / GS-EDI | Schweizerisches Rote Kreuz | 0,0 |
| A231.0367 | Nationales Programm zur Prävention und Bekämpfung von Armut | 318 / BSV | Beiträge an Dritte | 0,0 |
| A231.0417 / A290.0131 | Covid: Leistungsvereinbarungen Kultur Kantone | 306 / BAK | Kulturunternehmen und -Schaffende | 0,0 |
| A231.0421 | Covid: Arzneimittel und Impfleistungen | 316 / BAG | Bevölkerung | 0,0 |
| A231.0426 | Covid: Kinderbetreuung | 318 / BSV | Kantone und Gemeinden | 0,0 |
| A231.0429 | Covid: Anschubfinanzierung repetitive Testung | 316 / BAG | Kantone | 0,0 |
| A231.0431 | Covid: Beiträge an Herstellung/Entwicklung von Arzneimitteln | 316 / BAG | Unternehmen | 0,0 |
| A2310.0118 | Seuchenpolizeiliche Massnahmen | 341 / BLV | Private Organisationen (z.B. Entsorgungsunternehmen, Diagnostiklabors, private Tierheime und Tierspitäler). | 0,0 |
| A2310.0299 | Swiss Institute New York | 306 / BAK | Swiss Institute New York | 0,0 |
| A2310.0301 | Unterstützung der kulturellen Erwachsenenbildung | 306 / BAK | Dachorganisationen im Bereich Erwachsenenbildung (u.a. Schweizerische Vereinigung für Erwachsenenbildung (SVEB), Verband der Schweizerischen Volkshochschulen (VHS), Verein Lesen) | 0,0 |
| A2310.0302 | Bibliomedia Schweiz | 306 / BAK | Stiftung Bibliomedia Schweiz | 0,0 |
| A2310.0303 | Unterstützung von kulturellen Vorhaben | 306 / BAK | Projektträgerschaften | 0,0 |
| A2310.0309 | Förderung der Kinder- und Jugendliteratur | 306 / BAK | Diverse Dachorganisationen (u.a. Schweizerisches Jugendschriftenwerk SJW, Schweizerischen Bibliotheksdienst SBD, Livres sans frontières) | 0,0 |
| A2310.0310 | Buchausstellungen im Ausland | 306 / BAK | Buchverlegerverbände der Schweiz | 0,0 |
| A2310.0313 | Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende | 306 / BAK | Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende | 0,0 |
| A2310.0314 | Förderung Filmkultur | 306 / BAK | Institutionen im Filmbereich. | 0,0 |
| A2310.0317 | Aus- und Weiterbildungsförderung für Filmberufe | 306 / BAK | Schulen und Weiterbildungsinstitutionen, Stipendiaten | 0,0 |
| A2310.0318 | Programme EU-Media | 306 / BAK | Filmschaffende (Produzenten), Verleih, Aus- und Weiterbildungsinstitutionen | 0,0 |
| A2310.0319 | Schweizerisches Filmarchiv | 306 / BAK | Schweizerisches Filmarchiv | 0,0 |
| A2310.0320 | Bildende Kunst | 306 / BAK | Kunstschaffende, Architekten, Kunstvermittler, Kunstinstitutionen | 0,0 |
| A2310.0321 | Angewandte Kunst | 306 / BAK | Designer und Designerinnen, Designinstitutionen und Designmuseen, Fotostiftung Winterthur | 0,0 |
| A2310.0323 | Verein Memoriav | 306 / BAK | Verein Memoriav | 0,0 |
| A2310.0326 | Verkehrshaus der Schweiz | 306 / BAK | Stiftung Verkehrshaus der Schweiz | 0,0 |
| A2310.0386 | Eidg. Jugendsession | 318 / BSV | Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände (SAJV) | 0,0 |
| A2310.0435 | Garantieerklärung VERA/PEVOS | 318 / BSV | Anlagestiftung VERA (Kläger auf Schadenersatz) | 0,0 |
| A2310.0455 | Impfkampagne Blauzungenkrankheit | 720 / BLV | Geldwerter Vorteil für Tierhalter | 0,0 |
| A2310.0592 | Rückerstattung Gebühren OAK BV | 318 / BSV | Einrichtungen der beruflichen Vorsorge | 0,0 |
| A290.0104 / A231.0420 | Covid: Leistungen Erwerbsersatz | 318 / BSV | Selbständige, Eltern mit Betreuungspflichten | 0,0 |
| A290.0107 | Covid: Soforthilfe für Kulturunternehmen | 306 / BAK | Kulturunternehmen | 0,0 |
| A290.0108 / A231.0418 | Covid: Soforthilfe für Kulturschaffende | 306 / BAK | Kulturschaffende | 0,0 |
| A290.0109 | Covid: Ausfallentschädigung Kulturunternehmen + -schaffende | 306 / BAK | Kulturunternehmen und -Schaffende | 0,0 |
| A290.0111 / A231.0419 | Covid: Kulturvereine im Laienbereich | 306 / BAK | Kulturvereine im Laienbereich | 0,0 |
| A290.0112 | Covid: Arzneimittel und Impfleistungen | 316 / BAG | Lieferfirmen, Gesundheitseinrichtungen, Bevölkerung | 0,0 |
| A290.0115 | Covid: Kinderbetreuung | 318 / BSV | Kinderbetreuungseinrichtungen und deren KundInnen | 0,0 |
« Bénéficiaire selon l’AFF » reprend l’indication de la banque de données des subventions telle quelle. Qui redistribue des fonds, une fondation ou un fonds par exemple, est le premier bénéficiaire, non le bénéficiaire final.
Source : Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, consulté le 14.09.2026. Données brutes
Pas une publication officielle. Les chiffres figurent tels que l’Administration fédérale des finances les publie ; schwur.ch se contente de les arrondir.
