Confédération / Département fédéral des finances / Subventions
Les subventions de la Confédération
Chaque subvention est un crédit avec un numéro, une unité administrative et une base légale. La liste montre chaque crédit, y compris ceux sans versement l’année choisie.
Subventions depuis 2005
Par département, 2025
mio CHF
143 crédits sur 524
| Crédit | Désignation | Unité | Bénéficiaire selon l’AFF | mio CHF 2025 |
|---|---|---|---|---|
| A231.0271 | Internationale Zusammenarbeit in der Bildung | 750 / SBFI | Auf dem Gebiet der internationalen Bildungszusammenarbeit tätige Institutionen und Vereinigungen, Stiftung Schweizerhaus in Paris. | 5,8 |
| A231.0281 | Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen (European XFEL) | 750 / SBFI | European XFEL GmbH | 5,4 |
| A231.0190 | Bekämpfung der Schwarzarbeit | 704 / SECO | Kantone | 5,3 |
| A231.0226 | Bekämpfungsmassnahmen | 708 / BLW | Landwirtschaftliche und gartenbauliche Betriebe sowie Kantone | 4,6 |
| A231.0189 | Produktesicherheit | 704 / SECO | Zuständige Kontrollorgane (z.B. Marktüberwachungsorganisationen wie Schweizerischer Verein für technische Inspektionen usw.) | 4,5 |
| A231.0211 | Info über den Unternehmensstandort Schweiz | 704 / SECO | Switzerland Global Enterprise (S-GE) | 4,5 |
| A231.0187 | Internationale Arbeitsorganisation (ILO), Genf | 704 / SECO | Internationale Arbeitsorganisation | 4,4 |
| A231.0282 | Europäisches Labor für Synchrotron-Strahlung (ESRF) | 750 / SBFI | Europäisches Labor für Synchrotron-Strahlung (ESRF) | 4,0 |
| A231.0204 | Welthandelsorganisation (WTO) | 704 / SECO | Welthandelsorganisation (WTO) | 3,9 |
| A231.0284 | Institut von Laue-Langevin (ILL) | 750 / SBFI | Institut von Laue-Langevin (ILL) | 3,6 |
| A231.0238 | Entschädigungen an Einsatzbetriebe | 735 / ZIVI | Einsatzbetriebe | 3,4 |
| A231.0400 | Square Kilometre Array Observatory (SKAO) | 750 / SBFI | Square Kilometre Array Observatory (SKAO) | 3,3 |
| A231.0266 | Steuerung und Qualitätssicherung Hochschulsystem | 750 / SBFI | swissuniversities, Akkreditierungsrat, Schweizerische Hochschulkonferenz (SHK), Schweizerische Agentur für Akkreditierung und Qualitätssicherung (AAQ) | 3,3 |
| A231.0231 | Beihilfen Viehwirtschaft | 708 / BLW | Fleischverwerter, Eierhändler, Eierproduzenten und Verwerter inländischer Schafwolle | 2,6 |
| A231.0405 | Beiträge an Prämien von Ernteversicherungen | 708 / BLW | Landwirtinnen und Landwirte | 2,0 |
| A231.0199 | Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV) | 704 / SECO | Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV) und ihre normenschaffenden Mitgliederverbände | 1,8 |
| A231.0201 | Organisation für industrielle Entwicklung (UNIDO) | 704 / SECO | Organisation für industrielle Entwicklung (UNIDO) | 1,4 |
| A231.0267 | Kantonale französischsprachige Schule in Bern | 750 / SBFI | Kantonale französischsprachige Schule in Bern | 1,4 |
| A231.0236 | Zusatzverbilligung Mietzinse | 725 / BWO | Mieter/-innen und Wohnungseigentümer/-innen mit geringen Einkommen bzw. Vermögen. | 1,1 |
| A235.0105 | Garantieleistungen | 725 / BWO | Gemeinnützige Bauträger und deren Mieterschaft | 1,1 |
| A231.0401 | Förderung der Ausbildung im Bereich der Pflege | 750 / SBFI | via Kantone an höhere Fachschulen Gesundheit | 1,1 |
| A231.0185 | BFK: Konsumenteninfo | 701 / GS-WBF | Konsumentenorganisationen | 1,0 |
| A231.0399 | Betriebsbeiträge Stiftung Switzerland Innovation | 750 / SBFI | Stiftung Switzerland Innovation | 1,0 |
| A231.0439 | Überwachung Stromversorgung | 724 / BWL | Nationale Netzgesellschaft Swissgrid | 0,7 |
| A231.0416 | Covid: Lagerhaltung Ethanol | 724 / BWL | Lagerhalter | 0,4 |
| A231.0371 | Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO) | 750 / SBFI | Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO) | 0,4 |
| A231.0195 | Weltorganisation Tourismus | 704 / SECO | Weltorganisation für Tourismus | 0,3 |
| A231.0212 | Mitgliedschaft beim Vertrag über den Waffenhandel | 704 / SECO | Vertragsstaaten, ATT Sekretariat, Teilnehmer Staatenkonferenz | 0,2 |
| A231.0200 | Internationale Rohstoff Übereinkommen | 704 / SECO | Internationale Kaffeeorganisation; Internationale Kakaoorganisation; Internationale Tropenholz-Organisation (ITTO) | 0,1 |
| A231.0285 | Internationale Kommission Erforschung Mittelmeer (CIESM) | 750 / SBFI | Internationale Kommission Erforschung Mittelmeer (CIESM) | 0,0 |
| A231.0250 | Beiträge an internationale Organisationen | 740 / SAS | European co-operation for Accreditation (EA), International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), International Accreditation Forum (IAF) | 0,0 |
| 735/A6210.0102 | Rückvergütung von Sozialhilfen für Härtefälle | 735 / ZIVI | Zivildienstpflichtige Person | 0,0 |
| A231.0188 | Leistungen des Bundes an die ALV | 704 / SECO | Arbeitslose Personen | 0,0 |
| A231.0193 | Dokumentations- und Beratungsstelle CH Tourismusverbandes | 704 / SECO | Schweizer Tourismus-Verband | 0,0 |
| A231.0197 | Bürgschaftsgewährung in Berggebieten | 704 / SECO | Bürgschaftsorganisationen | 0,0 |
| A231.0207 | World Economic Forum (WEF) | 704 / SECO | Kanton Graubünden | 0,0 |
| A231.0210 | Wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit Länder des Ostens | 704 / SECO | Ausland / internationale Organisationen / internationale Programme | 0,0 |
| A231.0233 | Umschulungsbeihilfen | 708 / BLW | Landwirtinnen und Landwirte | 0,0 |
| A231.0258 | Technologie- und Innovationsförderung KTI | 760 / KTI | Nicht gewinnorientierte Forschungsstätten (ETH, Universitäten, FHS, andere) | 0,0 |
| A231.0286 | Internationale Innovationszusammenarbeit | 750 / SBFI | Empfänger sind die AAL Association, das EUREKA-Sekretariat und weitere. | 0,0 |
| A231.0373 | Hochseeschifffahrt | 724 / BWL | Schiffseigner | 0,0 |
| A231.0396 | Kontrollkosten Stellenmeldepflicht | 704 / SECO | Kantone | 0,0 |
| A231.0430 | Covid: Schutzschirm für Publikumsanlässe | 704 / SECO | Durchführende von Publikumsanlässen | 0,0 |
| A2310.0105 | Integration GSK-Berufe | 706 / SBFI | Fachhochschulen | 0,0 |
| A2310.0106 | Schweizerische Forschungszentren | 706 / SBFI | CSEM, FSRM, IMP | 0,0 |
| A2310.0108 | Valorisierung des Wissens | 706 / SBFI | Fünf KTI-WTT-Konsortien (R05) | 0,0 |
| A2310.0115 | Verzinsung von Bankdarlehen | 725 / BWO | Gemeinden, öffentlich-rechtliche Körperschaften, rechtlich selbständige Unternehmen | 0,0 |
| A2310.0116 | Verluste aus Garantieverpflichtungen | 725 / BWO | Darlehensgeber | 0,0 |
| A2310.0149 | Allgemeine Direktzahlungen Landwirtschaft | 708 / BLW | Landwirtinnen und Landwirte | 0,0 |
| A2310.0150 | Ökologische Direktzahlungen Landwirtschaft | 708 / BLW | Landwirtinnen und Landwirte, Gemeinden und öffentlichrechtliche Körperschaften, die einen Sömmerungsbetrieb bewirtschaften | 0,0 |
« Bénéficiaire selon l’AFF » reprend l’indication de la banque de données des subventions telle quelle. Qui redistribue des fonds, une fondation ou un fonds par exemple, est le premier bénéficiaire, non le bénéficiaire final.
Source : Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, consulté le 14.09.2026. Données brutes
Pas une publication officielle. Les chiffres figurent tels que l’Administration fédérale des finances les publie ; schwur.ch se contente de les arrondir.
