Confédération / Finances / Toutes les séries
Budget fédéral, au complet
Chaque série du fichier — pas seulement celles qui sont montrées.
Le budget fédéral de l’Administration fédérale des finances tel qu’il est livré : chaque série avec son thème, son niveau et ses années. Ce qu’une série mesure vient d’un registre vérifié — pas de la colonne d’unité du fichier.
Einnahmen
1 séries sur 765
| Série | Ce qu’elle mesure | Unité du fichier | Années | Valeurs |
|---|---|---|---|---|
| SchwerverkehrsabgabeEinnahmen > Laufende Einnahmen > Fiskaleinnahmen > Verkehrsabgaben > Schwerverkehrsabgabe | non vérifiéeCe que mesure cette série n’a pas été établi ; l’unité à côté est le mot du fichier, pas un constat. | CHF | 1990–2030 | 41 |
Aucun total ici. Le fichier porte les mêmes moyens sous plusieurs classifications et une série sous deux noms ; un total les compterait deux fois.
1 de ces séries ne sont pas vérifiées : personne n’a établi ce qu’elles mesurent. Leur unité n’est ici qu’une citation du fichier, et elles ne figurent dans aucun tableau en francs.
Valeurs
41 valeurs correspondent à la sélection, 41 figurent sur cette page
| Année | Série | Valeur | Unité | Base |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | SchwerverkehrsabgabeEinnahmen | 137 305 337 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1991 | SchwerverkehrsabgabeEinnahmen | 137 769 555,3 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1992 | SchwerverkehrsabgabeEinnahmen | 136 240 283,4 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1993 | SchwerverkehrsabgabeEinnahmen | 133 623 809 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1994 | SchwerverkehrsabgabeEinnahmen | 137 344 440,4 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1995 | SchwerverkehrsabgabeEinnahmen | 179 405 238,4 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1996 | SchwerverkehrsabgabeEinnahmen | 174 889 780,9 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1997 | SchwerverkehrsabgabeEinnahmen | 172 160 449,2 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1998 | SchwerverkehrsabgabeEinnahmen | 179 477 092,1 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 1999 | SchwerverkehrsabgabeEinnahmen | 181 482 440,8 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2000 | SchwerverkehrsabgabeEinnahmen | 351 862 729,95 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2001 | SchwerverkehrsabgabeEinnahmen | 678 935 922,05 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2002 | SchwerverkehrsabgabeEinnahmen | 772 550 253 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2003 | SchwerverkehrsabgabeEinnahmen | 700 758 782 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2004 | SchwerverkehrsabgabeEinnahmen | 693 607 837 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2005 | SchwerverkehrsabgabeEinnahmen | 1 230 528 877 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2006 | SchwerverkehrsabgabeEinnahmen | 1 305 709 898 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2007 | SchwerverkehrsabgabeEinnahmen | 1 336 369 578 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2008 | SchwerverkehrsabgabeEinnahmen | 1 441 201 864,83 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2009 | SchwerverkehrsabgabeEinnahmen | 1 451 500 063,71 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2010 | SchwerverkehrsabgabeEinnahmen | 1 489 653 713,88 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2011 | SchwerverkehrsabgabeEinnahmen | 1 554 959 239,38 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2012 | SchwerverkehrsabgabeEinnahmen | 1 529 342 797,05 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2013 | SchwerverkehrsabgabeEinnahmen | 1 517 125 288,07 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2014 | SchwerverkehrsabgabeEinnahmen | 1 493 287 603,17 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2015 | SchwerverkehrsabgabeEinnahmen | 1 457 327 409,85 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2016 | SchwerverkehrsabgabeEinnahmen | 1 453 687 042,94 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2017 | SchwerverkehrsabgabeEinnahmen | 1 627 263 924,57 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2018 | SchwerverkehrsabgabeEinnahmen | 1 603 152 652,96 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2019 | SchwerverkehrsabgabeEinnahmen | 1 589 906 864,96 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2020 | SchwerverkehrsabgabeEinnahmen | 1 617 727 322,1 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2021 | SchwerverkehrsabgabeEinnahmen | 1 699 745 626,54 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2022 | SchwerverkehrsabgabeEinnahmen | 1 690 414 499,31 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2023 | SchwerverkehrsabgabeEinnahmen | 1 644 625 380,36 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2024 | SchwerverkehrsabgabeEinnahmen | 1 830 529 062,52 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2025 | SchwerverkehrsabgabeEinnahmen | 1 696 044 788,25 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Compte |
| 2026 | SchwerverkehrsabgabeEinnahmen | 1 708 743 000 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Budget |
| 2027 | SchwerverkehrsabgabeEinnahmen | 1 642 807 000 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Planification |
| 2028 | SchwerverkehrsabgabeEinnahmen | 1 610 844 000 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Planification |
| 2029 | SchwerverkehrsabgabeEinnahmen | 1 589 536 000 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Planification |
| 2030 | SchwerverkehrsabgabeEinnahmen | 1 570 970 000 | « CHF » — indication du fichier, non vérifiée | Planification |
Les valeurs sont données sans arrondi, exactement telles qu’enregistrées. Un champ vide du fichier n’apparaît pas comme un zéro.
Source : Eidgenössische Finanzverwaltung EFV, consulté le 14.09.2026. Données brutes
Fichier de l’AFF · Jeu de données
Pas une publication officielle. Les chiffres figurent tels que l’Administration fédérale des finances les publie ; schwur.ch se contente de les arrondir.
